Boêmia Central
| |||
|---|---|---|---|
Região | |||
| |||
País | |||
| Capital | Praga | ||
| Administração | |||
| - Governador | David Rath (ČSSD) | ||
Área [1] | |||
| - Total | 11 014 km² | ||
Altitude [2] | 865 m | ||
População (31/12/2005) [1] | |||
| - Total | 1 158 108 | ||
• Densidade | 105,1 hab./km² | ||
Fuso horário | CET (UTC+1) | ||
| - Horário de verão | CEST (UTC+2) | ||
| Sítio | kr-stredocesky.cz/ | ||
Boêmia Central (português brasileiro) ou Boémia Central (português europeu) (tcheco: Středočeský kraj) é uma região da República Tcheca. Sua capital é a cidade de Praga, também capital do país.
Distritos |
A região da Boêmia Central está dividida em 12 distritos:
|
Referências
↑ ab «The Czech Republic Administrative units - GeoHive» (em inglês). Xist.org
↑ maior elevação