Grandes Voltas
Uma Grande Volta (em francês Grand Tour) é uma de três corridas por etapas mais longas no ciclismo de estrada:
Volta à França — Tour de France (estreia 1903)
Volta à Itália — Giro d'Italia (estreia 1909)
Volta à Espanha — Vuelta a España (estreia 1935).
Estas três competições organizadas anualmente decorrem num período de três semanas, e são formadas com aproximadamente vinte etapas por cada competição.
Índice
1 Descrição
2 Estatísticas
2.1 Ciclistas vencedores das três Grandes Voltas
2.2 Ciclistas com pódios nas três Grandes Voltas
2.3 Ciclistas vencedores de duas Grandes Voltas no mesmo ano
2.4 Record de vitórias de Grandes Voltas
2.5 Record de pódios nas Grandes Voltas
2.6 Vitórias por país
2.7 Relação de vencedores
3 Referências
Descrição |
As três Grandes Voltas devem compreender dois dias de descanso. A sua distância é limitada a 3.500 Km[1]. É frequente que estas competições comecem com um Prológo, que é uma etapa de contrarrelógio individual de poucos quilómetros (menos de 10). Outro tipo de etapa frequente é o contrarrelógio por equipes.
As três competições estão associadas ao UCI World Tour e antes estavam associadas às primeiras edições do UCI Pro Tour e ao UCI World Calendar. Anteriormente estavam integradas no ranking UCI, sempre com a máxima pontuação entre todas as competições de ciclismo.
Estatísticas |
Ciclistas vencedores das três Grandes Voltas |
Sete ciclistas conseguiram vencer as três Grandes Voltas ao longo da sua carreira :
Jacques Anquetil (FRA) : 5 Tours de France (1957, 1961, 1962, 1963, 1964), 2 Giros d'Italia (1960, 1964), e 1 Vuelta a España (1963).
Felice Gimondi (ITA) : 1 Tour de France (1965), 3 Giros d'Italia (1967, 1969, 1976), 1 Vuelta a España (1968)
Eddy Merckx (BEL) : 5 Tours de France (1969, 1970, 1971, 1972, 1974), 5 Giros d'Italia (1968, 1970, 1972, 1973, 1974), 1 Vuelta a España (1973)
Bernard Hinault (FRA) : 5 Tours de France (1978, 1979, 1981, 1982, 1985), 3 Giros d'Italia (1980, 1982, 1985), 2 Vueltas a España (1978, 1983)
Alberto Contador (ESP) : 2 Tours de France (2007, 2009), 2 Giros d'Italia (2008, 2015), 3 Vueltas a España (2008, 2012, 2014)
Vincenzo Nibali (ITA) : 1 Tour de France (2014), 2 Giros d'Italia (2013, 2016), 1 Vuelta a España (2010)
Christopher Froome (GBR) : 4 Tours de France (2013, 2015, 2016, 2017), 1 Giro d'Italia (2018), 1 Vuelta a España (2017)
Apenas três ciclistas conseguiram vencer etapas das três Grandes Voltas no mesmo ano:
Miguel Poblet ESP: 1956
Pierino Baffi ITA: 1958
Alessandro Petacchi ITA: 2003
Ciclistas com pódios nas três Grandes Voltas |
Quinze ciclistas conseguiram terminar no pódio das três Grandes Voltas no curso da sua carreira:
| Ciclista | Tour | Giro | Vuelta | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1 | 13 | ||
| 7 | 3 | 2 | 12 | ||
| 6 | 5 | 1 | 12 | ||
| 2 | 9 | 1 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 11 | ||
| 5 | 3 | 1 | 9 | ||
| 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 |
Ciclistas vencedores de duas Grandes Voltas no mesmo ano |
Nove ciclistas venceram duas Grandes Voltas no mesmo ano.
Sete ciclistas conseguiram a dobradinha Tour de France/Giro d'Italia :
Fausto Coppi : 1949, 1952
Jacques Anquetil : 1964
Eddy Merckx : 1970, 1972, 1974
Bernard Hinault : 1982, 1985
Stephen Roche : 1987
Miguel Indurain : 1992, 1993
Marco Pantani : 1998
Dez destes ciclistas conseguiram igualmente a dobradinha Tour de France/Vuelta a España num mesmo ano :
Jacques Anquetil : 1963
Bernard Hinault : 1978
Christopher Froome : 2017
A dobradinha Giro d'Italia/Vuelta a España for realizada por três ciclistas :
Eddy Merckx: 1973
Giovanni Battaglin : 1981
Alberto Contador : 2008
Sobre os nove, as dobradinhas de Pantani, Roche e Battaglin ainda permanecem como record de vitórias das Grandes Voltas.
Record de vitórias de Grandes Voltas |
| Nome | Total | Tour de France | Giro d'Italia | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 (1969, 1970, 1971, 1972, 1974) | 5 (1968, 1970, 1972, 1973, 1974) | 1 (1973) | |
| 10 | 5 (1978, 1979, 1981, 1982, 1985) | 3 (1980, 1982, 1985) | 2 (1978, 1983) | |
| 8 | 5 (1957, 1961, 1962, 1963, 1964) | 2 (1960, 1964) | 1 (1963) | |
| 7 | 2 (1949, 1952) | 5 (1940, 1947, 1949, 1952, 1953) | 0 | |
| 7 | 5 (1991, 1992, 1993, 1994, 1995) | 2 (1992, 1993) | 0 | |
| 7 | 2 (2007, 2009) | 2 (2008, 2015) | 3 (2008, 2012, 2014) | |
| 6 | 4 (2013, 2015, 2016, 2017) | 1 (2018) | 1 (2017) | |
| 5 | 0 | 5 (1923, 1925, 1927, 1928, 1929) | 0 | |
| 5 | 2 (1938, 1948) | 3 (1936, 1937, 1946) | 0 | |
| 5 | 1 (1965) | 3 (1967, 1969, 1976) | 1 (1968) | |
| 4 | 0 | 1 (1995) | 3 (1992, 1993, 1994) | |
| 4 | 0 | 0 | 4 (2000, 2003, 2004, 2005) | |
| 4 | 1 (2014) | 2 (2013, 2016) | 1 (2010) | |
| 3 | 0 | 3 (1910, 1911, 1912) | 0 | |
| 3 | 3 (1913, 1914, 1920) | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 (1921, 1922, 1926) | 0 | |
| 3 | 3 (1953, 1954, 1955) | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 (1948, 1951, 1955) | 0 | |
| 3 | 1 (1958) | 2 (1956, 1959) | 0 | |
| 3 | 2 (1983, 1984) | 1 (1989) | 0 | |
| 3 | 1 (1988) | 0 | 2 (1985, 1989) | |
| 3 | 3 (1986, 1989, 1990) | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 (1962, 1963) | 0 | |
| 2 | 0 | 2 (2006, 2010) | 0 | |
| 2 | 0 | 1 (1981) | 1 (1981) | |
| 2 | 0 | 0 | 2 (1941, 1942) | |
| 2 | 2 (1924, 1925) | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 (1935, 1936) | |
| 2 | 2 (1927, 1928) | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 (1972, 1974) | |
| 2 | 0 | 2 (1997, 1999) | 0 | |
| 2 | 1 (1968) | 0 | 1 (1967) | |
| 2 | 1 (1951) | 1 (1950) | 0 | |
| 2 | 2 (1919, 1922) | 0 | 0 | |
| 2 | 2 (1930, 1932) | 0 | 0 | |
| 2 | 2 (1936, 1939) | 0 | 0 | |
| 2 | 2 (1931, 1934) | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 (2009) | 1 (2007) | |
| 2 | 1 (1973) | 0 | 1 (1970) | |
| 2 | 1 (1998) | 1 (1998) | 0 | |
| 2 | 2 (1907, 1908) | 0 | 0 | |
| 2 | 1 (1967) | 1 (1969) | 0 | |
| 2 | 1 (1987) | 1 (1987) | 0 | |
| 2 | 0 | 2 (2002, 2005) | 0 | |
| 2 | 0 | 2 (1979, 1983) | 0 | |
| 2 | 0 | 2 (2001, 2003) | 0 | |
| 2 | 2 (1975, 1977) | 0 | 0 | |
| 2 | 1 (1997) | 0 | 1 (1999) | |
| 2 | 0 | 2 (1938, 1939) | 0 | |
| 2 | 1 (1980) | 0 | 1 (1979) | |
| 2 | 0 | 0 | 2 (1996, 1997) | |
| 2 | 0 | 1 (2014) | 1 (2016) |
Record de pódios nas Grandes Voltas |
| Ciclista | Tour | Giro | Vuelta | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1 | 13 | |
| 7 | 3 | 2 | 12 | |
| 6 | 5 | 1 | 12 | |
| 2 | 9 | 1 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 8 | 0 | 2 | 10 | |
| 3 | 7 | 0 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 9 | |
| 2 | 7 | 0 | 9 | |
| 0 | 5 | 4 | 9 | |
| 7 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | 0 | 5 | 8 |
Vitórias por país |
| País | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 70 | 10 | 6 | 86 | |
| 6 | 36 | 9 | 51 | |
| 3 | 12 | 32 | 47 | |
| 7 | 18 | 7 | 32 | |
| 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 2 | 5 | 0 | 7 | |
| 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
Relação de vencedores |
| Ano | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 1903 | Maurice Garin (FRA) | ||
| 1904 | Henri Cornet (FRA) | ||
| 1905 | Louis Trousselier (FRA) | ||
| 1906 | René Pottier (FRA) | ||
| 1907 | Lucien Petit-Breton (FRA) | ||
| 1908 | Lucien Petit-Breton (FRA) | ||
| 1909 | Luigi Ganna (FRA) | François Faber (LUX) | |
| 1910 | Carlo Galetti (ITA]) | Octave Lapize (FRA) | |
| 1911 | Carlo Galetti (ITA) | Gustave Garrigou (FRA) | |
| 1912 | Atala (equipe)(ITA) | Odile Defraye (BEL) | |
| 1913 | Carlo Oriani (ITA) | Philippe Thys (BEL) | |
| 1914 | Alfonso Calzolari (ITA) | Philippe Thys (BEL) | |
| 1919 | Costante Girardengo (ITA) | Firmin Lambot (BEL) | |
| 1920 | Gaetano Belloni (ITA) | Philippe Thys (BEL) | |
| 1921 | Giovanni Brunero (ITA) | Léon Scieur (BEL) | |
| 1922 | Giovanni Brunero (ITA) | Firmin Lambot (BEL) | |
| 1923 | Costante Girardengo (ITA) | Henri Pélissier (FRA) | |
| 1924 | Giuseppe Enrici (ITA) | Ottavio Bottecchia (ITA) | |
| 1925 | Alfredo Binda (ITA) | Ottavio Bottecchia (ITA) | |
| 1926 | Giovanni Brunero (ITA) | Lucien Buysse (BEL) | |
| 1927 | Alfredo Binda (ITA) | Nicolas Frantz (LUX) | |
| 1928 | Alfredo Binda (ITA) | Nicolas Frantz (LUX) | |
| 1929 | Alfredo Binda (ITA) | Maurice De Waele (BEL) | |
| 1930 | Luigi Marchisio (ITA) | André Leducq (FRA) | |
| 1931 | Francesco Camusso (ITA) | Antonin Magne (FRA) | |
| 1932 | Antonio Pesenti (ITA) | André Leducq (FRA) | |
| 1933 | Alfredo Binda (ITA) | Georges Speicher (FRA) | |
| 1934 | Learco Guerra (ITA) | Antonin Magne (FRA) | |
| 1935 | Vasco Bergamaschi (ITA) | Romain Maes (BEL) | Gustaaf Deloor (BEL) |
| 1936 | Gino Bartali (ITA) | Sylvère Maes (BEL) | Gustaaf Deloor (BEL) |
| 1937 | Gino Bartali (ITA) | Roger Lapébie (FRA) | |
| 1938 | Giovanni Valetti (ITA) | Gino Bartali (ITA) | |
| 1939 | Giovanni Valetti (ITA) | Sylvère Maes (BEL) | |
| 1940 | Fausto Coppi (ITA) | ||
| 1941 | Julián Berrendero (ESP) | ||
| 1942 | Julián Berrendero (ESP) | ||
| 1945 | Delio Rodríguez (ESP) | ||
| 1946 | Gino Bartali (ITA) | Dalmacio Langarica (ESP) | |
| 1947 | Fausto Coppi (ITA) | Jean Robic (FRA) | Edward Van Dyck (BEL) |
| 1948 | Fiorenzo Magni (ITA) | Gino Bartali (ITA) | Bernardo Ruiz (ESP) |
| 1949 | Fausto Coppi (ITA) | Fausto Coppi (ITA) | |
| 1950 | Hugo Koblet (SUI) | Ferdi Kübler (SUI) | Emilio Rodríguez (ESP) |
| 1951 | Fiorenzo Magni (ITA) | Hugo Koblet (SUI) | |
| 1952 | Fausto Coppi (ITA) | Fausto Coppi (ITA) | |
| 1953 | Fausto Coppi (ITA) | Louison Bobet (FRA) | |
| 1954 | Carlo Clerici (SUI) | Louison Bobet (FRA) | |
| 1955 | Fiorenzo Magni (ITA) | Louison Bobet (FRA) | Jean Dotto (FRA) |
| 1956 | Charly Gaul (LUX) | Roger Walkowiak (FRA) | Angelo Conterno (ITA) |
| 1957 | Gastone Nencini (ITA) | Jacques Anquetil (FRA) | Jesús Loroño (ESP) |
| 1958 | Ercole Baldini (ITA) | Charly Gaul (LUX) | Jean Stablinski (FRA) |
| 1959 | Charly Gaul (LUX) | Federico Bahamontes (ESP) | Antonio Suárez (ESP) |
| 1960 | Jacques Anquetil (FRA) | Gastone Nencini (ITA) | Frans De Mulder (BEL) |
| 1961 | Arnaldo Pambianco (ITA) | Jacques Anquetil (FRA) | Angelino Soler (ESP) |
| 1962 | Franco Balmamion (ITA) | Jacques Anquetil (FRA) | Rudi Altig (FRG) |
| 1963 | Franco Balmamion (ITA) | Jacques Anquetil (FRA) | Jacques Anquetil (FRA) |
| 1964 | Jacques Anquetil (FRA) | Jacques Anquetil (FRA) | Raymond Poulidor (FRA) |
| 1965 | Vittorio Adorni (ITA) | Felice Gimondi (ITA) | Rolf Wolfshohl (FRG) |
| 1966 | Gianni Motta (ITA) | Lucien Aimar (FRA) | Francisco Gabica (ESP) |
| 1967 | Felice Gimondi (ITA) | Roger Pingeon (FRA) | Jan Janssen (NED) |
| 1968 | Eddy Merckx (BEL) | Jan Janssen (NED) | Felice Gimondi (ITA) |
| 1969 | Felice Gimondi (ITA) | Eddy Merckx (BEL) | Roger Pingeon (FRA) |
| 1970 | Eddy Merckx (BEL) | Eddy Merckx (BEL) | Luis Ocaña (ESP) |
| 1971 | Gösta Pettersson (SWE) | Eddy Merckx (BEL) | Ferdinand Bracke (BEL) |
| 1972 | Eddy Merckx (BEL) | Eddy Merckx (BEL) | José Manuel Fuente (ESP) |
| 1973 | Eddy Merckx (BEL) | Luis Ocaña (ESP) | Eddy Merckx (BEL) |
| 1974 | Eddy Merckx (BEL) | Eddy Merckx (BEL) | José Manuel Fuente (ESP) |
| 1975 | Fausto Bertoglio (ITA) | Bernard Thévenet (FRA) | Agustín Tamames (ESP) |
| 1976 | Felice Gimondi (ITA) | Lucien Van Impe (BEL) | José Pesarrodona (ESP) |
| 1977 | Michel Pollentier (BEL) | Bernard Thévenet (FRA) | Freddy Maertens (BEL) |
| 1978 | Johan De Muynck (BEL) | Bernard Hinault (FRA) | Bernard Hinault (FRA) |
| 1979 | Giuseppe Saronni (ITA) | Bernard Hinault (FRA) | Joop Zoetemelk (NED) |
| 1980 | Bernard Hinault (FRA) | Joop Zoetemelk (NED) | Faustino Rupérez (ESP) |
| 1981 | Giovanni Battaglin (ITA) | Bernard Hinault (FRA) | Giovanni Battaglin (ITA) |
| 1982 | Bernard Hinault (FRA) | Bernard Hinault (FRA) | Marino Lejarreta (ESP) |
| 1983 | Giuseppe Saronni (ITA) | Laurent Fignon (FRA) | Bernard Hinault (FRA) |
| 1984 | Francesco Moser (ITA) | Laurent Fignon (FRA) | Éric Caritoux (FRA) |
| 1985 | Bernard Hinault (FRA) | Bernard Hinault (FRA) | Pedro Delgado (ESP) |
| 1986 | Roberto Visentini (ITA) | Greg LeMond (USA) | Álvaro Pino (ESP) |
| 1987 | Stephen Roche (IRL) | Stephen Roche (IRL) | Luis Herrera (COL) |
| 1988 | Andrew Hampsten (USA) | Pedro Delgado (ESP) | Sean Kelly (IRL) |
| 1989 | Laurent Fignon (FRA) | Greg LeMond (USA) | Pedro Delgado (ESP) |
| 1990 | Gianni Bugno (ITA) | Greg LeMond (USA) | Marco Giovannetti (ITA) |
| 1991 | Franco Chioccioli (ITA) | Miguel Indurain (ESP) | Melcior Mauri (ESP) |
| 1992 | Miguel Indurain (ESP) | Miguel Indurain (ESP) | Tony Rominger (SUI) |
| 1993 | Miguel Indurain (ESP) | Miguel Indurain (ESP) | Tony Rominger (SUI) |
| 1994 | Evgueni Berzin (RUS) | Miguel Indurain (ESP) | Tony Rominger (SUI) |
| 1995 | Tony Rominger (SUI) | Miguel Indurain (ESP) | Laurent Jalabert (FRA) |
| 1996 | Pavel Tonkov (RUS) | Bjarne Riis (DEN) | Alex Zülle (SUI) |
| 1997 | Ivan Gotti (ITA) | Jan Ullrich (GER) | Alex Zülle (SUI) |
| 1998 | Marco Pantani (ITA) | Marco Pantani (ITA) | Abraham Olano (ESP) |
| 1999 | Ivan Gotti (ITA) | não atribuído | Jan Ullrich (GER) |
| 2000 | Stefano Garzelli (ITA) | não atribuído | Roberto Heras (ESP) |
| 2001 | Gilberto Simoni (ITA) | não atribuído | Ángel Casero (ESP) |
| 2002 | Paolo Savoldelli (ITA) | não atribuído | Aitor González (ESP) |
| 2003 | Gilberto Simoni (ITA) | não atribuído | Roberto Heras (ESP) |
| 2004 | Damiano Cunego (ITA) | não atribuído | Roberto Heras (ESP) |
| 2005 | Paolo Savoldelli (ITA) | não atribuído | Roberto Heras (ESP) |
| 2006 | Ivan Basso (ITA) | Óscar Pereiro (ESP) | Alexander Vinokourov (KAZ) |
| 2007 | Danilo Di Luca (ITA) | Alberto Contador (ESP) | Denis Menchov (RUS) |
| 2008 | Alberto Contador (ESP) | Carlos Sastre (ESP) | Alberto Contador (ESP) |
| 2009 | Denis Menchov (RUS) | Alberto Contador (ESP) | Alejandro Valverde (ESP) |
| 2010[2] | Ivan Basso (ITA) | Andy Schleck (LUX) | Vincenzo Nibali (ITA) |
| 2011 | Michele Scarponi (ITA) | Cadel Evans (AUS) | Juan José Cobo (ESP) |
| 2012 | Ryder Hesjedal (CAN) | Bradley Wiggins (GBR) | Alberto Contador (ESP) |
| 2013 | Vincenzo Nibali (ITA) | Christopher Froome (GBR) | Christopher Horner (USA) |
| 2014 | Nairo Quintana (COL) | Vincenzo Nibali (ITA) | Alberto Contador (ESP) |
| 2015 | Alberto Contador (ESP) | Christopher Froome (GBR) | Fabio Aru (ITA) |
| 2016 | Vincenzo Nibali (ITA) | Christopher Froome (GBR) | Nairo Quintana (COL) |
| 2017 | Tom Dumoulin (NED) | Christopher Froome (GBR) | Christopher Froome (GBR) |
| 2018 | Christopher Froome (GBR) | Geraint Thomas | Simon Yates (Mitchelton-Scott) |
Referências
↑ «Règlement UCI du sport cycliste - Titre II : Epreuves sur Route» (em francês). uci.ch. Consultado em 6 janeiro 2009
↑ «Une saison de Grands Tours particulière». velochrono.fr (em francês). 22 setembro 2010