Seleção Zambiana de Futebol
Zâmbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcunhas? | Chipolopolo (Balas de cobre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associação | Associação Zambiana de Futebol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confederação | Confederação Africana de Futebol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material desportivo? | Mapfro Sports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Julio César Baldivieso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitão | Rainford Kalaba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais participações | David Chabala (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor artilheiro | Godfrey Chitalu (76 gols) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Seleção Zambiana de Futebol representa a Zâmbia nas competições de futebol da FIFA. Também são conhecidos como Chipolopolo ("Balas de Cobre", no idioma bemba) em referência ao estilo veloz de jogo da seleção zambiana e ao metal cuja extração é vital para a economia do país.
Índice
1 Pioneiros do futebol africano
2 Uma trajetória marcada pela tragédia
3 Títulos
4 Referências
5 Elenco atual
6 Ver também
Pioneiros do futebol africano |
A primeira grande aparição de uma seleção do continente negro no cenário futebolístico mundial foi na Copa de 1990 quando Camarões surpreendeu a campeã Argentina por 1x0. Dois anos antes, no entanto, no torneio de futebol das Olimpíadas de Seul, Zâmbia deixou o mundo da bola boquiaberto ao fazer 4x0 nada menos que na Itália de Tacconi, Carnevale e Baggio. Embora os Chipolopolo fossem eliminados pela Alemanha Ocidental pelo mesmo placar, ficaram na história como uma das maiores "zebras" da história do futebol.
Uma trajetória marcada pela tragédia |
Em 28 de abril de 1993, um avião da Força Aérea zambiana que levava os Chipolopolo para uma partida das Eliminatórias para a Copa de 1994, explodiu logo após decolar de uma aeroporto no Gabão, onde havia sido reabastecido. Dezoito jogadores, três dirigentes da Associação de Futebol da Zâmbia (FAZ) e cinco militares pereceram. As investigações a respeito das verdadeiras causas do acidente nunca foram completadas, e os Chipolopolo perderam muito do espaço que haviam conquistado nos anos anteriores. Era comentado que aquele time seria uma das grandes surpresas da Copa de 1994.
No dia 12 de fevereiro de 2012, quase 19 anos após a tragédia, Zâmbia entra para a história derrotando nos pênaltis a Costa do Marfim e conquistando pela primeira vez a Copa Africana de Nações.
Títulos |
Copa COSAFA: 3 vezes - 1997, 1998, 2006
Copa CECAFA: 2 vezes - 1984, 1991
Campeonato Africano das Nações: 1 vez - 2012
Referências
↑ abc FIFA.com (novembro de 2015). «Ranking Mundial da FIFA/Coca-Cola». Consultado em 11 de novembro de 2015
Elenco atual |
Jogadores convocados para amistoso contra Camarões.
Nome | Posição | Clube |
---|---|---|
Mweene | Goleiro | Mamelodi Sundowns |
Nsabata | Goleiro | Zanaco FC |
Chibwe | Goleiro | Power Dynamos |
Chama | Defesa | Green Buffaloes |
Tembo | Defesa | Power Dynamos |
Sunzu | Defesa | Arsenal Tula |
Kapumbu | Defesa | ZESCO United |
Mulenga | Defesa | Forest Rangers |
Shamujompa | Defesa | Nchanga Rangers |
Malama | Defesa | Nkana |
Mwepu | Médio | FC Liefering |
Mbewe | Médio | Zanaco FC |
Kabwe | Médio | Hapoel Ra’anana |
Sakala | Médio | Spartak Moscou |
Banda | Médio | KV Oostende |
Ching'andu | Médio | Zanaco FC |
Chilufya | Médio | Misr Lel-Makkasa |
Chaila | Médio | ZESCO United |
Ng'onga | Avançado | Green Buffaloes |
Shonga | Avançado | Hapoel Ra’anana |
Daka | Avançado | FC Liefering |
Mwilla | Avançado | Green Buffaloes |
Phiri | Avançado | Power Dynamos |
Wedson Nyirenda | Treinador |
Ver também |
- Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2010