Eleição municipal de Manaus em 2016
| ‹ 2012 | ||||
| Eleição municipal de Manaus em 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
2 de outubro de 2016 (primeiro turno)[1] 30 de outubro de 2016 (segundo turno) | ||||
![]() | ||||
| Candidato | Arthur Neto | Marcelo Ramos | ||
| Partido | PSDB | PR | ||
| Natural de | Manaus, AM | Manaus, AM | ||
| Vice | Marcos Rotta | Josué Neto | ||
| Votos | 581.777 | 457.809 | ||
| Porcentagem | 55,96% | 44,04% | ||
Prefeito de Manaus Titular Eleito | ||||
A eleição municipal de Manaus em 2016 ocorreu em 2 de outubro para eleger um prefeito, um vice-prefeito e quarenta e um vereadores. O atual prefeito Arthur Virgílio Neto, do PSDB, disputa com Marcelo Ramos, do PR, o segundo turno no dia 30 de outubro. Arthur teve 35,17% dos votos válidos , enquanto Marcelo teve 24,86%.
As convenções partidárias para a escolha dos candidatos ocorreram entre 20 de julho e 5 de agosto.[2] A propaganda eleitoral gratuita começará a ser exibida em 26 de agosto e terminará em 29 de setembro.[2]
Segundo a lei eleitoral em vigor, o sistema de dois turnos - caso o candidato mais votado recebesse menos de 50% +1 dos votos - está disponível apenas em cidades com mais de 200 mil eleitores. Nas cidades onde houver segundo turno, a propaganda eleitoral gratuita voltará a ser exibida em 15 de outubro e terminará em 28 de outubro.[3]
Índice
1 Pré-candidatos
1.1 SD
1.2 PMDB
1.3 REDE
1.4 PT
1.5 PCdoB
1.6 PSB
1.7 PPS
1.8 PP
1.9 PSDB
1.10 PR
1.11 PMN
1.12 PDT
1.13 Outros partidos
2 Candidatos
3 Pesquisas
3.1 Respostas estimuladas
4 Debates televisionados
5 Resultados
5.1 Prefeito
6 Referências
Pré-candidatos |
SD |
Vice-governador do estado, Henrique Oliveira colocou seu nome à disposição para as eleições. Ele iniciou em março uma série de seminários para debater temas centrais da capital, como mobilidade, segurança e saúde.
PMDB |
O deputado federal Marcos Rotta é o possível candidato do PMDB às eleições, e com o apoio do senador Eduardo Braga. Sua candidata a vice seria a também deputada federal Conceição Sampaio, do PP.
REDE |
O deputado estadual Luiz Castro teve suas primeiras inserções na TV em março, paralelo a isso, segue com a estratégia de "promover reuniões para ouvir a população".
PT |
O PT segue com uma indefinição de quem será seu candidato à prefeitura de Manaus. O partido está com uma lista tríplice de candidatos que conta com os deputados estaduais José Ricardo e Sinésio Campos e o ex-deputado federal e candidato ao Senado em 2014 Francisco Praciano.
PCdoB |
O PCdoB também segue indefinido sobre qual será sua chapa. Hoje, o partido conta com três pré-candidatos: Eron Bezerra, presidente da sigla, Vanessa Grazziotin, senadora e candidata do partido nas eleições de 2012, além de Yann Evanovick.
PSB |
Serafim Corrêa, ex-prefeito do município e atual deputado estadual, é o candidato do PSB.
PPS |
Após a saída de Hissa Abrahão, o PPS oficializou o presidente municipal do partido, Guto Rodrigues, como pré-candidato.
PP |
Rebeca Garcia, mesmo com o apoio do PP à pré-candidatura de Marcos Rotta, diz que pretende ser a candidata do partido nas eleições. Além desta, a deputada federal Conceição Sampaio também está cogitada a disputar a prefeitura, na condição de vice-prefeita.
PSDB |
Atual prefeito do município, Arthur Neto é candidato à reeleição pelo PSDB. O PMDB, o PP e o PHS anunciaram apoio à candidatura de Arthur.
PR |
Marcelo Ramos foi oficializado como candidato a prefeitura de Manaus pelo PR, tendo o apresentador de televisão Wilson Lima como candidato a vice.
PMN |
Chico Preto, candidato ao governo nas eleições de 2014, diz que quer dialogar com as pessoas e com os partidos.
PDT |
Após o presidente estadual e municipal da sigla Amazonino Mendes ter descartado sua candidatura, o partido oficializou a pré-candidatura de Hissa Abrahão, recém-filiado.
Outros partidos |
Herbert Amazonas e Luiz Navarro, líderes de seus partidos no estado, são, respectivamente, pré-candidatos do PSTU e do PCB. O "Partidão" confirmou também seu apoio ao candidato Marcos Queiroz do PSOL.
Após a desistência de Hebert Amazonas por problemas de saúde, o PSTU anunciou chapa neutra nas eleições para vereador.
Candidatos |
| Nº Eleitoral | Candidato | Partido | Vice-candidato | Coligação | Coligações proporcionais | Tempo de horário eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Silas Câmara | PRB | Amadeu Soares | Somos todos Manaus PRB-PSC | - | 43s |
| 12 | Hissa Abrahão | PDT | Adjuto Afonso | Novas ideias, novo caminho PDT-PSDC | - | 30s |
| 13 | José Ricardo | PT | Yann Evanovick | Compromisso com o povo PT-PCdoB | - | 1min |
| 18 | Luiz Castro | REDE | Aglei Júnior | Sim, é possível! REDE-PMN | - | 23s |
| 22 | Marcelo Ramos | PR | Josué Neto | Mudança para Transformar PR-PSD-PROS-DEM-PTdoB-PEN-PTC | Mudança para Transformar 2 PSD-PROS Partidos sem coligação PR, DEM, PTC, PEN e PTdoB | 2min20s |
| 40 | Serafim Corrêa | PSB | Cristiane Balieiro | Partido não coligado | - | 40s |
| 45 | Arthur Neto | PSDB | Marcos Rotta | Por uma só Manaus PSDB-PMDB-PP-PTB-PPS-PV-PHS-PTN-PRP-PPL-PSL | Por uma só Manaus 1 PP-PTB Por uma só Manaus 2 PSL-PRP Partidos sem coligação PMDB, PTN, PPS, PHS, PV, PSDB e PPL | 3min41s |
| 50 | Marcos Queiroz | PSOL | Taly Nayandra | Manaus por nós: Construindo o poder popular PSOL-PCB | - | 18s |
| 77 | Henrique Oliveira | SD | Alessandro Bronze | Pra Manaus vencer SD-PRTB-PMB | - | 25s |
Pesquisas |
Respostas estimuladas |
| 1º Turno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | 12/08/2016 | 24/08/2016 | 16/09/2016 | 19/09/2016 | 22/09/2016 | 22/09/2016 | 26/09/2016 | 28/09/2016 | 30/09/2016 | 30/09/2016 |
| Instituto | Instituto DMP | IBOPE | IBOPE | Instituto DMP | Action | Instituto DIÁRIO | Action | Instituto DIÁRIO | Action | IBOPE |
| Fonte | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] |
Arthur Neto (PSDB) | 35.7% | 32% | 42% | 36.0% | 33.9% | 37.9% | 33.4% | 38.0% | 33.8% | 41% |
Marcelo Ramos (PR) | 21.8% | 16% | 20% | 29.3% | 21.7% | 20.3% | 23.4% | 23.1% | 20.5% | 22% |
Serafim Corrêa (PSB) | 4.6% | 10% | 10% | 5.1% | 9.2% | 7.5% | 9.4% | 7.3% | 9.4% | 9% |
José Ricardo (PT) | 2.1% | 5% | 6% | 3.9% | 6.4% | 4.9% | 8.1% | 7.0% | 8.9% | 6% |
Silas Câmara (PRB) | 10.3% | 8% | 5% | 6.9% | 6.3% | 7.4% | 8.2% | 7.1% | 8.2% | 6% |
Hissa Abrahão (PDT) | 7.3% | 8% | 5% | 4.6% | 4.6% | 3.5% | 4.1% | 3.3% | 3.8% | 4% |
Henrique Oliveira (SD) | 7.9% | 8% | 3% | 5.9% | 3.2% | 4.8% | 2.8% | 4.3% | 2.5% | 2% |
Luiz Castro (REDE) | 1.1% | 1% | 1% | 1.0% | 2.3% | 1.1% | 2.4% | 1.3% | 2.7% | 2% |
Queiroz (PSOL) | 1.0% | 1% | 1% | 1.0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 1% |
| Brancos ou Nulos | 7.8% | 8% | 4% | 5.1% | 8.2% | 5.3% | 7.9% | 4.8% | 7.0% | 4% |
| Indecisos | 0.5% | 3% | 3% | 1.2% | 3.7% | 7.0% | 2.9% | 3.5% | 2.6% | 3% |
| Margem de erro | 3.5% | 3% | 3% | 2.2% | 3.1% | 3.5% | 3.1% | 3.5% | 3.1% | 3% |
| 2º Turno | ||||||||||
| Data | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 09/10/2016 | 14/10/2016 | 17/10/2016 | |||||
| Instituto | Instituto DMP | Instituto DIÁRIO | Action | Instituto DMP | IBOPE | |||||
| Fonte | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | |||||
Arthur Neto (PSDB) | 36.5% | 47.4% | 40.5% | 37.1% | 50% | |||||
Marcelo Ramos (PR) | 43.5% | 42.1% | 38.5% | 39.7% | 39% | |||||
| Brancos ou Nulos | 13.3% | 4% | 11.5% | 14.1% | 8% | |||||
| Indecisos | 6.7% | 5.8% | 9.4% | 9.1% | 3% | |||||
| Margem de erro | 3.5% | 3.5% | 3.1% | 3.5% | 3% | |||||
Debates televisionados |
| Data | Organizador(es) | Mediador | Arthur Neto (PSDB) | Marcelo Ramos (PR) | Serafim Corrêa (PSB) | José Ricardo (PT) | Silas Câmara (PRB) | Hissa Abrahão (PDT) | Henrique Oliveira (SD) | Luiz Castro (REDE) | Professor Queiroz (PSOL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º turno | |||||||||||
| 22 de agosto | TV Bandeirantes Amazonas[19] | Otávio Ceschi Jr. | Ausente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Não convidado | Não convidado |
| 25 de setembro | TV A Crítica Rede Record[20] | Lúcio Sturm | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Não convidado | Não convidado |
| 27 de setembro | TV Em Tempo SBT | Marcelo Torres | Cancelado | ||||||||
| 29 de setembro | TV Amazonas Rede Globo[21] | Heraldo Pereira | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Não convidado | Não convidado |
| 2º turno | |||||||||||
| 14 de outubro | TV Bandeirantes Amazonas | Otávio Ceschi Jr. | Presente | Presente | Não participaram | ||||||
| 23 de outubro | TV A Crítica Rede Record | Daniela Assayag | Presente | Presente | |||||||
| 25 de outubro | TV Em Tempo SBT | Marcelo Torres | Presente | Presente | |||||||
| 28 de outubro | TV Amazonas Rede Globo | Heraldo Pereira | Presente | Presente | |||||||
Resultados |
Prefeito |
| Candidato | Vice | 1º turno 2 de outubro de 2016 | 2º turno 30 de outubro de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Total | Percentagem | Total | Percentagem | ||
Arthur Neto (PSDB) | Marcos Rotta (PMDB) | 364.487 | 35.17% | 581.777 | 55.96% |
Marcelo Ramos (PR) | Josué Neto (PSD) | 257.698 | 24.86% | 457.809 | 44.04% |
| Silas Câmara (PRB) | Amadeu Soares (PSC) | 115.770 | 11.17% | Não participaram | |
| José Ricardo (PT) | Yann Evanovick (PCdoB) | 113.939 | 10.99% | ||
| Serafim Corrêa (PSB) | Cristiane Balieiro (PSB) | 113.054 | 10.91% | ||
| Hissa Abrahão (PDT) | Adjuto Afonso (PDT) | 27.506 | 2.65% | ||
| Luiz Castro (REDE) | Aglei Junior (PMN) | 20.290 | 1.96% | ||
| Henrique Oliveira (SD) | Alessandro Bronze (PRTB) | 16.825 | 1.62% | ||
| Professor Queiroz (PSOL) | Taly Nayandra (PCB) | 6.841 | 0.66% | ||
| Total de votos válidos | 1.036.410 | 90.19% | 1.039.586 | 91.38% | |
| → Votos em branco | 43.338 | 3.77% | 33.205 | 2.92% | |
| → Votos nulos | 69.373 | 6.04% | 64.862 | 5.70% | |
| Total | 1.149.121 | 91.41% | 1.137.653 | 90.50% | |
| Abstenções | 108.005 | 8.59% | 119.473 | 9.50% | |
| Total de inscritos | 1.257.126 | 100% | 1.257.126 | 100% | |
2º turno
Eleito
Referências
↑ Prazeres, Leandro (9 de julho de 2015). «Câmara aprova novas regras para eleições; veja o que pode mudar». UOL. Consultado em 28 de julho de 2015.Para entrar em vigor nas eleições de 2016, a minirreforma precisa ser sancionada até um ano antes do pleito do ano que vem, que ocorrerá no dia 2 de outubro.
↑ ab «Eleições 2016: datas e regras». 5 de janeiro de 2016. Consultado em 25 de junho de 2016
↑ «Calendário eleitoral 2016 - Tribunal Superior Eleitoral»
↑ «Pesquisa DMP/REDE TIRADENTES Agosto de 2016 Completa» (PDF). Consultado em 12 de agosto de 2016
↑ «Artur Neto lidera disputa para prefeito de Manaus com 32%, diz Ibope». Consultado em 24 de agosto de 2016
↑ «Artur tem 42%, Marcelo Ramos, 20%, e Serafim 10% em Manaus, diz Ibope». Consultado em 16 de setembro de 2016
↑ «Pesquisa DMP/REDE TIRADENTES Setembro de 2016 Completa» (PDF). Consultado em 19 de setembro de 2016
↑ «1ª Pesquisa Eleitoral de Manaus da #PESQUISA365» (PDF). Consultado em 22 de setembro de 2016
↑ «Pesquisa mostra corrida eleitoral em Manaus». Consultado em 22 de setembro de 2016
↑ «2ª Pesquisa Eleitoral de Manaus da #PESQUISA365» (PDF). Consultado em 26 de setembro de 2016
↑ «Arthur se mantém na frente, diz pesquisa». Consultado em 28 de setembro de 2016
↑ «2ª Pesquisa Eleitoral de Manaus da #PESQUISA365» (PDF). Consultado em 30 de setembro de 2016
↑ «Ibope, votos válidos: Artur tem 44%, Marcelo, 23%, e Serafim, 10%». Consultado em 30 de setembro de 2016
↑ «Institutos divulgam pesquisas de intenção de votos para segundo turno em Manaus». Consultado em 7 de outubro de 2016
↑ «Arthur tem 5,5 pontos na frente de Marcelo, aponta pesquisa do Instituto Diário». Consultado em 7 de outubro de 2016
↑ «Quadro comparativo das pesquisas do 2º turno». Consultado em 10 de outubro de 2016
↑ «Pesquisa DMP/Rede Tiradentes mostra vantagem de 3 pontos percentuais de Marcelo Ramos». Consultado em 14 de outubro de 2016
↑ «Ibope: Artur, 50%, Marcelo, 39%, brancos/nulos, 8%, não sabem, 3%». Consultado em 17 de outubro de 2016
↑ Candidatos à Prefeitura de Manaus participam de debate na Band
↑ TV A Crítica promove debate entre candidatos à prefeitura neste domingo (25)
↑ Candidatos à Prefeitura de Manaus participam de último debate na TV
