Volta a Espanha de 2014
Vuelta a España 2014 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Dados | ||||||||||||||||||||||
Datas | 23 agosto 2014 (2014-08-23) a 14 setembro 2014 (2014-09-14) | |||||||||||||||||||||
Região | ![]() | |||||||||||||||||||||
Nome português | Volta à Espanha | |||||||||||||||||||||
Edição | 69ª | |||||||||||||||||||||
Etapas | 21 | |||||||||||||||||||||
Distância | 3 239,9 km | |||||||||||||||||||||
Partida | Jerez de la Frontera | |||||||||||||||||||||
Chegada | Santiago de Compostela | |||||||||||||||||||||
Número de equipas | 22 | |||||||||||||||||||||
Palmarés | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Edições | ||||||||||||||||||||||
← 2013 2015 → |
A 69ª edição da Vuelta a España, realizada entre 23 de agosto e 14 de setembro de 2014, transcorreu em 21 etapas. A prova iniciou-se em Jerez de la Frontera, extremo-sul espanhol com um contrarrelógio por equipes(CRE), e teve em Santiago de Compostela seu destino final [1][1][1][1][1].
A corrida contou com um total de 3.239 quilómetros (2.012 milhas) e das 21 etapas que compoêm a Volta a Espanha de 2014, 5 etapas são planas, 13 são de montanha média e alta, uma de contrarrelógio por equipe e duas de contrarrelógio individual, uma das três provas de ciclismo mais importantes do mundo[2].
Índice
1 Notícias
2 Equipes
3 Etapas
4 Tabela de Classificação
5 Referências
6 Ver também
7 Ligações externas
Notícias |
Sir Bradley Wiggins anunciou que pretende participar da 69ª Edição da Vuelta. Ao contrário de outros anos, nos quais optou pelas provas italiana e francesa, abrindo mão da versão espanhola; Wiggins decidiu incluir a prova em sua agenda para 2014[3].
- O americano Chris Horner anunciou, um dia antes do início da Vuelta, que não iria mais participar do evento. Tratando-se de uma bronquite desde o Tour de France, Horner foi aconselhado pelos médicos a poupar-se para focar na recuperação. Foi substituído pelo italiano Valerio Conti[1].
- O colombiano Nairo Quintana abandonou a Vuelta, em sua 11ª etapa. Tendo escapado ileso de um tombo na etapa anterior, Quintana envolveu-se num novo acidente, no dia seguinte. Teve fraturas e necessitou de cirurgia[1].
- O único brasileiro participante da Vuelta, Murilo Fischer, abandou a prova na 13ª etapa. A decisão foi baseada no tombo sofrido pelo ciclista, na etapa anterior, que o deixou com dores na região lombar[1].
- O italiano Gianluca Brambila e o russo Ivan Rovny foram expulsos da Vuelta em sua 16ª etapa. Os ciclistas envolveram-se numa briga que terminou em agressões. A direção da prova optou por expulsa-los[1].
- O colombiano Rigoberto Uran abandonou a Vuelta, antes da largada da 17ª etapa. O ciclista contraiu bronquite asmática[1].
Dario Cataldo sofreu uma forte queda na 19ª etapa. Apesar dos ferimentos, não houve consequências mais sérias. Após avaliação médica, foi constatado que não houve nenhuma fratura. A queda não tirou o ciclista da prova, embora tenha causado perda de posições[1].
Chris Froome foi atingido por um objeto, arremessado por um espectador, na penultima etapa da Vuelta. O britânico não se feriu. Acabou cruzando a linha de chegada em segundo lugar, atrás do espanhol Alberto Contador[1].
Equipes |
As 19 equipes do UCI World Tour participam automaticamente da prova, e foram unidas por outras 3 equipes Pro Continentais, totalizando 22 equipes[2].
|
|
|
†: Equipes Pró-Continentais, convidadas.
Etapas |
A disposição das etapas[1]:
Etapa | Data | Percurso | Distância | Tipo | Vencedor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 de Agosto | Jerez de la Frontera – Jerez de la Frontera | 12,6 km (7 8 mi) | ![]() | CRE | ![]() | |
2 | 24 de Agosto | Algeciras – San Fernando | 174,4 km (108 4 mi) | ![]() | Plano | ![]() | |
3 | 25 de Agosto | Cádis – Arcos de la Frontera | 188,0 km (116 8 mi) | ![]() | Acidentado | ![]() | |
4 | 26 de Agosto | Mairena del Alcor – Córdoba | 172,6 km (107 2 mi) | ![]() | Acidentado | ![]() | |
5 | 27 de Agosto | Priego de Córdoba – Ronda | 182,3 km (113 3 mi) | ![]() | Plano | ![]() | |
6 | 28 de Agosto | Benalmádena – La Zubia | 157,7 km (98 0 mi) | ![]() | Montanha | ![]() | |
7 | 29 de Agosto | Alhendín – Alcaudete | 165,4 km (102 8 mi) | ![]() | Acidentado | ![]() | |
8 | 30 de Agosto | Baeza – Albacete | 207,4 km (128 9 mi) | ![]() | Plano | ![]() | |
9 | 31 de Agosto | Carboneras de Guadazaón – Aramón Valdelinares | 174,3 km (108 3 mi) | ![]() | Montanha | ![]() | |
1º de Setembro | DESCANSO | ||||||
10 | 2 de Setembro | Real Monasterio de Santa María de Veruela – Borja | 34,5 km (21 4 mi) | ![]() | CRI | ![]() | |
11 | 3 de Setembro | Pamplona – Santuario de San Miguel de Aralar | 151,0 km (93 8 mi) | ![]() | Montanha | ![]() | |
12 | 4 de Setembro | Logroño – Logroño | 168,0 km (104 4 mi) | ![]() | Plano | ![]() | |
13 | 5 de Setembro | Belorado – Obregón. Parque de Cabárceno | 182,0 km (113 1 mi) | ![]() | Acidentado | ![]() | |
14 | 6 de Setembro | Santander – La Camperona. Valle de Sábero | 199,0 km (123 7 mi) | ![]() | Montanha | ![]() | |
15 | 7 de Setembro | Oviedo – Lagos de Covadonga | 149,0 km (92 6 mi) | ![]() | Montanha | ![]() | |
16 | 8 de Setembro | San Martín del Rey Aurelio – La Farrapona | 158,8 km (98 7 mi) | ![]() | Montanha | ![]() | |
9 de Setembro | DESCANSO | ||||||
17 | 10 de Setembro | Ortigueira – Coruña | 174,0 km (108 1 mi) | ![]() | Plano | ![]() | |
18 | 11 de Setembro | A Estrada – Mont Castrove | 173,5 km (107 8 mi) | ![]() | Montanha | ![]() | |
19 | 12 de Setembro | Salvatierra de Miño – Cangas de Morrazo | 176,5 km (109 7 mi) | ![]() | Acidentado | ![]() | |
20 | 13 de Setembro | Santo Estevo de Ribas de Sil – Puerto de Ancares | 163,8 km (101 8 mi) | ![]() | Montanha | ![]() | |
21 | 14 de Setembro | Santiago de Compostela – Santiago de Compostela | 10,0 km (6 2 mi) | ![]() | CRI | ![]() |
CRE: Contra-Relógio em Equipes.
CRI: Contra-Relógio Individual.
Tabela de Classificação |
Etapa | Vencedor | Classificação Geral | Classificação de Pontos | Classificação de Montanha | Classificação Combinada | Classificação por Equipes | Prêmio de Combatividade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | —— | —— | —— | ![]() | —— |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7 | ![]() | ![]() | |||||
8 | ![]() | ![]() | |||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
11 | ![]() | ![]() | |||||
12 | ![]() | ![]() | |||||
13 | ![]() | ![]() | |||||
14 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
16 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
17 | ![]() | ![]() | |||||
18 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
19 | ![]() | ![]() | |||||
20 | ![]() | ![]() | |||||
21 | ![]() | ![]() | |||||
Classificação Final | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Referências
↑ abcdefghijklm «Recorrido de la Vuelta 2014» (em espanhol). La Vuelta. Consultado em 05 de Março de 2014 Verifique data em:|acessodata=
(ajuda) Erro de citação: Código<ref>
inválido; o nome "" é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código<ref>
inválido; o nome "" é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código<ref>
inválido; o nome "" é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código<ref>
inválido; o nome "" é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código<ref>
inválido; o nome "" é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código<ref>
inválido; o nome "" é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código<ref>
inválido; o nome "" é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código<ref>
inválido; o nome "" é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código<ref>
inválido; o nome "" é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código<ref>
inválido; o nome "" é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código<ref>
inválido; o nome "" é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código<ref>
inválido; o nome "" é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes
↑ ab «Volta a Espanha 2014». Online 24. 1 de Julho de 2014. Consultado em 31 de Agosto de 2014
↑ William Fotheringham (09 de Fevereiro de 2014). «Sir Bradley Wiggins set to ride Vuelta in bid for world time trial title» (em inglês). The Guardian. Consultado em 06 de Março de 2014 Verifique data em:|acessodata=, |data=
(ajuda)
Ver também |
- Ciclismo
- Ciclismo de estrada
- Cicloturismo
- Vuelta a España
- Tour de France
- Giro d'Italia
Ligações externas |
La Vuelta a España - Website Oficial