Fonte Nuova
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Fonte Nuova Localização de Fonte Nuova na Itália | ||||
Coordenadas | ||||
Região | Lácio | |||
Província | Roma | |||
Área | ||||
- Total | 20 km² | |||
População | ||||
- Total | 22,573 | |||
• Densidade | 1,1 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Mentana, Monterotondo, Guidonia Montecelio, Roma, Sant'Angelo Romano | |||
Código ISTAT | 058122 | |||
Código cadastral | M309 | |||
Código postal | 00013 | |||
Prefixo telefônico | 06 | |||
Website | www.fontenuova.gov.it |
Fonte Nuova é uma comuna italiana da região do Lácio, província de Roma, com cerca de 22.573 habitantes. Estende-se por uma área de 20 km², tendo uma densidade populacional de 1129 hab/km². Faz fronteira com Mentana, Monterotondo, Guidonia Montecelio, Roma, Sant'Angelo Romano.[1][2][3]
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat