Muhammad Ali
Nota: Para outros significados, veja Muhammad Ali (desambiguação).
Muhammad Ali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações pessoais | |||||||
Apelido | The Greatest (O Melhor/O Maior) | ||||||
Categoria | Peso-Pesado | ||||||
Nacionalidade | Estadunidense | ||||||
Data de nasc. | 17 de janeiro de 1942 | ||||||
Cidade natal | Louisville, Estados Unidos | ||||||
Falecimento | 3 de junho de 2016 (74 anos)[1] | ||||||
Local | Scottsdale, Estados Unidos | ||||||
Estilo | Ortodoxo | ||||||
Cartel | |||||||
Lutas | 62 | ||||||
Vitórias | 57 | ||||||
Nocautes | 37 | ||||||
Derrotas | 5 | ||||||
Empates | 0 | ||||||
Medalhas | |||||||
|
Muhammad Ali-Haj, nascido Cassius Marcellus Clay Jr. (Louisville, 17 de janeiro de 1942 — Scottsdale, 3 de junho de 2016),[2] foi um desportista pugilista estadunidense. Considerado um dos melhores da história do esporte, eleito "O Desportista do Século" pela revista estadunidense Sports Illustrated em 1999.[3]
Além da reconhecida carreira no boxe, Ali também gravou 2 álbuns musicais.
Índice
1 Biografia
1.1 Infância e carreira amadora
1.2 Convicções religiosas e posições políticas
1.3 Monitoramento pela NSA
1.4 Últimos anos
1.5 Morte
1.5.1 Repercussão
1.5.2 Funeral
2 Principais lutas
3 Prêmios
4 Carreira na Música
4.1 Discografia
5 Referências
6 Bibliografia
7 Ligações externas
Biografia |
Infância e carreira amadora |
Cassius Marcellus Clay, Jr., nasceu em 17 de janeiro de 1942 em Louisville, Kentucky, Estados Unidos. O mais velho de dois irmãos, tinha o mesmo nome do pai, Cassius Marcellus Clay, Sr., que fora nomeado em homenagem ao político abolicionista homônimo e era pintor de outdoors. Sua mãe, Odessa O'Grady Clay, era empregada doméstica. Cassius Sr. era metodista, mas aceitou que Odessa convertesse Cassius Jr. e seu irmão Rudolph "Rudy" Clay (depois renomeado Rahman Ali) à Igreja Batista. Ele era descendente de escravos afro-americanos do sul estadunidense e também de irlandeses e ingleses.
Clay teve seu primeiro contato com o boxe por intermédio do chefe de polícia e técnico de boxe Joe E. Martin, em Louisville, que o encontrou com 12 anos batendo em um ladrão que estava roubando sua bicicleta. Ele disse ao oficial que ele estava fazendo "whup" no ladrão[carece de fontes]. O oficial lhe disse para aprender boxe. Nos seus últimos quatro anos de carreira amadora, Clay tinha treinado com Chuck Bodak.
Clay ganhou seis títulos Golden Gloves de Kentucky, dois títulos Golden Gloves nacionais e o título nacional do Amateur Athletic Union, e a medalha de ouro do Meio-Pesado nas Olimpíadas de Verão de 1960, em Roma.[4] Conquistou o título mundial de campeão dos pesos pesados, ao derrotar Sonny Liston em 1964. Perdeu o título mundial em 1967 e foi proibido de atuar por três anos e meio por ter se recusado a lutar no Vietnã. Recuperou o posto ao ser reabilitado, mas logo perdeu para Joe Frazier. Ganhou de novo o título em 1974 ao vencer George Foreman em luta realizada no Zaire (retratada no documentário "Quando éramos Reis" e no filme "Ali"), perdeu-o em 1978 para Leon Spinks e em seguida retomou-o de Spinks. Retirou-se do boxe quando ainda era campeão.
No entanto, esta aposentadoria foi de curta duração; Ali anunciou seu retorno para enfrentar o novo campeão mundial Larry Holmes na disputa pelo cinturão em uma tentativa de ganhar o campeonato de pesos pesados uma quarta vez sem precedentes. A luta foi motivada pela necessidade de dinheiro de Ali, que recebeu 8 milhões de dólares, o maior cachê da História do esporte até então. O escritor de boxe Richie Giachetti disse: "Larry não queria lutar contra Ali. Ele sabia que Ali não tinha nada, sabia que seria um horror." A luta ocorreu em 2 de outubro de 1980, com Holmes facilmente dominando Ali, que estava enfraquecido pela medicação para a tireoide que ele tinha tomado para perder peso. Giachetti chamou a luta de "Terrível ... o pior evento esportivo que já tive que cobrir." O ator Sylvester Stallone, que estava assistindo a luta na primeira fila ao lado do ringue, disse que “Foi como assistir a autópsia de um homem que ainda estava vivo.” O treinador de Ali, Angelo Dundee, finalmente parou a luta no intervalo após o 11° assalto, a única luta que Ali perdeu por nocaute. O nocaute técnico marcou o fim do prestígio de Ali.
Apesar das súplicas para se aposentar definitivamente, Ali lutou uma última vez em 11 de dezembro de 1981, em Nassau, Bahamas, contra Trevor Berbick, perdendo por pontos numa decisão de 10 assaltos. Ali foi o único boxeador que até hoje suportou 12 assaltos com o maxilar quebrado (luta com Ken Norton, em 1973).[carece de fontes]
Convicções religiosas e posições políticas |
Converteu-se ao Islamismo (mudando de nome para Muhammad Ali-Haj) e lutou contra o racismo.
Ali dizia que a primeira vez em que ouviu falar da Nation of Islam foi quando estava competindo pelas Golden Gloves em Chicago, em 1959. Foi à sua primeira reunião na Nation of Islam em 1961. Continuou a frequentar as reuniões, mas manteve esse envolvimento fora do conhecimento do público. Em 1962, encontrou-se com Malcolm X, que viria a se tornar seu mentor espiritual e político.[5] Na época de sua primeira luta com Liston, membros da Nation of Islam, incluindo Malcolm X, eram vistos em seu entourage. Isso levou a uma reportagem do Miami Herald, publicada pouco antes da luta, revelando que ele havia aderido à Nation of Islam, o que quase levou a luta a ser cancelada.
Muhammad Ali pode ser considerado o primeiro esportista a aliar esporte e política. Exemplo disso foi seu desempenho antes da luta com George Foreman no Zaire. Ali utilizou todo seu conhecimento do pan-africanismo para se colocar como o lutador da África, enquanto Foreman ficou como símbolo da alienação negra estadunidense, episódio este retratado no filme "Quando Éramos Reis", de 1974. Ali entrou para história da década de 1960, quando se negou a lutar na Guerra do Vietnã. "Nenhum vietcongue me chamou de crioulo, porque eu lutaria contra ele?". Em 1967, quando, juntamente com Martin Luther King (de quem era amigo), esteve em Louisville para apoiar a luta da população local por moradia, quando declarou: [6]
"Por que me pedem para vestir um uniforme e me deslocar 10.000 milhas para lançar bombas e balas no povo marrom do Vietnam, enquanto os negros de Louisville são tratados como cachorros, sendo-lhes negados os mais elementares direitos humanos? Não, não vou viajar 10.000 milhas para ajudar a assassinar e queimar outra nação pobre para que simplesmente continue a dominação dos senhores brancos sobre os povos de cor mais escura mundo afora. É hora de tais males chegarem ao fim.
Fui avisado de que essa atitude me custaria milhões de dólares. Mas eu já disse isso uma vez e vou dizer de novo. O inimigo real do meu povo está aqui. Não vou desgraçar minha religião, meu povo ou a mim mesmo tornando-me um instrumento para escravizar aqueles que estão lutando por justiça, liberdade e igualdade…
Se eu pensasse que a guerra traria liberdade e igualdade a 22 milhões de pessoas do meu povo, eles não precisariam me obrigar, eu me juntaria a eles amanhã mesmo. Não tenho nada a perder por sustentar minhas crenças. Então, vou para a prisão, e daí? Nós estivemos na prisão por 400 anos."[carece de fontes]
Monitoramento pela NSA |
Em uma operação secreta denominada "Projeto MINARET", a National Security Agency (NSA) monitorou as comunicações de várias personalidades estadunidenses, incluindo Ali, os senadores Frank Church e Howard Baker, Dr. Martin Luther King, Jr., além de jornalistas proeminentes e outros que criticavam as ações dos Estados Unidos no Vietnã.[6][7] A falta de supervisão judicial do programa de espionagem levou até mesmo a própria NSA a concluir que Minarete era "desonroso, senão totalmente ilegal."[7]
Últimos anos |
Nos últimos anos de vida, Muhammad Ali teve a doença de Parkinson, diagnosticada no início da década de 1980. Em 2010, foi a Israel para tratar a doença. O trabalho foi feito com células-tronco adultas. Os testes até então realizados com ratos tiveram sucesso, mas sua eficácia em seres humanos ainda será testada.
Em 2001, Will Smith interpretou Muhammad Ali no filme Ali.
Por diversas vezes, anunciou-se a luta entre Ali, o campeão mundial dos profissionais, contra o cubano Teófilo Stevenson, campeão mundial dos amadores e campeão olímpico, mas, devido a problemas técnicos e políticos, essa luta jamais ocorreu.
Em 2010, Muhammad junto com a cantora Christina Aguilera fizeram a propaganda em prol das vítimas do terremoto que destruiu o Haiti.
Morte |
Muhammad Ali morreu nos Estados Unidos, aos 74 anos, no dia 3 de junho de 2016, vítima de uma doença degenerativa.[1] Estava internado com graves problemas respiratórios em um hospital de Phoenix, cidade onde vivia, quando sua morte foi declarada. A família divulgou nota à imprensa que dizia que "depois de uma batalha de 32 anos contra o mal de Parkinson, Muhammad Ali se foi aos 74 anos".[8]
Em 4 de junho de 2016, um porta-voz da família informou, em entrevista coletiva, que Muhammad Ali morreu por conta de um choque séptico devido a causas naturais não especificadas.[9]
Repercussão |
Nos Estados Unidos, Dave Zirin, autor de um livro sobre Ali – "What’s My Name, Fool? Sports and Resistance in the United States" – e editor de esportes da revista The Nation, acompanhou o funeral de Ali em Louisville, ocasião em que declarou que: [10]
- "Este funeral é, em vários aspectos, o último ato de resistência de Muhammad Ali, porque faz o país se juntar para honrar o mais famoso muçulmano do mundo, no momento em que um candidato presidencial concorre com um programa marcado por um bigotismo abjeto contra o povo muçulmano, e o outro candidato é alguém que orgulhosamente tem apoiado as guerras no Oriente Médio."
No mesmo dia 4 de junho, Zirin também publicou um artigo no The Nation intitulado "'I Just Wanted to Be Free': The Radical Reverberations of Muhammad Ali".
Funeral |
O funeral do boxeador foi dividido em duas partes. Em 9 de junho de 2016, uma cerimônia islâmica tradicional foi realizada, com orações em árabe e marcada por discursos que destacaram a trajetória política e social de Ali. Cerca de 15 mil pessoas participaram do Jenazah (funeral, em árabe), realizado também em Louisville.[11]
Em 10 de junho de 2016, na segunda parte de seu funeral, o atleta foi sepultado no Cave Hill Cemetery. Antes de seu sepultamento, foi realizado um cortejo fúnebre pelas ruas de Louisville, que terminou no cemitério; lá, uma cerimônia privada para a família foi realizada. Entre os escolhidos para carregar o caixão estavam os lutadores Lennox Lewis, George Foreman e Mike Tyson, além do ator Will Smith. Um evento público, com a presença de cerca de 20 mil pessoas foi realizado à tarde, no centro de Louisville.[11]
O cortejo foi realizado por cerca de 90 minutos. O carro fúnebre, acompanhado por limusines com familiares e convidados, percorreram os locais mais importantes da cidade para a carreira do lutador. Foi um trajeto de cerca de 30 quilômetros acompanhado por milhares de pessoas. O único ponto de parada foi em frente ao Ali Center, um memorial do atleta. Em todas as ruas, centenas de pessoas levaram cadeiras de praia e guarda-sóis para aguardar a passagem do cortejo.[11]
Um dos momentos mais marcantes do cortejo foi a passagem pela rua onde Ali cresceu. Uma multidão se formou nos dois lados da Grand Avenue e gritava “Ali, Ali, Ali”. Outros corriam atrás do carro, apenas para tocá-lo ou beijá-lo.[11]
Cada carro que integrou o cortejo trazia desenhos de borboletas no vidro dianteiro, em referência à maneira como o próprio Ali descrevia seu estilo de lutar: [11]
“ | Flutuar como uma borboleta e picar como uma abelha. | ” |
Principais lutas |
56 Vitórias (37 nocautes, 19 decisões), 5 Derrotas (4 decisões, 1 TKO), 0 Empates[12] | |||||||
Resultado | Oponente | Método | Round, Duração | Data | Idade | 'Local | Notas |
Derrota | Trevor Berbick | Decisão (unânime) | 10 (10) | 01981-12-11 11 de dezembro de 1981 | &0000000000000039.00000039 anos , &0000000000000328.000000328 dias | Nassau, Bahamas | "Drama nas Bahamas"[13] |
Derrota | Larry Holmes | TKO (Corner Stoppage) | 10 (15) | 01980-10-02 2 de outubro de 1980 | &0000000000000038.00000038 anos , &0000000000000259.000000259 dias | Las Vegas, NV | Perdeu os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring e da WBC. |
Vitória | Leon Spinks | Decisão (unânime) | 15 (15) | 01978-09-15 15 de setembro de 1978 | &0000000000000036.00000036 anos , &0000000000000241.000000241 dias | Nova Orleans, LA | Ganhou os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring e da WBA; Vago o título da WBA em 06/09/1979. |
Derrota | Leon Spinks | Decisão (ferimento) | 15 (15) | 01978-02-15 15 de fevereiro de 1978 | &0000000000000036.00000036 anos , &0000000000000029.00000029 dias | Las Vegas, NV | Perdeu os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA. |
Vitória | Earnie Shavers | Decisão (unânime) | 15 (15) | 01977-09-29 29 de setembro de 1977 | &0000000000000035.00000035 anos , &0000000000000255.000000255 dias | Nova Iorque, NY | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA. |
Vitória | Alfredo Evangelista | Decisão (unânime) | 15 (15) | 01977-05-16 16 de maio de 1977 | &0000000000000035.00000035 anos , &0000000000000119.000000119 dias | Landover, MD | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA. |
Vitória | Ken Norton | Decisão (unânime) | 15 (15) | 01976-09-28 28 de setembro de 1976 | &0000000000000034.00000034 anos , &0000000000000255.000000255 dias | Bronx, Nova Iorque | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA. |
Vitória | Richard Dunn | TKO | 5 (15) | 01976-05-24 24 de maio de 1976 | &0000000000000034.00000034 anos , &0000000000000128.000000128 dias | Munique, Alemanha Ocidental | Mantêm o título Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA. |
Vitória | Jimmy Young | Decisão (unânime) | 15 (15) | 01976-04-30 30 de abril de 1976 | &0000000000000034.00000034 anos , &0000000000000104.000000104 dias | Landover, MD | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA. |
Vitória | Jean-Pierre Coopman | KO | 5 (15) | 01976-02-20 20 de fevereiro de 1976 | &0000000000000034.00000034 anos , &0000000000000034.00000034 dias | San Juan, Porto Rico | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA. |
Vitória | Joe Frazier | TKO | 14 (15), 0:59 | 01975-10-01 1 de outubro de 1975 | &0000000000000033.00000033 anos , &0000000000000257.000000257 dias | Quezon, Filipinas | "The Thrilla in Manila"; Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA. |
Vitória | Joe Bugner | Decisão (unânime) | 15 (15) | 01975-06-30 30 de junho de 1975 | &0000000000000033.00000033 anos , &0000000000000164.000000164 dias | Kuala Lumpur, Malásia | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA. |
Vitória | Ron Lyle | TKO | 11 (15) | 01975-05-16 16 de maio de 1975 | &0000000000000033.00000033 anos , &0000000000000119.000000119 dias | Las Vegas, NV | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e daWBA. |
Vitória | Chuck Wepner | TKO | 15 (15), 2:41 | 01975-03-24 24 de março de 1975 | &0000000000000033.00000033 anos , &0000000000000066.00000066 dias | Richfield, OH | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA. |
Vitória | George Foreman | KO | 8 (15), 2:58 | 01974-10-30 30 de outubro de 1974 | &0000000000000032.00000032 anos , &0000000000000286.000000286 dias | Kinshasa, Zaire | "The Rumble in the Jungle"; Ganhou os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA. |
Vitória | Joe Frazier | Decisão (unânime) | 12 (12) | 01974-01-28 28 de janeiro de 1974 | &0000000000000032.00000032 anos , &0000000000000011.00000011 dias | Nova Iorque, NY | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da NABF; Título vago mais tarde, em 1974. |
Vitória | Rudi Lubbers | Decisão (unânime) | 12 (12) | 01973-10-20 20 de outubro de 1973 | &0000000000000031.00000031 anos , &0000000000000276.000000276 dias | Jacarta, Indonésia | |
Vitória | Ken Norton | Decisão (ferimento) | 12 (12) | 01973-09-10 10 de setembro de 1973 | &0000000000000031.00000031 anos , &0000000000000236.000000236 dias | Inglewood, CA | Ganhou o título Mundial dos Pesos-Pesados da NABF. |
Derrota | Ken Norton | Decisão (ferimento) | 12 (12) | 01973-03-31 31 de março de 1973 | &0000000000000031.00000031 anos , &0000000000000073.00000073 dias | San Diego, CA | Perdeu o título Mundial dos Pesos-Pesados da NABF. |
Vitória | Joe Bugner | Decisão (unânime) | 12 (12) | 01973-02-14 14 de fevereiro de 1973 | &0000000000000031.00000031 anos , &0000000000000028.00000028 dias | Las Vegas, NV | |
Vitória | Bob Foster | KO | 8 (12), 0:40 | 01972-11-21 21 de novembro de 1972 | &0000000000000030.00000030 anos , &0000000000000309.000000309 dias | Stateline, NV | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da NABF. |
Vitória | Floyd Patterson | TKO | 7 (12) | 01972-09-20 20 de setembro de 1972 | &0000000000000030.00000030 anos , &0000000000000247.000000247 dias | New York City, NY | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da NABF. |
Vitória | Alvin Lewis | TKO | 11 (12), 1:15 | 01972-07-19 19 de julho de 1972 | &0000000000000030.00000030 anos , &0000000000000184.000000184 dias | Dublin, Irlanda | |
Vitória | Jerry Quarry | TKO | 7 (12), 0:19 | 01972-06-27 27 de junho de 1972 | &0000000000000030.00000030 anos , &0000000000000162.000000162 dias | Las Vegas, NV | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da NABF. |
Vitória | George Chuvalo | Decisão (unânime) | 12 (12) | 01972-05-01 1 de maio de 1972 | &0000000000000030.00000030 anos , &0000000000000105.000000105 dias | Vancouver, Canada | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da NABF. |
Vitória | Mac Foster | Decisão (unânime) | 15 (15) | 01972-04-01 1 de abril de 1972 | &0000000000000030.00000030 anos , &0000000000000075.00000075 dias | Tóquio, Japão | |
Vitória | Jürgen Blin | KO | 7 (12), 2:12 | 01971-12-26 26 de dezembro de 1971 | &0000000000000029.00000029 anos , &0000000000000343.000000343 dias | Zurique, Suíça | |
Vitória | Buster Mathis | Decisão (unânime) | 12 (12) | 01971-11-17 17 de novembro de 1971 | &0000000000000029.00000029 anos , &0000000000000304.000000304 dias | Houston, TX | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da NABF. |
Vitória | Jimmy Ellis | TKO | 12 (12), 2:10 | 01971-07-26 26 de julho de 1971 | &0000000000000029.00000029 anos , &0000000000000190.000000190 dias | Houston, TX | Ganhou o título vago de Mundial dos Pesos-Pesados da NABF. |
Derrota | Joe Frazier | Decisão (unânime) | 15 (15) | 01971-03-08 8 de março de 1971 | &0000000000000029.00000029 anos , &0000000000000050.00000050 dias | New York City, NY | "The Fight of the Century"; Perdeu o título Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring. Disputa pelos títulos Mundial dos Pesos-Pesados da WBA e da WBC World Heavyweight. |
Vitória | Oscar Bonavena | TKO | 15 (15), 2:03 | 01970-12-07 7 de dezembro de 1970 | &0000000000000028.00000028 anos , &0000000000000324.000000324 dias | New York City, NY | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring. |
Vitória | Jerry Quarry | TKO | 3 (15) | 01970-10-26 26 de outubro de 1970 | &0000000000000028.00000028 anos , &0000000000000282.000000282 dias | Atlanta, GA | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring. |
Vitória | Zora Folley | KO | 7 (15), 1:48 | 01967-03-22 22 de março de 1967 | &0000000000000025.00000025 anos , &0000000000000064.00000064 dias | Nova Iorque, NY | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA; Despojado dos títulos em 28/04/1967. |
Vitória | Ernie Terrell | Decisão (unânime) | 15 (15) | 01967-02-06 6 de fevereiro de 1967 | &0000000000000025.00000025 anos , &0000000000000020.00000020 dias | Houston, TX | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e ganhou o título Mundial dos Pesos-Pesados da WBA. |
Vitória | Cleveland Williams | TKO | 3 (15) | 01966-11-14 14 de novembro de 1966 | &0000000000000024.00000024 anos , &0000000000000301.000000301 dias | Houston, TX | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring e da WBC. |
Vitória | Karl Mildenberger | TKO | 12 (15) | 01966-09-10 10 de setembro de 1966 | &0000000000000024.00000024 anos , &0000000000000236.000000236 dias | Frankfurt, Alemanha Ocidental | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring e da WBC. |
Vitória | Brian London | KO | 3 (15) | 01966-08-06 6 de agosto de 1966 | &0000000000000024.00000024 anos , &0000000000000201.000000201 dias | Londres, Inglaterra | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring e da WBC. |
Vitória | Henry Cooper | TKO | 6 (15), 1:38 | 01966-05-21 21 de maio de 1966 | &0000000000000024.00000024 anos , &0000000000000124.000000124 dias | Londres, Inglaterra | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring e da WBC. |
Vitória | George Chuvalo | Decisão (unânime) | 15 (15) | 01966-03-29 29 de março de 1966 | &0000000000000024.00000024 anos , &0000000000000071.00000071 dias | Toronto, Canada | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring e da WBC. |
Vitória | Floyd Patterson | TKO | 12 (15), 2:18 | 01965-11-22 22 de novembro de 1965 | &0000000000000023.00000023 anos , &0000000000000309.000000309 dias | Las Vegas, NV | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring e da WBC. |
Vitória | Sonny Liston | KO | 1 (15), 2:12 | 01965-05-25 25 de maio de 1965 | &0000000000000023.00000023 anos , &0000000000000128.000000128 dias | Lewiston, ME | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring e da WBC. |
Vitória | Sonny Liston | TKO | 7 (15) | 01964-02-25 25 de fevereiro de 1964 | &0000000000000022.00000022 anos , &0000000000000039.00000039 dias | Miami, FL | Ganhou os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBA e da WBC; Despojado do título da WBA em 19/06/1964. |
Vitória | Henry Cooper | TKO | 5 (10), 2:15 | 01963-06-18 18 de junho de 1963 | &0000000000000021.00000021 anos , &0000000000000152.000000152 dias | Londres, Inglaterra | |
Vitória | Doug Jones | Decisão (unânime) | 10 (10) | 01963-03-13 13 de março de 1963 | &0000000000000021.00000021 anos , &0000000000000055.00000055 dias | New York City, NY | |
Vitória | Charley Powell | KO | 3, 2:04 | 01963-01-24 24 de janeiro de 1963 | &0000000000000021.00000021 anos , &0000000000000007.0000007 dias | Pittsburgh, PA | |
Vitória | Archie Moore | TKO | 4 (10), 1:35 | 01962-11-15 15 de novembro de 1962 | &0000000000000020.00000020 anos , &0000000000000302.000000302 dias | Los Angeles, CA | |
Vitória | Alejandro Lavorante | KO | 5 (10), 1:48 | 01962-07-20 20 de julho de 1962 | &0000000000000020.00000020 anos , &0000000000000184.000000184 dias | Los Angeles, CA | |
Vitória | Billy Daniels | TKO | 7 (10), 2:21 | 01962-05-19 19 de maio de 1962 | &0000000000000020.00000020 anos , &0000000000000122.000000122 dias | New York City, NY | |
Vitória | George Logan | TKO | 4 (10), 1:34 | 01962-04-23 23 de abril de 1962 | &0000000000000020.00000020 anos , &0000000000000096.00000096 dias | New York City, NY | |
Vitória | Don Warner | TKO | 4, 0:34 | 01962-03-28 28 de março de 1962 | &0000000000000020.00000020 anos , &0000000000000070.00000070 dias | Miami Beach, FL | |
Vitória | Sonny Banks | TKO | 4 (10), 0:26 | 01962-02-10 10 de fevereiro de 1962 | &0000000000000020.00000020 anos , &0000000000000024.00000024 dias | New York City, NY | |
Vitória | Willi Besmanoff | TKO | 7 (10), 1:55 | 01961-11-29 29 de novembro de 1961 | &0000000000000019.00000019 anos , &0000000000000316.000000316 dias | Louisville, KY | |
Vitória | Alex Miteff | TKO | 6 (10), 1:45 | 01961-10-07 7 de outubro de 1961 | &0000000000000019.00000019 anos , &0000000000000263.000000263 dias | Louisville, KY | |
Vitória | Alonzo Johnson | Decisão (unânime) | 10 (10) | 01961-07-22 22 de julho de 1961 | &0000000000000019.00000019 anos , &0000000000000186.000000186 dias | Louisville, KY | |
Vitória | Duke Sabedong | Decisão (unânime) | 10 (10) | 01961-06-26 26 de junho de 1961 | &0000000000000019.00000019 anos , &0000000000000160.000000160 dias | Las Vegas, NV | |
Vitória | LaMar Clark | KO | 2 (10), 1:27 | 01961-04-19 19 de abril de 1961 | &0000000000000019.00000019 anos , &0000000000000092.00000092 dias | Louisville, KY | |
Vitória | Donnie Fleeman | TKO | 7 (8) | 01961-02-21 21 de fevereiro de 1961 | &0000000000000019.00000019 anos , &0000000000000035.00000035 dias | Miami Beach, FL | |
Vitória | Jim Robinson | KO | 1 (8), 1:34 | 01961-02-07 7 de fevereiro de 1961 | &0000000000000019.00000019 anos , &0000000000000021.00000021 dias | Miami Beach, FL | |
Vitória | Tony Esperti | TKO | 3 (8), 1:30 | 01961-01-17 17 de janeiro de 1961 | &0000000000000019.00000019 anos , &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 dias | Miami, FL | |
Vitória | Herb Siler | KO | 4 (8) | 01960-12-27 27 de dezembro de 1960 | &0000000000000018.00000018 anos , &0000000000000345.000000345 dias | Miami, FL | |
Vitória | Tunney Hunsaker | Decisão (unânime) | 6 (6) | 01960-10-29 29 de outubro de 1960 | &0000000000000018.00000018 anos , &0000000000000286.000000286 dias | Louisville, KY |
Prêmios | ||
---|---|---|
Precedido por Nenhum | United Press International Atleta do Ano 1974 | Sucedido por João Carlos de Oliveira |
Precedido por O.J. Simpson | Ganhador do Hickok Belt 1974 | Sucedido por Pete Rose |
Jogos Olímpicos de Verão | ||
Precedido por Antonio Rebollo | Acendedor da Pira Olímpica Atlanta 1996 | Sucedido por Cathy Freeman |
Prêmios |
- 1997 — Arthur Ashe Courage Award
Carreira na Música |
Ali gravou 2 álbuns musicais. O primeiro, I Am the Greatest, de 1963, foi indicado ao Prêmio Grammy na categoria Best Comedy Album.[14] E o segundo, The Adventures of Ali and His Gang vs. Mr. Tooth Decay, foi indicado, também foi indicado ao Prêmio Grammy, mas na categoria Best Album for Children.[15]
Discografia |
- 1963 - I Am the Greatest
- 1976 - The Adventures of Ali and His Gang vs. Mr. Tooth Decay
Referências
↑ ab Aos 74 anos, morre Muhammad Ali, lenda eternizada na história do boxe. O Globo, 4 de junho de 2016.
↑ Morreu Muhammad Ali, “O Maior”. Euronews, 4 de junho de 2006
↑ Curado, Paulo. «O campeão que atirou uma medalha olímpica ao rio». PÚBLICO
↑ Grandes momentos olímpicos - 11° - Ali olímpico
↑ Mitchell, Kevin (4 de junho de 2016). «From the Vietnam war to Islam – the key chapters in Ali's life». The Guardian
↑ ab The Hidden History of Muhammad Ali. Muhammad Ali’s resistance to racism and war belongs not only to the 1960s, but the common future of humanity. Por Dave Zirin. Jacobin Magazin.
↑ ab Ed Pilkington, "Declassified NSA Files Show Agency Spied on Muhammad Ali and MLK Operation Minaret Set Up in 1960s to Monitor Anti-Vietnam Critics, Branded 'Disreputable If Not Outright Illegal' by NSA Itself", The Guardian, 26 de setembro de 2013.
↑ «Muhammad Ali morre nos EUA». G1. Globo. 4 de junho de 2016. Consultado em 5 de junho de 2016
↑ «Muhammad Ali morreu por conta de um choque séptico, diz porta-voz». G1. Globo. 4 de junho de 2016. Consultado em 5 de junho de 2016
↑ Dave Zirin on the Whitewashing of Muhammad Ali: He Wasn't Against Just War, But Empire. Democracy Now!, 10 de junho de 2016.
↑ abcde «Milhares de pessoas acompanham cortejo de Muhammad Ali até o cemitério». Site Isto É. 10 de junho de 2016. Consultado em 11 de junho de 2016
↑ «Muhammad Ali - Boxer». Boxrec.com. Consultado em 5 de setembro de 2011
↑ Steen, Rob (29 de outubro de 2006). «Obituary: Trevor Berbick». The Guardian. Consultado em 25 de setembro de 2011
↑ «Grammy Awards 1964». Awards & Shows
↑ «Grammy Awards 1977». Awards & Shows
Bibliografia |
Thomas Hauser (21 de outubro de 2004). Muhammad Ali: His Life and Times. [S.l.]: Robson Books. ISBN 978-1-86105-738-9. OCLC 56645513
Flip Schulke; Matt Schudel (2000). Muhammad Ali: The Birth of a Legend, Miami, 1961–1964. [S.l.]: St. Martin's Press. ISBN 978-0-312-20340-5 A referência emprega parâmetros obsoletos|coautor=
(ajuda)
Ligações externas |
- Commons
- Wikiquote
- Morre Muhammad Ali aos 74 anos
- Página oficial
Muhammad Ali (em inglês) no Internet Movie Database
- Barrow Neurological Institute: Muhammad Ali Parkinson Center
- WLRN: Muhammad Ali: Made in Miami
Life Magazine: Cassius Clay: Before He Was Ali (photo essay)- BoxRec: list of world heavyweight champions?
- BoxRec: list of world P4P champions?
- William Addams Reitwiesner Genealogical Services: Ancestry of Muhammad Ali
The Ali-Warhol tapes, por Victor Bockris
- UOL Carros. Muhammad Ali esteve no Brasil e negociou Puma e Miura em 1987