Evander Holyfield
Nota: Se procura o pugilista baiano, veja Reginaldo Holyfield.
Evander Holyfield | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações pessoais | |||||||||||||
Apelido | The Real Deal | ||||||||||||
Categoria | Peso-Pesado Meio-Pesado | ||||||||||||
Nacionalidade | norte-americano | ||||||||||||
Data de nasc. | 19 de outubro de 1962 (56 anos) | ||||||||||||
Cidade natal | Atmore, Alabama | ||||||||||||
Estilo | Ortodoxo | ||||||||||||
Cartel | |||||||||||||
Lutas | 57 | ||||||||||||
Vitórias | 44 | ||||||||||||
Nocautes | 29 | ||||||||||||
Derrotas | 10 | ||||||||||||
Empates | 2 | ||||||||||||
Medalhas | |||||||||||||
|
Evander Holyfield (Atmore, 19 de outubro de 1962) é um ex-pugilista norte-americano, pentacampeão mundial dos pesos-pesados.
Índice
1 Biografia
2 Particularidades
3 Cartel
4 Referências
5 Ligações externas
Biografia |
Aos 14 anos de idade, Evander Holyfield venceu um torneio de boxe na Georgia. Graduou-se em 1979, na Fulton High School, em Atlanta.
Disputou os Jogos Pan-americanos de 1983, na categoria dos pesos meio-pesado, obtendo a medalha de prata. No ano seguinte, ganhou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, sendo desqualificado de forma controversa na semifinal. Ainda em 1984, conquistou o campeonato nacional da categoria (National Golden Gloves Championship) e realizou sua primeira luta como profissional, ocorrida em 15 de novembro de 1984, contra o também americano Lionel Byarm.
Em sua 12ª luta, recebeu o título dos pesos semipesados da Associação Mundial de Boxe (WBA) derrotando por pontos Dwight Muhammad Qawi em 1986, além do prêmio da Federação de Boxe Internacional (IBF) ao nocautear Rickey Parkey em 1987.
No dia 25 de outubro de 1990, Holyfield conquistou seu primeiro título dos pesos-pesados pela Associação Mundial de Boxe, vencendo James Buster Douglas por nocaute. A vitória na luta também rendeu a Holyfield os títulos da Federação de Boxe Internacional e do Conselho Mundial de Boxe.
Em novembro de 1996, desafiou Mike Tyson pelo título da WBA. Holyfield venceu de forma surpreendente ao realizar a proeza de nocautear (TKO) Tyson no 11.º round. Em junho de 1997, venceu a revanche de modo espantoso quando Tyson foi desqualificado no fim do terceiro round ao arrancar parte da orelha de Holyfield. Em novembro, adicionou o título da IBF ao seu título da WBA nocauteando Moorer após oito rounds em Las Vegas.
Defendeu seu título da IBF contra Vaughn Bean em 1998 e ambos títulos, em circunstância controversa, contra Lennox Lewis um ano depois. Lewis venceu por decisão unânime.
Na tentativa de se tornar o mais velho campeão mundial dos pesos pesados da história, Holyfield retornou aos ringues em 21 de dezembro de 2008. A luta ocorreu em Zurique, na Suíça. Porém, os juízes deram a vitória ao detentor do cinturão, o russo Nikolai Valuev.[1]
Holyfield passa por severa crise financeira, tendo uma mansão, avaliada em 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 24,5 milhões), penhorada.[2]
Particularidades |
Holyfield ficou mundialmente conhecido por vencer Mike Tyson, e por ter sido vítima de uma mordida onde parte de sua orelha foi mutilada. Ao contrário de Tyson, Holyfield não tinha estrutura física para ser um peso pesado; apenas um peso cruzador habilidoso e franzino. Para aumentar de categoria, foi submetido a um tratamento intensivo para ganho de massa muscular com Lee Haney, oito vezes Mr. Olympia, onde muitos especialistas suspeitam o uso de esteróides anabolizantes e outras substâncias que alteraram seu metabolismo. O resultado foi um peso pesado híbrido, com rosto quadrado como um diamante em lapidação, porém ágil e forte, até onde seu fígado pôde suportar.
Unico peso-pesado da historia a se tornar 5 vezes campeão mundial.
Cartel |
43 vitórias (28 nocautes, 13 decisões por pontos, 1 abandono, 1 desqualificação), 2 empates e 10 derrotas (2 nocautes, 8 decisões por pontos) | |||||||
Resultado | Data | Local | Adversário | Tipo | Assaltos/Tempo | Observações | |
Vitória | 15 de novembro de 1984 | Nova Iorque (Madison Square Garden) | Lionel Byarm | Decisão por pontos (unânime) | 6 | ||
Vitória | 20 de janeiro de 1985 | Atlantic City (Harrah's Marina Hotel Casino) | Eric Winbush | Decisão por pontos (unânime) | 6 | ||
Vitória | 13 de março de 1985 | Norfolk (Scope Arena) | Fred Brown | TKO | 1 (6), 1:56 | ||
Vitória | 20 de abril de 1985 | Corpus Christi | Mark Rivera | TKO | 2 (8), 2:48 | ||
Vitória | 20 de julho de 1985 | Norfolk (Scope Arena) | Tyrone Booze | Decisão por pontos (unânime) | 8 | ||
Vitória | 29 de agosto de 1985 | Atlanta | Rick Myers | TKO | 1 (8) | ||
Vitória | 30 de outubro de 1985 | Atlantic City (Harrah's Marina Hotel Casino) | Jeff Meachem | TKO | 5 (8), 1:02 | ||
Vitória | 21 de dezembro de 1985 | Virginia Beach (Pavilion) | Anthony Davis | TKO | 4 (10) | ||
Vitória | 1º de março de 1986 | Lancaster (Pavilion) | Chisanda Mutti | TKO | 3 (10), 1:37 | ||
Vitória | 6 de abril de 1986 | Corpus Christi | Jesse Shelby | KO | 3 (10) | ||
Vitória | 28 de maio de 1986 | Metairie | Terry Mims | KO | 5 (10) | ||
Vitória | 12 de julho de 1986 | Atlanta (The Omni) | Dwight Muhammad Qawi | Decisão por pontos (dividido) | 15 | Campeão da WBA de peso meio-pesado | |
Vitória | 8 de dezembro de 1986 | Paris | Mike Brothers | TKO | 3 (10) | ||
Vitória | 14 de fevereiro de 1987 | Reno (Bally's Hotel & Casino) | Henry Tillman | TKO | 7 (15), 1:43 | Manteve o cinturão da WBA de peso meio-pesado | |
Vitória | 14 de fevereiro de 1987 | Las Vegas (Caesars Palace) | Ricky Parkey | TKO | 3 (15), 2:44 | Campeão da IBF de peso meio-pesado Manteve o cinturão da WBA de peso meio-pesado | |
Vitória | 15 de agosto de 1987 | Saint-Tropez | Ossie Ocasio | TKO | 11 (15), 1:24 | Manteve os cinturões da IBF e da WBA de peso meio-pesado | |
Vitória | 5 de dezembro de 1986 | Atlantic City (Convention Center) | Dwight Muhammad Qawi | KO | 4 (15), 2:30 | Manteve os cinturões da IBF e da WBA de peso meio-pesado | |
Vitória | 9 de abril de 1988 | Las Vegas (Caesars Palace) | Carlos De León | TKO | 8 (12), 1:08 | Campeão da WBC de peso meio-pesado Manteve os cinturões da IBF e da WBA de peso meio-pesado | |
Vitória | 9 de abril de 1988 | Stateline (Caesars Tahoe) | James Tillis | TKO | 5 (10), 3:00 | Após esta luta, Holyfield renunciou aos cinturões da WBC, IBF e WBA, para transferir-se para a categoria de peso-pesado | |
Vitória | 9 de dezembro de 1988 | Atlantic City (Convention Hall) | Pinklon Thomas | Abandono | 7 (10), 3:00 | ||
Vitória | 11 de março de 1989 | Las Vegas (Caesars Palace) | Michael Dokes | TKO | 10 (12), 1:41 | Campeão da WBC Continental Americas de pesos-pesados | |
Vitória | 15 de julho de 1989 | Stateline (Caesars Tahoe) | Adilson Maguila | KO | 2 (12), 1:29 | Manteve o cinturão da WBC Continental Americas de pesos-pesados | |
Vitória | 4 de novembro de 1989 | Atlantic City (Trump Plaza Hotel) | Alex Stewart | TKO | 8 (12) | Manteve o cinturão da WBC Continental Americas de pesos-pesados | |
Vitória | 1º de junho de 1990 | Atlantic City (Convention Hall) | Seamus McDonagh | TKO | 4 (12) | Manteve o cinturão da WBC Continental Americas de pesos-pesados, o qual ficou vago após esta luta | |
Vitória | 25 de outubro de 1990 | Las Vegas (Mirage Hotel & Casino) | James Buster Douglas | KO | 3 (12), 1:10 | Campeão da IBF, WBA e WBC de pesos-pesados | |
Vitória | 19 de abril de 1991 | Atlantic City (Convention Center) | George Foreman | Decisão por pontos (unânime) | 12 | Manteve os cinturões da IBF, WBA e WBC de pesos-pesados | |
Vitória | 23 de novembro de 1991 | Atlanta (The Omni) | Bert Cooper | TKO | 7 (12), 2:58 | Manteve os cinturões da IBF e WBA de pesos-pesados. O cinturão da WBC não estava em disputa. | |
Vitória | 19 de junho de 1992 | Las Vegas (Caesars Palace) | Larry Holmes | Decisão por pontos (unânime) | 12 | Manteve os cinturões da IBF, WBA e WBC de pesos-pesados | |
Derrota | 13 de dezembro de 1992 | Las Vegas (Thomas & Mack Center) | Riddick Bowe | Decisão por pontos (unânime) | 12 | Perdeu os cinturões da IBF, WBA e WBC de pesos-pesados | |
Vitória | 26 de junho de 1993 | Atlantic City (Convention Center) | Alex Stewart | Decisão por pontos (unânime) | 12 | ||
Vitória | 6 de novembro de 1993 | Las Vegas (Caesars Palace) | Riddick Bowe | Decisão por pontos (unânime) | 12 | Campeão da IBF e da WBA de pesos-pesados | |
Derrota | 22 de abril de 1994 | Las Vegas (Caesars Palace) | Michael Moorer | Decisão por pontos (maioria) | 12 | Perdeu os cinturões da IBF e da WBA de pesos-pesados | |
Vitória | 20 de maio de 1995 | Atlantic City (Convention Center) | Ray Mercer | Decisão por pontos (unânime) | 10 | ||
Derrota | 11 de novembro de 1995 | Las Vegas (Caesars Palace) | Riddick Bowe | TKO | 8 (12), 0:58 | Holyfield sofre o primeiro nocaute de sua carreira | |
Vitória | 10 de maio de 1996 | Nova Iorque (Madison Square Garden) | Bobby Czyz | TKO | 5 (10) | ||
Vitória | 11 de novembro de 1996 | Las Vegas (MGM Grand) | Mike Tyson | TKO | 11 (12), 0:37 | Campeão da WBA de pesos-pesados | |
Vitória | 28 de junho de 1997 | Las Vegas (MGM Grand) | Mike Tyson | Desqualificação | 3 (12) | ||
Vitória | 8 de novembro de 1997 | Las Vegas (Thomas & Mack Center) | Michael Moorer | TKO | 8 (12), 3:00 | Campeão da IBF de pesos-pesados Manteve o cinturão da WBA de pesos-pesados | |
Vitória | 19 de setembro de 1998 | Atlanta (Georgia Dome) | Vaughn Bean | Decisão por pontos (unânime) | 12 | Manteve os cinturões da IBF e da WBA de pesos-pesados | |
Empate | 13 de março de 1999 | Nova Iorque (Madison Square Garden) | Lennox Lewis | Empate | 12 | Manteve os cinturões da IBF e da WBA de pesos-pesados. O cinturão da WBC de Lewis também estava em disputa. | |
Derrota | 13 de novembro de 1999 | Las Vegas (Thomas & Mack Center) | Lennox Lewis | Decisão por pontos (unânime) | 12 | Perdeu os cinturões da IBF e da WBA de pesos-pesados. Os cinturões da WBC e da IBO de Lewis, que também estavam em disputa, ficaram vagos. | |
Vitória | 12 de agosto de 2000 | Las Vegas (Paris Las Vegas) | John Ruiz | Decisão por pontos (unânime) | 12 | Campeão do cinturão vago da WBA de pesos-pesados | |
Derrota | 3 de março de 2001 | Las Vegas (Mandalay Bay Resort & Casino) | John Ruiz | Decisão por pontos (unânime) | 12 | Perdeu o cinturão da WBA de pesos-pesados | |
Empate | 15 de dezembro de 2001 | Mashantucket (Foxwoods Resort) | John Ruiz | Empate | 12 | Em disputa do cinturão da WBA de pesos-pesados | |
Vitória | 1º de junho de 2002 | Atlantic City (Boardwalk Hall) | Hasim Rahman | Decisão por pontos (decisão técnica) | 8 (12) | ||
Derrota | 14 de dezembro de 2002 | Atlantic City (Boardwalk Hall) | Chris Byrd | Decisão por pontos (unânime) | 12 | Em disputa do cinturão da IBF de pesos-pesados | |
Derrota | 4 de outubro de 2003 | Las Vegas (Mandalay Bay Resort & Casino) | James Toney | TKO (luta interrompida) | 9 (12), 1:42 | ||
Derrota | 13 de novembro de 2004 | Nova Iorque (Madison Square Garden) | Larry Donald | Decisão por pontos (unânime) | 12 | Em disputa do cinturão vago da NABC de pesos-pesados | |
Vitória | 18 de agosto de 2006 | Dallas (American Airlines Center) | Jeremy Bates | TKO | 2 (12), 2:56 | ||
Vitória | 10 de novembro de 2006 | San Antonio (Alamodome) | Fres Oquendo | Decisão por pontos (unânime) | 12 | Campeão do cinturão da USBA de pesos-pesados, o qual deixou vago posteriormente | |
Vitória | 17 de março de 2007 | Corpus Christi (American Bank Center) | Vincent Maddalone | TKO | 3 (10), 2:48 | ||
Vitória | 30 de junho de 2007 | El Paso (Don Haskins Center) | Lou Savarese | Decisão por pontos (unânime) | 10 | ||
Derrota | 13 de outubro de 2007 | Moscou (Khodynka Ice Palace) | Sultan Ibragimov | Decisão por pontos (unânime) | 12 | Em disputa do cinturão da WBO de pesos-pesados | |
Derrota | 20 de dezembro de 2008 | Zurique (Hallenstadion) | Nikolai Valuev | Decisão por pontos (maioria) | 12 | Em disputa do cinturão da WBA de pesos-pesados | |
Vitória | 10 de abril de 2010 | Las Vegas (Thomas & Mack Center) | François Botha | TKO | 8 (12), 0:55 |
Referências
↑ Jurados impedem sonho de Holyfield Estadão.com.br, acessado em 21 de dezembro de 2008
↑ Evander Holyfield encara o gigante russo Nikolay Valuev pelo quarto título mundial GloboEsporte.com, acessado em 21 de dezembro de 2008
Ligações externas |
Página oficial (em inglês)
BoxRec Boxing Records (em inglês)