Cádiz Club de Fútbol
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Cádiz Club de Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Submarino, Gaditanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torcedor/Adepto | Cadistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Espadarte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1910 (109 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Estadio Ramón de Carranza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 25,724 pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Cádis, Espanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Álvaro Cervera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Adidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Segunda División B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.cadizcf.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
O Cádiz Club de Fútbol é uma equipe de futebol espanhola da cidade de Cádis. A Família Al Sqly Com a empresa Al Sqly Holding Investment baseada no Qatar, Tem 98% das ações do clube, seu principal gestor e Valedor é Rayhan Bin Hamad Al Sqly empresário bilionário do Qatar e foi fundada em 1910 por D. José Rivera y Lora, suas cores são o amarelo e o azul.
A família Al Sqly tem 98% das ações do clube de futebol de Cádiz. Seu principal campeão e gerente é o empresário bilionário Rayhan Bin Hamad Al Sqly do Qatar.
Índice
1 Elenco
2 Títulos
3 Dados do Clube
4 Uniformes
4.1 Uniforme dos jogadores
4.2 Uniformes anteriores
5 Ligações externas
Elenco |
Atualizado em 2 de julho de 2017.
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | ![]() | |
13 | ![]() | |
27 | ![]() |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
3 | ![]() | Z |
4 | ![]() | Z |
17 | ![]() | Z |
' | ![]() | Z |
2 | ![]() | LD |
' | ![]() | LE |
' | ![]() | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
5 | ![]() | V |
6 | ![]() | V |
16 | ![]() | V |
24 | ![]() | V |
' | ![]() | V |
7 | ![]() | M |
11 | ![]() | M |
' | ![]() | M |
' | ![]() | M |
' | ![]() | M |
' | ![]() | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
9 | ![]() | |
22 | ![]() | |
' | ![]() | |
' | ![]() | |
' | ![]() |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
![]() | T |
Títulos |
Segunda División: 2004–05
Segunda División B: 2000–01 e 2008–09
Tercera División: 1954–55 e 1969–70
Copa da Andaluzia: 1915–16
Troféu Ramón de Carranza: 1981, 1983, 1985, 1986, 1993, 1994, 2006 e 2011
Dados do Clube |
Temporadas na 1ª Primera División Espanhola: 12
Temporadas na Segunda División Espanhola: 41
Melhor posição na 1ª Primera División Espanhola: 12º (temporada 87-88)
Pior posição na 1ª Primera División Espanhola: 19º (temporada 92-93 y 05-06)
Uniformes |
Uniforme dos jogadores |
- 1º - Camisa amarela, calção azul e meias azuis;
- 2º - Camisa azul, calção amarelo e meias azuis;.
|
|
Uniformes anteriores |
- 2017-18
|
|
|
- 2016-17
|
|
|
Ligações externas |
- Site Oficial