Lista de ilhas dos Estados Unidos
Este anexo lista numa tabela as maiores ilhas dos Estados Unidos, ordenadas por área. Inclui todas as ilhas com área superior a 70 km², embora possa estar incompleta. Não inclui penínsulas que originalmente estavam ligadas com o continente, mas que se transformaram efectivamente em ilhas devido à construção de canais, como Cape Cod, Copper Island, ou a península de Delmarva.
Ilhas dos Estados Unidos |
| Nome | Arquipélago | Mar (ou lago ou rio) | Estado | Área (km²) | [População (2000) | |
| 001 | Havai[1] | Arquipélago do Havai | Oceano Pacífico | 10 433 | 148 677 | |
| 002 | Ilha Kodiak[2] | Arquipélago Kodiak | Oceano Pacífico | 9 293 | 13 913[2] | |
| 003 | Porto Rico | Grandes Antilhas | Mar das Caraíbas/Atlântico | 9 104[3] | 3 808 610[3] | |
| 004 | Ilha do Príncipe de Gales | Arquipélago Alexandre | Oceano Pacífico | 6 675[4][5] | 6 000 ≈ | |
| 005 | Ilha Chichagof | Arquipélago Alexandre | Oceano Pacífico | 5 388 | 1 342 | |
| 006 | Ilha St. Lawrence[6] | - | Mar de Bering | 4 640 | 1 292 | |
| 007 | Ilha Admiralty | Arquipélago Alexandre | Oceano Pacífico | 4 362 | 650 | |
| 008 | Ilha Nunivak | - | Mar de Bering | 4 209 | 210 | |
| 009 | Ilha Unimak | Ilhas Aleutas (Ilhas Fox) | Mar de Bering / Pacífico | 4 119 | 64 | |
| 010 | Ilha Baranof | Arquipélago Alexandre | Oceano Pacífico | 4 065[4] | 8 532 | |
| 011 | Long Island | - | Oceano Atlântico | 3 629[7] | 7 448 618[7] | |
| 012 | Ilha Revillagigedo | Arquipélago Alexandre | Oceano Pacífico | 2 965[5] | 13 950 | |
| 013 | Ilha Kupreanof | Arquipélago Alexandre | Oceano Pacífico | 2 813[5] | 785 | |
| 014 | Unalaska | Ilhas Aleutas (Ilhas Fox) | Mar de Bering / Pacífico | 2 722 | 1 759 | |
| 015 | Ilha Nelson | - | Mar de Bering | 2 183 | 1 065 | |
| 016 | Ilha Kuiu | Arquipélago Alexandre | Oceano Pacífico | 1 962[5] | 10 | |
| 017 | Maui | Arquipélago do Havai | Oceano Pacífico | 1 883[1] | 117 644 | |
| 018 | Afognak | Arquipélago Kodiak | Oceano Pacífico | 1 809 | 169 | |
| 019 | Umnak | Ilhas Aleutas (Ilhas Fox) | Mar de Bering / Pacífico | 1 793 | 39 | |
| 020 | O'ahu | Arquipélago do Havai | Oceano Pacífico | 1 545[1] | 876 151 | |
| 021 | Kauaʻi | Arquipélago do Havai | Oceano Pacífico | 1 430[1] | 58 303 | |
| 022 | Ilha Atka | Ilhas Aleutas (Ilhas Andreanof) | Mar de Bering / Pacífico | 1 061 | 95 | |
| 023 | Ilha Attu | Ilhas Aleutas (Ilhas Near) | Mar de Bering / Pacífico | 896 | 20 | |
| 024 | Ilha Etolin | Arquipélago Alexandre | Oceano Pacífico | 870 | 15 | |
| 025 | Ilha Adak | Ilhas Aleutas (Ilhas Andreanof) | Mar de Bering / Pacífico | 725 | 316 | |
| 026 | Ilha Montague | - | Oceano Pacífico | 722 | 0 | |
| 027 | Moloka'i | Arquipélago do Havai | Oceano Pacífico | 673[1] | 7 404 | |
| 028 | Ilha Dall | Arquipélago Alexandre | Oceano Pacífico | 655[4] | 20 | |
| 029 | Ilha Wrangell | Arquipélago Alexandre | Oceano Pacífico | 560 | 2 401 | |
| 030 | Ilha Mitkof | Arquipélago Alexandre | Oceano Pacífico | 546[5] | 3 364 | |
| 031 | Ilha Padre | - | Golfo do México | 542 | ? | |
| 032 | Guam | - | Oceano Pacífico | 541 | 154 805 | |
| 033 | Isle Royale ou Ilha Royale | - | Lago Superior | 534 [8] | 0 | |
| 034 | Ilha Tanaga | Ilhas Aleutas (Ilhas Andreanof) | Mar de Bering / Pacífico | 529 | 0 | |
| 035 | Ilha Zarembo | Arquipélago Alexandre | Oceano Pacífico | 478 | 0 | |
| 036 | Ilha Unga | Ilhas Aleutas (Ilhas Shumagin) | Oceano Pacífico | 461 | 0 | |
| 037 | Amlia | Ilhas Aleutas (Ilhas Andreanof) | Mar de Bering / Pacífico | 459 | 0 | |
| 038 | Ilha Hinchinbrook | - | Oceano Pacífico | 445 | 5 | |
| 039 | Ilha Kosciusko | Arquipélago Alexandre | Oceano Pacífico | 438 | 52 | |
| 040 | Ilha Whidbey | - | Oceano Pacífico | 437 | 58 211 | |
| 041 | Ilha Kruzof | Arquipélago Alexandre | Oceano Pacífico | 435 | 0 | |
| 042 | Ilha Kanaga | Ilhas Aleutas (Ilhas Andreanof) | Mar de Bering / Pacífico | 369 | 0 | |
| 043 | Lānaʻi | Arquipélago do Havai | Oceano Pacífico | 364[1] | 3 193 | |
| 044 | Ilha St. Matthew | - | Mar de Bering | 354 | 0 | |
| 045 | Ilha Annette | Arquipélago Alexandre (Ilhas Gravina) | Oceano Pacífico | 342 | 1 447 | |
| 046 | Ilha Akutan | Ilhas Aleutas (Ilhas Fox) | Mar de Bering / Pacífico | 334 | 713 | |
| 047 | Ilha Drummond | - | Rio St. Marys | 324 | 992 | |
| 048 | Ilha Hagemeister | - | Mar de Bering | 312 | 0 | |
| 049 | Ilha Nagai | Ilhas Aleutas (Ilhas Shumagin) | Oceano Pacífico | 310 | 0 | |
| 050 | Ilha Amchitka | Ilhas Aleutas (Ilhas Rat) | Mar de Bering / Pacífico | 309 | 0 | |
| 051 | Ilha Sitkalidak | Arquipélago Kodiak | Oceano Pacífico | 309 | 0 | |
| 052 | Ilha Mount Desert | - | Oceano Atlântico | 280[9] | 10 424[9] | |
| 053 | Kiska | Ilhas Aleutas (Ilhas Rat) | Mar de Bering / Pacífico | 278 | 0 | |
| 054 | Ilha Knight | - | Oceano Pacífico | 260 | 0 | |
| 055 | Ilha Marsh | - | Golfo do México | 259 | 0 | |
| 056 | Ilha de Santa Cruz | Ilhas do Canal da Califórnia | Oceano Pacífico | 254[10] | 2 | |
| 057 | Ilha Gravina | Arquipélago Alexandre (Ilhas Gravinas) | Oceano Pacífico | 245 | 50 | |
| 058 | Martha's Vineyard | - | Oceano Atlântico | 236 | 14 901 | |
| 059 | Agattu | Ilhas Aleutas (Ilhas Near) | Mar de Bering / Pacífico | 234 | 0 | |
| 060 | Ilha Semisopochnoi | Ilhas Aleutas (Ilhas Rat) | Mar de Bering / Pacífico | 224 | 0 | |
| 061 | Ilha Johns | - | Oceano Atlântico | 217 | 11 477 | |
| 062 | Ilha Seguam | Ilhas Aleutas (Ilhas Andreanof) | Mar de Bering / Pacífico | 215 | 1 | |
| 063 | Saint Croix | Ilhas Virgens | Mar das Caraíbas | 212 | 53 234 | |
| 064 | Ilha Yakobi | Arquipélago Alexandre | Oceano Pacífico | 212 | 0 | |
| 065 | Ilha de Santa Rosa | Ilhas do Canal da Califórnia | Oceano Pacífico | 209 | 2 | |
| 066 | Ilha Raspberry | Arquipélago Kodiak | Oceano Pacífico | 200 | 2 | |
| 067 | Ilha Dauphin, Alabama | - | Golfo do México | 194 | 1 371 | |
| 068 | Ilha de Santa Catalina | Ilhas do Canal da Califórnia | Oceano Pacífico | 194 | 3 696 | |
| 069 | Ilha Heceta | Arquipélago Alexandre | Oceano Pacífico | 181 | 14 | |
| 070 | Niihau | Arquipélago do Havai | Oceano Pacífico | 180[1] | 160 | |
| 071 | Saipan | Ilhas Marianas Setentrionais | Oceano Pacífico | 180 | 62 392 | |
| 072 | Ilha Tugidak | Arquipélago Kodiak | Oceano Pacífico | 180 | 0 | |
| 073 | Ilha Hawkins | - | Oceano Pacífico | 175 | 4 | |
| 074 | Ilha Yunaska | Ilhas Aleutas (Ilhas dos Quatro Vulcões) | Mar de Bering / Pacífico | 172 | 0 | |
| 075 | Ilha Sitkinak | Arquipélago Kodiak | Oceano Pacífico | 169 | 0 | |
| 076 | Ilha Akun | Ilhas Aleutas (Ilhas Fox) | Mar de Bering / Pacífico | 168 | 0 | |
| 077 | Ilha Shuyak | Arquipélago Kodiak | Oceano Pacífico | 168 | 0 | |
| 078 | Ilha Chuginadak | Ilhas Aleutas (Ilhas de los Cuatro Volcanes) | Mar de Bering / Pacífico | 167 | 0 | |
| 079 | Ilha Sukkwan | Arquipélago Alexandre | Oceano Pacífico | 167 | 9 | |
| 080 | Ilha Galveston | - | Golfo do México | 166 | 58 175 | |
| 081 | Ilha Matagorda | - | Golfo do México | 157 | 0 | |
| 082 | Ilha Great Sitkin | Ilhas Aleutas (Ilhas Andreanof) | Mar de Bering / Pacífico | 156 | 0 | |
| 083 | Staten Island | - | Oceano Atlântico | 153 | 443 728 | |
| 084 | Ilha Deer | Ilhas Aleutas (Ilhas Fox) | Mar de Bering / Pacífico | 152 | ? | |
| 085 | Ilha Duke | Arquipélago Alexandre (Ilhas Gravina) | Oceano Pacífico | 149 | ? | |
| 086 | Ilha Orcas | Ilhas San Juan | Oceano Pacífico | 148 | 4 453 | |
| 087 | Ilha de San Clemente | Ilhas do Canal da Califórnia | Oceano Pacífico | 147 | 0 | |
| 088 | Ilha Uganik | Arquipélago Kodiak | Oceano Pacífico | 147 | 0 | |
| 089 | Ilha Stuart | - | Mar de Bering | 145 | 0 | |
| 090 | Ilha Beaver | - | Lago Michigan | 144 | 551 | |
| 091 | Ilha San Juan | Ilhas San Juan | Oceano Pacífico | 143 | 6 822 | |
| 092 | Ilha Suemez | Arquipélago Alexandre | Oceano Pacífico | 135[4] | 0 | |
| 093 | Tutuila | Arquipélago de Samoa | Oceano Pacífico | 135 | 55 876 | |
| 094 | Ilha Esther (Alasca) | - | Oceano Pacífico | 133 | 31 | |
| 095 | Ilha Vieques | Grandes Antilhas | Mar das Caraíbas/Atlântico | 132[11] | 9 106[11] | |
| 096 | Ilha Sanak | Ilhas Aleutas (Ilhas Fox) | Mar de Bering / Pacífico | 128 | 0 | |
| 097 | Ilha Sugar (Michigan) | - | Rio St. Marys | 128 | 683 | |
| 098 | Ilha Bois Blanc (Michigan) | - | Lago Huron | 127 | 71 | |
| 099 | Nantucket | - | Oceano Atlântico | 124[12] | 9 520[12] | |
| 100 | Ilha KagAlasca | Ilhas Aleutas (Ilhas Andreanof) | Mar de Bering / Pacífico | 116 | 0 | |
| 101 | Kahoʻolawe | Arquipélago do Havai | Oceano Pacífico | 116[1] | 0 | |
| 102 | Long Island (Alasca) | Arquipélago Alexandre | Oceano Pacífico | 115 | 0 | |
| 103 | Ilha Wadmalaw | - | Oceano Atlântico | 109 | 2 611 | |
| 104 | Ilha Baker | Arquipélago Alexandre | Oceano Pacífico | 105[4] | ? | |
| 105 | Ilha Dolgoi | Ilhas Aleutas (Ilhas Pavlof) | Mar de Bering / Pacífico | 107 | ? | |
| 106 | Ilha Fidalgo | Ilhas San Juan | Oceano Pacífico | 107 | 20 700 | |
| 107 | Ilha Camano | - | Oceano Pacífico | 105 | 13 358 | |
| 108 | Ilha Saint Paul, Alasca | Ilhas Pribilof | Mar de Bering | 104 | 532 | |
| 109 | Ilha Sedanka | Ilhas Aleutas (Ilhas Fox) | Mar de Bering / Pacífico | 103 | 0 | |
| 110 | Tinian | Ilhas Marianas Setentrionais | Oceano Pacífico | 101 | 3 540 | |
| 111 | Ilha Aquidneck | - | Oceano Atlântico | 98 | 60 870 | |
| 112 | Ilha Vashon | - | Oceano Pacífico | 96 | 10 123 | |
| 113 | Ilha Saint George | Ilhas Pribilof | Mar de Bering | 90 | 100 | |
| 114 | Ilha Hatteras | - | Oceano Atlântico | 86 | 4 001 | |
| 115 | Ilha Sauvie | - | Rio Columbia | 85 | 1 078 | |
| 116 | Grand Isle | - | Lago Champlain | 82 | 3 651 | |
| 117 | Ilha Kent (Maryland) | - | Oceano Atlântico (Baía de Chesapeake) | 82 | 16 812 | |
| 118 | Pine Island (Florida) | - | Golfo do México | 82 | 8 235 | |
| 119 | Ilha Lopez | Ilhas San Juan | Oceano Pacífico | 77 | 2 177 | |
| 120 | Grand Island | - | Oceano Atlântico | 73 | 18,621 | |
| 121 | Ilha Bainbridge | - | Oceano Pacífico | 72 | 20 308 | |
| 122 | Ilha Antelope | - | Grande Lago Salgado | 68 | 0 | |
| 123 | Saint Thomas | Ilhas Virgens | Mar das Caraíbas | 70 | 51 181 | |
| 124 | Ilha Washington (Wisconsin) | - | Lago Michigan | 61 | 600 | |
| 125 | Manhattan | - | Oceano Atlântico | 60 | 1 537 195 | |
| 126 | Ilha de San Nicolas | Ilhas do Canal da Califórnia | Oceano Pacífico | 59 | 0 | |
| 127 | Grand Island | - | Lago Superior | 58 | 45 | |
| 128 | Ilha North Manitou | - | Lago Michigan | 58 | 0 | |
| 129 | Ilha Neebish | - | Rio St. Marys | 58 | 66 |
Referências
↑ abcdefgh «Table 5.08 - Land Area of Islands: 2000» (PDF). The State of Hawaii Data Book 2004. State of Hawaii. 2004. Consultado em 25 de outubro de 2007
↑ ab «Kodiak Island». Encyclopædia Britannica Britannica Concise ed. Encyclopædia Britannica, Inc. 2007. 9369330. Consultado em 28 de outubro de 2007
↑ ab «PUERTO RICO FACTS and HISTORY». The Office of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico. Consultado em 3 de abril de 2011. Arquivado do original em 12 de dezembro de 2007|accessdate=e|acessodata=redundantes (ajuda)
↑ abcde Carrara, Paul E.; Ager, Thomas A.; Baichtal, James F.; VanSistine, D. Paco (2003). «Map of Glacial Limits and Possible Refugia in the Southern Alexander Archipelago, Alasca, During the Late Wisconsin Glaciation». In: United States Geological Survey. Miscellaneous Field Studies Map MF–2424 (PDF). Denver: [s.n.] Consultado em 24 de outubro de 2007
↑ abcde Peacock, Elizabeth (13 de dezembro de 2004), «Glaciers, Mountains, and Salt Water: Assessing Barriers to Movement of a Vagile Species», Kuiu (PDF), Reno (Nevada): Alasca Department of Fish and Game, consultado em 29 de outubro de 2007
↑ El dato de la superficie proceden del US Census, disponible en: [1].
↑ ab «Long Island». Encyclopædia Britannica Britannica Concise ed. Encyclopædia Britannica, Inc. 2007. 9370515. Consultado em 29 de outubro de 2007
↑ «Isle Royale National Park - Nature & Science». Isle Royale National Park. National Park Service. 25 de julho de 2006. Consultado em 29 de outubro de 2007.Isle Royale National Park preserves 132018 acre of land-based wilderness
↑ ab «Mount Desert Island». Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, Inc. 2007. 9054016. Consultado em 29 de outubro de 2007
↑ «Channel Islands». Encyclopædia Britannica Britannica Concise ed. Encyclopædia Britannica, Inc. 2007. 9360314. Consultado em 29 de outubro de 2007
↑ ab
«PUERTO RICO FACTS and HISTORY». U.S. Census Bureau. Consultado em 23 de maio de 2008
↑ ab
«Nantucket». Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, Inc. 2007. 9054798. Consultado em 29 de outubro de 2007