Campeonato Brasileiro de Futebol de 2006
L Campeonato Brasileiro de Futebol | ||||
---|---|---|---|---|
Brasileirão 2006 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 104 | |||
Organização | CBF | |||
Local de disputa | Brasil | |||
Período | 15 de abril – 3 de dezembro | |||
Gol(o)s | 3179 | |||
Partidas | 1146 | |||
Média | 2,77 gol(o)s por partida | |||
Campeão | São Paulo (4º título) | |||
Vice-campeão | Internacional | |||
Melhor marcador | Vanderlei (Gama) – 21 gols | |||
Outras divisões | ||||
Série B | Atlético Mineiro | |||
Série C | Criciúma | |||
|
O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2006 repetiu a fórmula de disputa dos últimos anos, com todos os times se enfrentando em turno e returno. Seguindo planejamento iniciado no ano de 2003, o número de clubes nas Séries A e B foi reduzido para 20 em cada. Com duas rodadas de antecedência, o São Paulo sagrou-se campeão, conquistando o seu quarto título nacional. O clube comemorou o título no dia 19 de novembro no estádio do Morumbi, em jogo contra o Atlético Paranaense que terminou empatado em 1 a 1.
O campeonato marcou o surgimento de novos técnicos, como Caio Jr. pelo Paraná Clube e Renato Gaúcho pelo Vasco, ambos ex-jogadores.
Índice
1 Série A
1.1 Classificação final
2 Série B
3 Série C
4 Notas e referências
5 Ver também
Série A |
Ver artigo principal: Campeonato Brasileiro de Futebol de 2006 - Série A
O Campeonato Brasileiro de 2006 teve como campeão o São Paulo, que não conquistava o título desde 1991. A equipe são-paulina venceu 22 jogos e perdeu apenas 4, com um aproveitamento de 68,4%. O vice-campeão foi o Internacional, que venceu a Libertadores 2006 que então deu a vaga ao 5º colocado. Outro time do Rio Grande do Sul acabou indo bem no campeonato, foi o Grêmio que veio direto da Série B e conseguiu ficar em 3º lugar, alcançando uma vaga na Libertadores 2007. Pela primeira vez na história, a dupla Grenal esteve junta na Libertadores. Outro destaque foi o Santos que havia sido campeão dois anos antes e conseguiu ficar com uma vaga na Libertadores. A surpreendente campanha do Paraná fez o clube se classificar para sua primeira Libertadores. Alguns pontos negativos foram a ausência do Atlético Mineiro, campeão da primeira edição do torneio, em 1971; e do Coritiba, campeão brasileiro de 1985, que haviam sido rebaixados para a Série B em 2005.
Classificação final |
Tabela de classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | ||
1 | São Paulo | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 66 | 32 | 34 | 68,4% | |
2 | Internacional | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 52 | 36 | 16 | 60,5% | |
3 | Grêmio | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 64 | 45 | 19 | 58,7% | |
4 | Santos | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 36 | 22 | 56,1% | |
5 | Paraná | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 56 | 49 | 7 | 52,6% | |
6 | Vasco da Gama | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 57 | 50 | 7 | 51,7% | |
7 | Figueirense | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 52 | 44 | 8 | 50,0% | |
8 | Goiás | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 49 | 14 | 48,2% | |
9 | Corinthians | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 41 | 46 | -5 | 46,4% | |
10 | Cruzeiro | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 45 | 7 | 46,4% | |
11 | Flamengo | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 48 | -4 | 45,6% | |
12 | Botafogo | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 52 | 50 | 2 | 44,7% | |
13 | Atlético Paranaense | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 61 | 62 | -1 | 42,1% | |
14 | Juventude | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 44 | 54 | -10 | 41,2% | |
15 | Fluminense | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 58 | -10 | 39,4% | |
16 | Palmeiras | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 58 | 70 | -12 | 38,5% | |
17 | Ponte Preta | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 45 | 65 | -20 | 34,2% | |
18 | Fortaleza | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 62 | -23 | 33,3% | |
19 | São Caetano | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 53 | -16 | 31,5% | |
20 | Santa Cruz | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 41 | 76 | -35 | 24,5% | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols; AP - Aproveitamento |
- Classificação
Classificado à segunda fase da Libertadores 2007 | |
Classificado à primeira fase da Libertadores 2007 | |
Classificado à Sul-Americana 2007 | |
Rebaixamento à Série B 2007 |
Nota: O Internacional teve vaga assegurada na Libertadores 2007 por ser o atual campeão do torneio e o Flamengo por ser campeão da Copa do Brasil de 2006
Série B |
Ver artigo principal: Campeonato Brasileiro de Futebol de 2006 - Série B
O Série B de 2006 teve como campeão o Atlético Mineiro, que venceu 20 partidas e perdeu apenas 7. O clube mineiro nunca havia disputado um título da Série B. Outro destaque foram a dupla de Pernambucanos, Sport e Náutico, que subiram junto para a Série A após um grande tempo de espera. O América de Natal também conseguiu a vaga na Série A, isso porque venceu mais que o Paulista que tinha a mesma pontuação. A grande decepção ficou com o Guarani (que até já foi campeão brasileiro) e o Paysandu (que já participou da Libertadores 2003) que acabaram caindo para a terceira divisão do futebol brasileiro.
Tabela de classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | ||
1 | Atlético Mineiro | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 70 | 39 | 31 | 62,2% | |
2 | Sport | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 57 | 36 | 21 | 56,1% | |
3 | Náutico | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 48 | 16 | 56,1% | |
4 | América de Natal | 61 | 38 | 19 | 4 | 15 | 59 | 51 | 8 | 53,5% | |
5 | Paulista | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 72 | 51 | 21 | 53,5% | |
6 | Coritiba | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 64 | 51 | 13 | 51,7% | |
7 | Santo André | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 47 | 45 | 2 | 49,1% | |
8 | Brasiliense | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 65 | 51 | 14 | 45,6% | |
9 | Marília | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 56 | 2 | 45,6% | |
10 | Ituano | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 49 | 48 | 1 | 43,8% | |
11 | Gama | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 51 | 62 | -11 | 42,1% | |
12 | Remo | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 60 | -10 | 40,3% | |
13 | Avaí | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 51 | -15 | 40,3% | |
14 | Portuguesa | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 58 | -11 | 39,4% | |
15 | Ceará | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 47 | 56 | -9 | 39,4% | |
16 | CRB | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 61 | 67 | -6 | 38,5% | |
17 | Paysandu | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 70 | -19 | 38,5% | |
18 | Guarani | *44 | 38 | 11 | 14 | 13 | 53 | 61 | -8 | 38,5% | |
19 | São Raimundo-AM | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 59 | -17 | 37,7% | |
20 | Vila Nova | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 68 | -23 | 36,8% | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols; AP - Aproveitamento |
Promoção à Série A em 2007 | |
Rebaixamento à Série C em 2007 |
Negrito: Campeão Brasileiro da Série B 2006
Nota: O Guarani foi punido pela FIFA com a perda de 3 pontos por negociação irregular de jogador em 2004.
Série C |
Ver artigo principal: Campeonato Brasileiro de Futebol de 2006 - Série C
A edição 2006 marcou a volta de um grande clube de Santa Catarina, O campeão foi o Criciúma, com uma campanha no Octogonal Final de 31 pontos; 9 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. O Vitória da Bahia também subiu para a Série B ficando com o vice-campeonato. Outros dois clubes que subiram foram o Grêmio Barueri de São Paulo e o Ipatinga de Minas Gerais.
Tabela de classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | ||
1 | Criciúma | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 | 73,8% | |
2 | Vitória | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 18 | 5 | 59,5% | |
3 | Ipatinga | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 57,1% | |
4 | Grêmio Barueri | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 22 | 5 | 54,7% | |
5 | Ferroviário | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 26 | -5 | 45,2% | |
6 | Bahia | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 30 | -9 | 33,3% | |
7 | Brasil de Pelotas | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 25 | -9 | 30,9% | |
8 | Treze | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 26 | -9 | 26,1% | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols; AP - Aproveitamento |
Promoção à Série B em 2007 |
Negrito: Campeão Brasileiro da Série C 2006
Notas e referências |
Bola de Prata da Revista Placar de 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
Ver também |
- Campeonato Brasileiro de Futebol
- Confederação Brasileira de Futebol
- Futebol no Brasil