Região Geográfica Intermediária de Patos
Região Geográfica Intermediária de Patos | |
---|---|
Divisão regional do Brasil | |
Localização | |
Características geográficas | |
Unidade federativa | Paraíba |
Regiões geográficas imediatas | Patos, Itaporanga, Catolé do Rocha-São Bento, Pombal e Princesa Isabel |
Área | 18 638,99 km² 2016 |
População | 640 926 hab. est. 2017 |
Densidade | 34,39 hab./km² |
Cidade mais populosa | Patos |
A Região Geográfica Intermediária de Patos é uma das quatro regiões intermediárias do estado brasileiro da Paraíba e uma das 134 regiões intermediárias do Brasil, criadas pelo IBGE em 2017.[1] É composta por 63 municípios, distribuídos em cinco regiões geográficas imediatas.
Sua população total estimada pelo IBGE para 1º de julho de 2017 é de 640 926 habitantes, distribuídos em uma área total de 18 638,99 km².
A cidade-sede Patos tem, segundo a mesma estimativa, uma população de 107 790 habitantes, sendo a cidade mais populosa da região e a quarta mais populosa do estado.
Índice
1 Regiões geográficas imediatas
2 Ver também
3 Referências
4 Ligações externas
Regiões geográficas imediatas |
Fonte: IBGE – Cidades[2][3]
Região geográfica imediata | Municípios | População Estimativa 2017 | Área (km²) |
---|---|---|---|
Região Geográfica Imediata de Patos | Água Branca Areia de Baraúnas Cacimba de Areia Cacimbas Catingueira Coremas Desterro Emas Imaculada Mãe d'Água Malta Matureia Olho d'Água Passagem Patos Quixaba Salgadinho Santa Luzia Santa Teresinha São José de Espinharas São José do Bonfim São José do Sabugi São Mamede Teixeira Várzea Vista Serrana | 268 134 | 7 171,989 |
Região Geográfica Imediata de Itaporanga | Aguiar Boa Ventura Conceição Curral Velho Diamante Ibiara Igaracy Itaporanga Nova Olinda Pedra Branca Piancó Santa Inês Santana de Mangueira Santana dos Garrotes São José de Caiana | 123 758 | 4 510,235 |
Região Geográfica Imediata de Catolé do Rocha-São Bento | Belém do Brejo do Cruz Bom Sucesso Brejo do Cruz Brejo dos Santos Catolé do Rocha Jericó Mato Grosso Riacho dos Cavalos São Bento São José do Brejo do Cruz | 118 704 | 2 860,101 |
Região Geográfica Imediata de Pombal | Cajazeirinhas Condado Lagoa Paulista Pombal São Bentinho São Domingos | 67 350 | 2 577,488 |
Região Geográfica Imediata de Princesa Isabel | Juru Manaíra Princesa Isabel São José de Princesa Tavares | 62 980 | 1 519,177 |
Total | 63 | 640 926 | 18 638,99 |
Ver também |
- Subdivisões do Brasil
Referências
↑ «Divisão Regional do Brasil». IBGE. 2017. Consultado em 20 de dezembro de 2017. Cópia arquivada em 1 de setembro de 2017
↑ «Paraíba». IBGE Cidades. IBGE. Consultado em 20 de dezembro de 2017
↑ «Paraíba – Lista comparativa da população dos municípios». IBGE Cidades. IBGE. Consultado em 20 de dezembro de 2017
Ligações externas |
Divisão regional do Brasil IBGE, 2017 ISBN 9788524044182