Association Football Club Wimbledon

![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Association Football Club Wimbledon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | The Dons, The Wombles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Haydon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 2002 (17 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Kingsmeadow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 4.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Londres, Reino Unido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Erik Samuelson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Neil Ardley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Sports Interactive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Puma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | https://www.afcwimbledon.co.uk/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Association Football Club Wimbledon, ou apenas AFC Wimbledon, é um clube de futebol da Inglaterra, no distrito de Wimbledon, na Grande Londres.
Foi fundado em 2002, por torcedores do antigo Wimbledon Football Club, equipe do sudoeste da capital britânica. O antigo Wimbledon mudara-se naquele ano para a cidade de Milton Keynes, tornando-se o Milton Keynes Dons. O desapego oficial com o passado do Wimbledon foi uma condição para que o MK Dons herdasse automaticamente a vaga deste na terceira divisão inglesa. Alguns fãs mais exaltados com a mudança resolveram então criar um clube novo, homônimo ao extinto.
Atualmente disputa a Football League One
Elenco |
Legenda |
Capitão
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | ![]() | |
24 | ![]() | |
29 | ![]() |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
5 | ![]() | Z |
6 | ![]() | Z |
20 | ![]() | Z |
22 | ![]() | Z |
2 | ![]() ![]() | LD |
7 | ![]() | LD |
21 | ![]() | LD |
3 | ![]() | LE |
12 | ![]() | LE |
23 | ![]() | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
4 | ![]() | M |
8 | ![]() | M |
16 | ![]() | M |
18 | ![]() | M |
19 | ![]() | M |
25 | ![]() | M |
28 | ![]() | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
9 | ![]() | |
10 | ![]() | |
11 | ![]() | |
14 | ![]() | |
15 | ![]() | |
17 | ![]() | |
26 | ![]() | |
33 | ![]() |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
![]() | T |
![]() | AS |
![]() | PF |
![]() | TG |
![]() | TG |
Ligações externas |
- Página oficial