Association Football Club Wimbledon
Nota: Se procura pelo antigo clube de Wimbledon, veja Wimbledon Football Club.
Nome | Association Football Club Wimbledon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | The Dons, The Wombles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Haydon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 2002 (17 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Kingsmeadow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 4.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Londres, Reino Unido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Erik Samuelson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Neil Ardley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Sports Interactive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Puma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | https://www.afcwimbledon.co.uk/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Association Football Club Wimbledon, ou apenas AFC Wimbledon, é um clube de futebol da Inglaterra, no distrito de Wimbledon, na Grande Londres.
Foi fundado em 2002, por torcedores do antigo Wimbledon Football Club, equipe do sudoeste da capital britânica. O antigo Wimbledon mudara-se naquele ano para a cidade de Milton Keynes, tornando-se o Milton Keynes Dons. O desapego oficial com o passado do Wimbledon foi uma condição para que o MK Dons herdasse automaticamente a vaga deste na terceira divisão inglesa. Alguns fãs mais exaltados com a mudança resolveram então criar um clube novo, homônimo ao extinto.
Atualmente disputa a Football League One
Elenco |
Legenda |
Capitão
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | James Shea | |
24 | Joe McDonnell | |
29 | Kelle Ros |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
5 | Will Nightingale | Z |
6 | Paul Robinson | Z |
20 | Ryan Sweeney | Z |
22 | Karleigh Osborne | Z |
2 | Barry Fuller | LD |
7 | George Francomb | LD |
21 | George Pilbeam | LD |
3 | Callum Kennedy | LE |
12 | Jonathan Meades | LE |
23 | Ben Harrison | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
4 | Dannie Bulman | M |
8 | Jake Reeves | M |
16 | Tom Beere | M |
18 | Connor Smith | M |
19 | David Fitzpatrick | M |
25 | Dan Gallagher | M |
28 | Christian Toonga | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
9 | Tom Elliott | |
10 | Adebayo Akinfenwa | |
11 | Sean Rigg | |
14 | Adebayo Azeez | |
15 | George Oakley | |
17 | Andy Barcham | |
26 | Egli Kaja | |
33 | Lyle Taylor |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Neal Ardley | T |
Neil Cox | AS |
Jason Moriarty | PF |
Paul Priddy | TG |
Ashley Bayes | TG |
Ligações externas |
- Página oficial