Seleção Emiradense de Futebol
Emirados Árabes Unidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcunhas? | الأبيض (Os brancos) أسود زايد (Leões de Zayed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Associação | الاتحاد الاماراتي لكرة القدم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Confederação | Confederação Asiática de Futebol (Ásia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material desportivo? | Adidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Alberto Zaccheroni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitão | Naser(GK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais participações | Omar Abdulrahman (630) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor artilheiro | Adnan Al-Talyani (53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Seleção Emiradense de Futebol representa os Emirados Árabes Unidos nas competições de futebol da FIFA. Filiou-se à instituição em 1972. Seu maior feito foi o de se classificar para a Copa do Mundo FIFA de 1990.
Índice
1 Copa do Mundo de 1990
2 Títulos
3 Desempenho em Copas do Mundo
3.1 Desempenho na Copa da Ásia
4 Ver também
5 Referências
Copa do Mundo de 1990 |
Treinada por Carlos Alberto Parreira, a seleção emiradense fez a sua única participação em mundiais. Naquela competição, perdeu as três partidas, caindo já na primeira fase.
Partidas na Copa 1990:
Emirados Árabes Unidos 0 - 2 Colômbia
Emirados Árabes Unidos 1 – 5 Alemanha
Emirados Árabes Unidos 1 – 4 Iugoslávia
Títulos |
Copa Kirin: 2005.
Copa do Golfo: 2007 e 2013.
Desempenho em Copas do Mundo |
- 1930 a 1974 - não disputou
- 1978 - retirou-se
- 1982 - não disputou
- 1986 - não se qualificou
- 1990 - qualificada - eliminada na primeira fase
- 1994 a 2018 - não se qualificou'
Desempenho na Copa da Ásia |
Copa da Ásia de 1956 a Copa da Ásia de 1976: Não participou
Copa da Ásia de 1980: Primeira-Fase
Copa da Ásia de 1984: Primeira-Fase
Copa da Ásia de 1988: Primeira-Fase
Copa da Ásia de 1992: 4º colocado
Copa da Ásia de 1996: Vice-Campeão
Copa da Ásia de 2000: Não participou
Copa da Ásia de 2004: Primeira-Fase
Copa da Ásia de 2007: Primeira-Fase
Copa da Ásia de 2011: Primeira-Fase
Copa da Ásia de 2015: 3º colocado
Copa da Ásia de 2019: 4º colocado
Ver também |
- Grupo D da Copa do Mundo de 1990
- Eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol de 2006
Referências
↑ abc FIFA.com (novembro de 2015). «Ranking Mundial da FIFA/Coca-Cola». Consultado em 11 de novembro de 2015