Campeonato Paranaense de Futebol de 1979
LXV Campeonato Paranaense – Primeira Divisão | ||||
---|---|---|---|---|
Paraná 1979 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 18 | |||
Organização | FPF | |||
Local de disputa | Paraná | |||
Período | 3 de março – 16 de setembro | |||
Gol(o)s | 708 | |||
Partidas | 375 | |||
Média | 1,89 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Coritiba (27º título) | |||
Vice-campeão | Colorado EC | |||
Melhor marcador | 17 gols:
| |||
|
O Campeonato Paranaense de 1979 foi a 65° edição do campeonato estadual do Paraná, o campeonato teve o acréscimo de quatro equipe e passou a ter dezoito equipes, a média de público caiu em relação aos anos anteriores, o campeonato teve o 26° título do Coritiba e o vice-campeão foi o Colorado Esporte Clube, já na artilharia teve dupla artilharia, e pela primeira vez o time da Sociedade Esportiva Matsubara, teve um dos goleadores, Carlos Alberto ao lado de Luiz Freire, do Coritiba, com 17 gols.[1]
Índice
1 Participantes
2 Classificação
3 Regulamento
4 Campeão
5 Ligações externas
6 Referências
Participantes |
Equipe | Cidade | Região | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coritiba Foot Ball Club | Curitiba | Região Metropolitana de Curitiba | Campeão | Estádio Major Antônio Couto Pereira | 38.000 | 26 (último em 1978) | 56 |
Clube Atlético Paranaense | Curitiba | Região Metropolitana de Curitiba | Vice Campeão | Estádio Joaquim Américo | -- | 11 (último em 1970) | 46 |
Londrina Esporte Clube | Londrina | Microrregião de Londrina | Terceiro Lugar | Estádio do Café | 36.000 | 1 (1962[2]) | 9 [3] |
União Bandeirante Futebol Clube | Bandeirantes | Microrregião de Cornélio Procópio | Sexto Lugar | Estádio Comendador Luís Meneghel | 10.000 | 0 (não possui) | 14 |
Rio Branco Sport Club | Paranaguá | Litoral Paranaense | Décimo Primeiro Lugar | Estradinha | -- | 0 (não possui) | 24 |
Colorado Esporte Clube | Curitiba | Região Metropolitana de Curitiba | Quarto Lugar | Estádio Durival Britto e Silva | 17.000 | 0 (não possui) | 8 |
Associação Atlética Iguaçu | União da Vitória | Microrregião de União da Vitória | Décimo Quarto Lugar | Estádio Municipal Antiocho Pereira | 12.000 | 0 (não possui) | 8 |
Umuarama Futebol Clube | Umuarama | Microrregião de Umuarama | Décimo Lugar | Estádio Municipal Lúcio Pipino | 3.000 | 0 (não possui) | 7 |
Grêmio de Esportes Maringá | Maringá | Microrregião de Maringá | Quinto Lugar | Estádio Willie Davids | 21.600 | 3 (1963,1964,1977) | 17 |
Esporte Clube 9 de Julho | Cornélio Procópio | Microrregião de Cornélio Procópio | Décimo Terceiro Lugar] | Estádio Municipal Ubirajara Medeiros | -- | 0 (não possui) | 4 |
Sociedade Esportiva Matsubara | Cambará | Microrregião de Jacarezinho | Nono Lugar | Estádio Gustavo Nunes Diniz | -- | 0 (não possui) | 3 |
Apucarana Atlético Clube | Apucarana | Microrregião de Apucarana | Sétimo Lugar | Estádio Bom Jesus da Lapa | 11.000 | 0 (não possui) | 2 |
Palmeiras | Pato Branco | Microrregião de Pato Branco | Décimo Segundo Lugar | Estádio Os Pioneiros | 1.500 | 0 (não possui) | 2 |
Centenário Esporte Clube | Centenário do Sul | Microrregião de Astorga | Não Participou | Estádio Sergio Victor Meca | -- | 0 (não possui) | 2 |
Operário Ferroviário Esporte Clube | Ponta Grossa | Microrregião de Ponta Grossa | Não Participou | Estádio Germano Krüger | 8.620 | 0 (não possui) | 30 |
Toledo Futebol Clube | Toledo | Microrregião de Toledo | Vice Campeão do Campeonato Paranaense de Futebol de 1978 - Segunda Divisão | Estádio 14 de Dezembro | 15.280 | 0 (não possui) | 1 |
Guarapuava Esporte Clube | Guarapuava | Microrregião de Guarapuava | Campeão do Campeonato Paranaense de Futebol de 1978 - Segunda Divisão | Estádio Waldomiro Gelinski | 7.000 | 0 (não possui) | 1 |
Agroceres Futebol Clube | Santo Antônio da Platina | Microrregião de Jacarezinho | Estreante | Estádio José Eleutério da Silva | 6.500 | 0 (não possui) | 1 |
Classificação |
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coritiba | 69 | 47 | 26 | 16 | 5 | 79 | 24 | 55 |
2 | Colorado | 70 | 47 | 28 | 12 | 7 | 66 | 24 | 42 |
3 | Atlético | 57 | 47 | 19 | 19 | 9 | 66 | 35 | 31 |
4 | Grêmio Maringá | 56 | 46 | 21 | 14 | 11 | 68 | 38 | 30 |
5 | Matsubara | 51 | 42 | 18 | 15 | 9 | 56 | 35 | 21 |
6 | Londrina | 47 | 41 | 15 | 17 | 9 | 52 | 33 | 19 |
7 | União Bandeirante | 43 | 41 | 16 | 11 | 14 | 40 | 44 | -4 |
8 | Toledo | 39 | 42 | 13 | 13 | 16 | 43 | 52 | -9 |
9 | Operário | 33 | 35 | 10 | 13 | 12 | 37 | 38 | -1 |
10 | Palmeiras | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 28 | 33 | -5 |
11 | Guarapuava | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 27 | 37 | -10 |
12 | Agroceres | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 24 | 49 | -15 |
13 | 9 de Julho | 27 | 34 | 8 | 11 | 15 | 25 | 42 | -17 |
14 | Umuarama | 26 | 34 | 8 | 10 | 16 | 26 | 44 | -18 |
15 | Iguaçu | 25 | 34 | 38 | 9 | 17 | 18 | 41 | -23 |
16 | Centenário | 23 | 34 | 7 | 9 | 18 | 20 | 46 | -26 |
17 | Apucarana | 21 | 34 | 6 | 9 | 19 | 19 | 52 | -33 |
18 | Rio Branco | 19 | 34 | 3 | 13 | 18 | 14 | 41 | -27 |
Nota: O Rio Branco Sport Club, foi o rebaixado deste ano, e o primeiro nos campeonatos paranaenses.
Regulamento |
O Campeonato no inicio teve pontos corridos turno e returno, onde os oito melhores passariam para a Segunda Fase, caso empates haveria confronto de tie-break que ocorreu em duas ocasiões, os oito classificado jogariam turno único classificando os quatro ponteiros, e os quatro jogariam a Terceira Fase, num quadrangular final, onde sagraria o campeão de 1979.
Campeão |
Campeão Paranaense de 1979 |
---|
Coritiba Foot Ball Club 27° Título |
Ligações externas |
- Federação Paranaense de Futebol
- Paranaense de 1979
Referências
↑ http://www.rsssfbrasil.com//tablesfq/pr1979.htm
↑ Como Londrina FR
↑ Apenas como LEC; foram mais 13 participações como "Londrina Futebol e Regatas", antes da fusão com o Paraná Esporte Clube