Campeonato Carioca de Futebol de 1984
Campeonato Carioca de Futebol de 1984 | ||
---|---|---|
Times | ||
Campeão | Fluminense | |
Vice-campeão | Flamengo | |
Artilheiro | Cláudio Adão (Bangu) - 12 gols Baltazar (Botafogo) - 12 gols |
O Campeonato Carioca de Futebol de 1984 teve a participação de 12 clubes e foi dividido em dois turnos, com os vencedores de cada turno se classificando para a decisão do título. Se o clube com a melhor campanha somando-se os dois turnos não for o vencedor um dos deles, este clube estará também classificado à fase final decisiva.
Índice
1 Classificação[1]
1.1 1º Turno (Taça Guanabara)
1.2 2º Turno (Taça Rio de Janeiro)
1.3 Classificação acumulada dos dois turnos
2 Triangular Final
3 Ver também
Classificação[1] |
1º Turno (Taça Guanabara) |
Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
1 | Flamengo | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 5 | +17 |
2 | Fluminense | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 6 | +12 |
3 | Bangu | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 |
4 | America | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 6 | +5 |
5 | Botafogo | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 |
6 | Vasco da Gama | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 |
7 | Americano | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 |
8 | Goytacaz | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 |
9 | Campo Grande | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 |
10 | Volta Redonda | 7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 16 | -8 |
11 | Friburguense | 6 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 21 | -14 |
12 | Olaria | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 17 | -12 |
2º Turno (Taça Rio de Janeiro) |
Ver artigo principal: Taça Rio de 1984
Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
1 | Vasco da Gama | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 7 | +11 |
2 | Fluminense | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 |
3 | Botafogo | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 11 | +8 |
4 | Bangu | 15 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 10 | +5 |
5 | Flamengo | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 |
6 | Olaria | 11 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 |
7 | Goytacaz | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | -4 |
8 | Volta Redonda | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | -7 |
9 | America | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 |
10 | Americano | 8 | 11 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | -4 |
11 | Friburguense | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 |
12 | Campo Grande | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 12 | -7 |
Classificação acumulada dos dois turnos |
Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
1 | Flamengo | 33 | 22 | 14 | 5 | 3 | 37 | 15 | +22 |
1 | Fluminense | 33 | 22 | 14 | 5 | 3 | 37 | 16 | +21 |
3 | Bangu | 30 | 22 | 11 | 8 | 3 | 32 | 20 | +12 |
4 | Vasco da Gama | 29 | 22 | 12 | 5 | 5 | 31 | 17 | +14 |
5 | Botafogo | 28 | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 23 | +11 |
6 | America | 21 | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 18 | +2 |
7 | Goytacaz | 18 | 22 | 4 | 10 | 8 | 20 | 24 | -4 |
8 | Americano | 18 | 22 | 4 | 10 | 8 | 9 | 17 | -8 |
9 | Volta Redonda | 16 | 22 | 3 | 10 | 9 | 15 | 30 | -15 |
10 | Olaria | 15 | 22 | 3 | 9 | 10 | 12 | 24 | -12 |
11 | Campo Grande | 12 | 22 | 2 | 8 | 12 | 9 | 25 | -16 |
12 | Friburguense | 11 | 22 | 2 | 7 | 13 | 15 | 42 | -27 |
Triangular Final |
09/12/1984 Fluminense 2-0 Vasco da Gama
12/12/1984 Flamengo 1-0 Vasco da Gama
16/12/1984 Fluminense 1-0 Flamengo
Ver também |
- Campeonato Carioca de Futebol
↑ «State Championship of Rio de Janeiro 1984». www.rsssfbrasil.com. Consultado em 12 de fevereiro de 2016