Ligue 1 de 2010–11
Championnat de France de football 2010-11 | ||||
---|---|---|---|---|
Ligue 1 2010-11 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 20 | |||
Período | 7 de agosto de 2010 – 29 de maio de 2011 | |||
Gol(o)s | 356 | |||
Partidas | 150 | |||
Média | 2,37 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Lille | |||
Vice-campeão | Marseille | |||
Melhor marcador | Youssef El-Arabi (Caen) Moussa Sow (Lille) 8 gols | |||
Premiações | ||||
Melhor jogador | Nenê (PSG) | |||
|
A Primeira Divisão (chamada de Ligue 1) do Campeonato Francês de Futebol de 2010-11 foi uma competição de futebol da França, contando como a 73ª edição da história.
Índice
1 Regulamento
1.1 Critérios de desempate
2 Clubes participantes
3 Classificação
4 Confrontos
5 Desempenho
6 Artilharia
7 Ver também
Regulamento |
A Ligue 1 é disputada por 20 clubes em 2 turnos. Em cada turno, todos os times jogam entre si uma única vez. Os jogos do segundo turno serão realizados na mesma ordem no primeiro, apenas com o mando de campo invertido. Não há campeões por turnos, sendo declarado campeão o time que obtiver o maior número de pontos após as 38 rodadas e rebaixados os três com menor número de pontos.
O campeonato dá três vagas à Liga dos Campeões da UEFA e uma à Liga Europa da UEFA.
Critérios de desempate |
Caso haja empate de pontos entre dois clubes, os critérios de desempates serão aplicados na seguinte ordem:
- Saldo de gols
- Gols marcados
- Confronto direto
Clubes participantes |
Lille Valenciennes Lens PSG Nancy Caen Brest Lorient Rennes Auxerre Sochaux Lyon Saint-Étienne Bordeaux Toulouse Montpellier Arles Marseille Nice Monaco Localização dos times da Ligue 1 2010-11 |
Clube | Cidade | Estádio | Capacidade |
---|---|---|---|
Arles-Avignon | Avinhão | Parc des Sports | 7.194 |
Auxerre | Auxerre | de l'Abbé-Deschamps | 24.493 |
Bordeaux | Bordeaux | Jacques Chaban-Delmas | 34.462 |
Brest | Brest | Francis-Le Blé | 10.228 |
Caen | Caen | Michel d'Ornano | 21.500 |
Lens | Lens | Félix Bollaert | 41.233 |
Lille | Villeneuve d'Ascq | Lille Métropole | 18.185 |
Lorient | Lorient | du Moustoir | 18.890 |
Lyon | Lyon | de Gerland | 41.842 |
Marseille | Marseille | Vélodrome | 60.031 |
Monaco | Fontvieille | Louis II | 18.500 |
Montpellier | Montpellier | de la Mosson | 32.900 |
Nancy | Nancy | Marcel Picot | 20.085 |
Nice | Nice | du Ray | 17.415 |
Paris Saint-Germain | Paris | Parc des Princes | 48.712 |
Rennes | Rennes | de la Route de Lorient | 31.127 |
Saint-Étienne | Saint-Étienne | Geoffroy-Guichard | 35.616 |
Sochaux | Montbéliard | Auguste Bonal | 25.005 |
Toulouse | Toulouse | Municipal de Toulouse | 35.470 |
Valenciennes | Valenciennes | Nungesser | 16.547 |
Classificação |
Pos | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lille | 38 | 21 | 13 | 4 | 68 | 36 | +32 | 76 | ||||
2º | Marseille | 38 | 18 | 14 | 6 | 62 | 39 | +23 | 68 | ||||
3º | Lyon | 38 | 17 | 13 | 8 | 61 | 40 | +21 | 64 | ||||
4º | Paris Saint-Germain | 38 | 15 | 15 | 8 | 56 | 41 | +15 | 60 | ||||
5º | Sochaux | 38 | 17 | 7 | 14 | 60 | 43 | +17 | 58 | ||||
6º | Rennes | 38 | 15 | 11 | 12 | 38 | 35 | +3 | 56 | ||||
7º | Bordeaux | 38 | 12 | 15 | 11 | 43 | 42 | +1 | 51 | ||||
8º | Toulouse FC | 38 | 14 | 8 | 16 | 38 | 36 | +2 | 50 | ||||
9º | Auxerre | 38 | 10 | 19 | 9 | 45 | 41 | +4 | 49 | ||||
10º | Saint-Étienne | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 47 | -1 | 49 | ||||
11º | Lorient | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 48 | -2 | 49 | ||||
12º | Valenciennes | 38 | 10 | 18 | 10 | 45 | 41 | +4 | 48 | ||||
13º | Nancy | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 48 | -5 | 48 | ||||
14º | Montpellier | 38 | 12 | 11 | 15 | 32 | 43 | -11 | 47 | ||||
15º | Caen | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 51 | -5 | 46 | ||||
16º | Brest | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 43 | -7 | 46 | ||||
17º | Nice | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 | 48 | -15 | 46 | ||||
18º | Monaco | 38 | 9 | 17 | 12 | 36 | 40 | -4 | 44 | ||||
19º | Lens | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 58 | -23 | 35 | ||||
20º | Arles | 38 | 3 | 11 | 24 | 21 | 70 | -49 | 20 | ||||
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols |
Zona de classificação à fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2011-12 | |
Zona de classificação aos play-offs para a fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2011-12 | |
Zona de classificação à Liga Europa da UEFA de 2011-12 | |
Zona de rebaixamento à Segunda Divisão Francesa de 2011-12 |
Campeão Francês 2010/2011 |
---|
Lille OSC |
Confrontos |
Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.
Resultados estão em azul. Jogos da próxima rodada estão em vermelho. Jogos cancelados estão em verde. Jogos "clássicos" estão em negrito. |
|
ARL | AUX | BOR | BRE | CAE | LEN | LIL | LOR | LYN | MAR | MON | MTP | NAN | NIC | PSG | REN | SET | SOC | TOU | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arles | — | 0–4 | 2–4 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 0–1 | 3-3 | 1–1 | 0–3 | R-29 | R-23 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | R-34 | R-38 | R-36 | R-31 |
Auxerre | R-24 | — | 0–1 | R-37 | 1–1 | R-32 | 1–1 | 2–2 | R-35 | 1–1 | 1–1 | R-34 | 2–2 | 2–0 | R-26 | 2–1 | R-30 | R-28 | 1–2 | 1–1 |
Bordeaux | R-30 | R-25 | — | 0–2 | R-23 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | R-27 | R-38 | 2–1 | 2–0 | R-36 | 0–0 | R-32 | R-34 | 1–2 | 1–1 |
Brest | 0–0 | 1–1 | R-26 | — | 1–3 | 4–1 | R-28 | 0–0 | R-36 | 0–0 | R-24 | 0–0 | 2–1 | R-34 | R-32 | R-30 | 2–0 | 1–1 | R-38 | 1–0 |
Caen | R-28 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | — | R-34 | 2–5 | 0–2 | 3–2 | R-38 | 0–0 | R-36 | 2–3 | 0–0 | R-30 | 1–0 | R-26 | 0–3 | R-32 | R-24 |
Lens | R-37 | 1–1 | R-35 | R-31 | 2–0 | — | 1–4 | R-33 | 1–3 | R-29 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | R-24 | R-27 | 1–1 |
Lille | R-33 | 1–0 | R-31 | 3–1 | R-29 | 1–0 | — | 6–3 | R-25 | 1–3 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | R-38 | 1–1 | R-36 | R-23 | R-27 |
Lorient | 2–0 | R-38 | R-24 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | R-32 | — | 2–0 | R-36 | 2–1 | 0–0 | R-26 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | R-28 | R-30 | R-34 | 2–1 |
Lyon | R-26 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | R-37 | R-30 | 3–1 | 3–0 | — | R-34 | 0–0 | R-32 | R-24 | 1–0 | 2–2 | R-28 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 |
Marseille | 1–0 | R-33 | 2–1 | R-35 | 1–2 | 1–1 | R-26 | 2–0 | 1–1 | — | 2–2 | 4–0 | 1–0 | R-32 | R-28 | 0–0 | R-24 | 2–1 | R-30 | R-37 |
Monaco | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | R-25 | R-36 | R-30 | R-23 | R-38 | 0–0 | — | 0–0 | R-28 | 1–1 | R-34 | R-32 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 0–2 |
Montpellier | 3–1 | 1–1 | 1–0 | R-33 | 0–0 | R-28 | R-24 | R-35 | 1–2 | R-31 | R-37 | — | 1–2 | R-30 | 1–1 | R-26 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 |
Nancy | R-32 | R-23 | R-29 | 0–2 | R-27 | R-38 | R-34 | 1–0 | 2–3 | R-25 | 0–4 | 1–2 | — | R-36 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 2–0 |
Nice | R-35 | R-27 | 2–1 | 1–1 | R-33 | R-26 | 0–2 | R-37 | R-29 | 1–0 | R-31 | 0–1 | 1–1 | — | R-24 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 |
PSG | 4–0 | 2–3 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | R-23 | R-37 | R-29 | R-31 | 2–1 | 2–2 | R-27 | R-35 | 0–0 | — | 0–0 | 3–1 | 2–1 | R-25 | R-33 |
Rennes | 4–0 | R-29 | R-33 | 2–1 | R-35 | R-25 | 1–1 | R-31 | 1–1 | R-27 | 1–0 | 0–1 | R-37 | R-23 | 1–0 | — | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 |
Saint-Étienne | 2–0 | 1–1 | 2–2 | R-27 | 1–1 | 3–1 | R-35 | 1–2 | R-23 | 1–1 | R-33 | 3–0 | R-31 | R-25 | R-38 | R-36 | — | 3–2 | 2–1 | R-29 |
Sochaux | 2–1 | 1–1 | 1–1 | R-29 | R-31 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | R-27 | R-23 | R-35 | R-25 | R-33 | 4–0 | 3–1 | 5–1 | R-37 | — | 1–3 | 2–1 |
Toulouse | 2–1 | R-31 | R-37 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | R-33 | 0–1 | 2–0 | R-29 | 1–0 | R-28 | 0–2 | R-24 | 0–1 | R-26 | — | R-35 |
Valenciennes | 3–0 | R-36 | R-28 | R-23 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | R-25 | 2–1 | 3–2 | R-26 | 0–1 | R-30 | R-38 | 1–2 | R-34 | 1–1 | R-32 | 2–1 | — |
Desempenho |
Clubes que lideraram o certame, rodada a rodada:
Rodadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||||||
PSG | TOU | SET | REN | BRE | LIL | MAR | LIL |
Clubes que ficaram na última posição do certame, rodada a rodada:
Rodadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||||||
BRE | BOR | ARLES AVIGNON |
Artilharia |
- Atualizado até 1 de dezembro.
Rank | Jogador | Clube | Gols |
---|---|---|---|
1 | Youssef El-Arabi | Caen | 10 |
Moussa Sow | Lille | ||
3 | Dimitri Payet | Saint-Étienne | 8 |
Nenê | PSG | ||
5 | Grégory Pujol | Valenciennes | 7 |
Brown Ideye | Sochaux |
- Fonte: ClassementButeur (em francês)
Ver também |
Segunda Divisão (2010-11)
Terceira Divisão (2010-11)
Copa da França (2010-11)
Copa da Liga Francesa (2010-11)
Supercopa da França (2011)