Romênia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988
Romênia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ROU | |||||
Nome | Romanian Olympic and Sports Committee site oficial (em romeno) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
Sede | Seul, Coreia do Sul | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904–1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Romênia (português brasileiro) ou Roménia (português europeu) participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 em Seul, Coreia do Sul.
Índice
1 Medalhistas
1.1 Ouro
1.2 Prata
1.3 Bronze
2 Ligações externas
Medalhistas |
Ouro |
- Paula Ivan
- Daniela Silivaş
- Daniela Silivaş
- Daniela Silivaş
Rodica Arba e Olga Homeghi
- Sorin Babii
- Vasile Puscasu
Prata |
- Paula Ivan
- Daniel Dumitrescu
- Daniela Silivaş
- Gabriela Potorac
Aurelia Dobre, Eugenia Golea, Celestina Popa, Gabriela Potorac, Daniela Silivaş e Camelia Voinea
Dănuţ Dobre e Dragos Neagu
Ladislau Lovrenski, Valentin Robu, Ioan Snep e Vasile Tomoiagă
Vera Cochelea e Elisabeta Lipă
Doina Lilian Balan, Marioara Trasca, Veronica Necula, Herta Anitas, Adriana Bazon, Mihaela Armasescu, Rodica Arba, Oga Homeghi e Ekaterina Oancia
- Noemi Lung
- Nicu Vlad
Bronze |
- Marius Gherman
- Daniela Silivaş
- Gabriela Potorac
Vera Cochelea, Anisoara Dobre-Balan e Elisabeta Lipă
Marioara Trasca, Veronica Necula, Herta Anitas, Doina Lilian Balan e Ekaterina Oancia
- Noemi Lung
Ligações externas |
Romênia no Sports-reference.com