Malásia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988
Malásia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | MAS | |||||
Nome | Olympic Council of Malaysia site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
Sede | Seul, Coreia do Sul | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
MAL Malaia (1956–1960) NBO Bornéu do Norte (1956) |
Malásia[1] participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 em Seul, na Coreia do Sul. Não conquistou nenhuma medalha, nem de ouro, nem de prata e nem de bronze. Foi a sexta participação do país em Jogos Olímpicos de Verão.
Referências
↑ SportsReference.com. «Página do país»