Chipre nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988
Chipre nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | CYP | |||||
Nome | The Cyprus National Olympic Committee | |||||
Site | olympic.org.cy (em grego) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
Sede | Seul, Coreia do Sul | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
O Chipre[1] participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 em Seul, na Coreia do Sul. Não conquistou nenhuma medalha, nem de ouro, nem de prata, nem de bronze. Foi a terceira participação do país nos Jogos Olímpicos de Verão.
Referências
↑ SportsReference.com. «Página do país»