Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988
Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | KOR | |||||
Nome | Korean Sport & Olympic Committee site oficial (em coreano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
Sede | Seul, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 401 em 27 esportes | |||||
Porta-bandeira | Jo Yong-Cheol | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
COR Coreia (2018) |
A Coreia do Sul[1] participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 em Seul, na Coreia do Sul. Foi a nação anfitriã dos Jogos. Conquistou doze medalhas de ouro, dez de prata e onze de bronze, somando trinta e três no total. Ficou na quarta posição no ranking geral.
Desempenho |
Natação |
- Masculino
Atletas[2] | Evento | Eliminatórias | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Song Gwang-Seon | 50 m livre | 25s40 | 54º | Não avançou | |
Gwon Sang-Won | 100 m livre | 54s34 | 55º | Não avançou | |
Song Gwang-Seon | 54s63 | 57º | Não avançou | ||
Gwon Sang-Won | 200 m livre | 1min56s88 | 45º | Nao avançou | |
Gwon Sun-Geun | 1min58s95 | 54º | Não avançou |
Referências
↑ SportsReference.com. «Página do país»
↑ Sports Reference. «South Korea Swimming at the 1988 Seul Summer Games» (em inglês)