Hong Kong nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988
Hong Kong nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | HKG | |||||
Nome | Sports Federation and Olympic Committee of Hong Kong, China site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
Sede | Seul, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 48 em 11 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Hong Kong[1] participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 em Seul, na Coreia do Sul. Não conquistou nenhuma medalha, nem de ouro, nem de prata e nem de bronze. Foi a nona participação do país em Jogos Olímpicos de Verão.
Referências
↑ SportsReference.com. «Página do país»