Portugal nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988
Portugal nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | POR | |||||
Nome | Comité Olímpico de Portugal site oficial (em português) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
Organizador | Seul, Coreia do Sul | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1952 • 1956–1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Portugal competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988, em Seul, na Coreia do Sul.
Em atletismo, Rosa Mota obteve uma medalha de ouro na maratona.
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Rosa Mota | Atletismo | Maratona feminina | Ouro |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Prova | Atleta | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
100 m | Pedro Agostinho | DNF | Não avançou | ||||||
Luís Cunha | 10.80 | 68 | Não avançou |