Nova Zelândia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988
Nova Zelândia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | NZL | |||||
Nome | New Zealand Olympic Committee Inc. site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
Sede | Seul, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 92 | |||||
Dirigentes | 61 | |||||
Porta-bandeira | Ian Ferguson | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
ANZ Australásia (1908–1912) |
A Nova Zelândia[1] participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 em Seul, na Coreia do Sul. Conquistou três medalhas de ouro, duas medalhas de prata e oito de bronze, somando treze no total. Ficou na décima oitava posição no ranking geral.
Referências
↑ SportsReference.com. «Página do país»