Ilhas Salomão nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988
Ilhas Salomão nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | SOL | |||||
Nome | National Olympic Committee of Solomon Islands site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
Sede | Seul, Coreia do Sul | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
As Ilhas Salomão[1] participaram dos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 em Seul, na Coreia do Sul. Não conquistaram nenhuma medalha, nem de ouro, nem de prata, nem de bronze. Esta foi a segunda participação do país em Jogos Olímpicos.
Referências
↑ SportsReference.com. «Página do país»