Número de parlamentares do Brasil por ano de eleição
O número de parlamentares do Brasil por ano de eleição é uma relação da composição numérica de eleitos ao Congresso Nacional do Brasil, às Assembleias Legislativas e à Câmara Legislativa do Distrito Federal por unidade federativa.
A composição das bancadas sofreu a influência das alterações geopolíticas no Brasil após o fim do Estado Novo seja com a elevação de alguns territórios federais à condição de estados e a extinção de outros, a fusão da Guanabara ao Rio de Janeiro, a concessão de representação política ao Distrito Federal e a criação dos estados de Mato Grosso do Sul e Tocantins.[nota 1][nota 2][1][2][3][4][5][nota 3]
Índice
1 Senadores eleitos
2 Deputados federais eleitos
3 Deputados estaduais eleitos
4 Notas
5 Referências
Senadores eleitos |
Houve consulta à página oficial do Senado Federal e também ao Tribunal Superior Eleitoral.[6][7] Cabe mencionar que a natureza da respectiva casa renovar sua representação em um e dois terços a cada quatro anos e a mesma, por representar a federação, deve ter o mesmo número de senadores para cada estado e o Distrito Federal.[nota 4][nota 5][nota 6][nota 7][nota 8][nota 9]
UF | 1945 | 1947 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1988 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | - | - | - | - | - | 03 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
AL | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
AP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
AM | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
BA | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
CE | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
DF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
ES | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
GO | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 03 | 01 | 02 | 01 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
GB | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 03 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
MT | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 03 | 01 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02 | 01 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
MG | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
PA | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
PB | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
PR | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
PE | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
PI | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
RJ | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
RN | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
RS | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
RR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
SC | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
SP | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
SE | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
TO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
Total | 42 | 21 | 21 | 42 | 21 | 45 | 23 | 46 | 22 | 45 | 25 | 49 | 03 | 31 | 54 | 27 | 54 | 27 | 54 | 27 |
Deputados federais eleitos |
Além da Câmara dos Deputados[8] foram consultados também os arquivos do Tribunal Superior Eleitoral.[7] Estão tabelados o número de deputados federais do Brasil por ano de eleição desde o fim do Estado Novo em 1945.[nota 10]
UF | 1945 | 1947 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1988 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | 02 | - | 02 | 02 | 02 | 07 | 07 | 03 | 03 | 06 | 08 | 08 | - | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
AL | 09 | - | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | - | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
AP | - | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 04 | 04 | - | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
AM | 05 | 02 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 04 | 05 | 06 | 08 | 08 | - | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
BA | 24 | 01 | 25 | 27 | 27 | 31 | 31 | 22 | 26 | 32 | 39 | 39 | - | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
CE | 17 | - | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | 15 | 16 | 20 | 22 | 22 | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
DF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08 | - | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
ES | 07 | - | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 07 | 08 | 08 | 09 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
GO | 07 | - | 07 | 08 | 08 | 13 | 13 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
GB | 17 | - | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA | 09 | - | 09 | 10 | 10 | 16 | 16 | 07 | 09 | 12 | 17 | 18 | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
MT | 05 | 02 | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 06 | 08 | 08 | 08 | 08 | - | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06 | 08 | 08 | - | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
MG | 35 | 03 | 38 | 39 | 39 | 48 | 48 | 35 | 37 | 47 | 54 | 53 | - | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
PA | 09 | - | 09 | 09 | 09 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 15 | 17 | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
PB | 10 | - | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 08 | 11 | 11 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
PR | 09 | - | 09 | 14 | 14 | 25 | 25 | 23 | 30 | 34 | 34 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
PE | 19 | - | 19 | 22 | 22 | 24 | 24 | 15 | 18 | 22 | 26 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
PI | 07 | - | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 07 | 08 | 08 | 09 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
RJ | 17 | - | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 18 | 22 | 46 | 46 | 46 | - | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
RN | 07 | - | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 06 | 08 | 08 | 08 | 08 | - | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
RS | 22 | - | 22 | 24 | 24 | 29 | 29 | 26 | 32 | 32 | 32 | 31 | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
RO | - | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 08 | 08 | - | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
RR | - | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 04 | 04 | - | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
SC | 09 | 01 | 09 | 10 | 10 | 14 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
SP | 35 | 05 | 40 | 41 | 44 | 59 | 59 | 43 | 46 | 55 | 60 | 60 | - | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
SE | 05 | 02 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 05 | 05 | 06 | 08 | 08 | - | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
TO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
Total | 286 | 19 | 304 | 323 | 326 | 409 | 409 | 310 | 364 | 420 | 479 | 487 | 08 | 503 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 |
Deputados estaduais eleitos |
O cálculo mais frequente na definição das bancadas assevera que o número de deputados estaduais corresponde ao triplo de deputados federais e, atingido o número de trinta e seis, serão acrescidas tantas quantas fossem as cadeiras acima de doze.
UF | 1947 | 1950 | 1954 | 1958 | 1960 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1988 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 09 | 09 | 18 | 24 | 24 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
AL | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 35 | 35 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
AP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
AM | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 12 | 15 | 18 | 24 | 24 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
BA | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 46 | 50 | 56 | 63 | 63 | - | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
CE | 45 | 45 | 45 | 54 | - | 65 | 65 | 39 | 40 | 44 | 46 | 46 | - | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
DF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
ES | 32 | 32 | 32 | 32 | - | 43 | 43 | 21 | 24 | 24 | 27 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
GO | 32 | 32 | 32 | 32 | - | 39 | 39 | 33 | 37 | 38 | 40 | 41 | - | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
GB | - | - | - | - | 30 | 55 | 55 | 44 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA | 36 | 36 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 21 | 27 | 36 | 41 | 42 | - | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
MT | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 24 | 24 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
MG | 72 | 72 | 74 | 74 | - | 82 | 82 | 59 | 61 | 71 | 78 | 77 | - | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
PA | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 37 | 41 | 24 | 30 | 30 | 39 | 41 | - | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
PB | 37 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 24 | 33 | 33 | 36 | 36 | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
PR | 37 | 45 | 45 | 45 | - | 45 | 45 | 47 | 54 | 58 | 58 | 54 | - | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
PE | 55 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | 65 | 39 | 42 | 46 | 50 | 49 | - | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
PI | 32 | 32 | 32 | 32 | - | 42 | 42 | 21 | 24 | 24 | 27 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
RJ | 54 | 54 | 54 | 54 | - | 62 | 62 | 42 | 46 | 70 | 70 | 70 | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
RN | 32 | 34 | 34 | 34 | - | 40 | 40 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
RS | 55 | 55 | 55 | 55 | - | 55 | 55 | 50 | 56 | 56 | 56 | 55 | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
RR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
SC | 37 | 39 | 39 | 41 | - | 45 | 45 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
SP | 75 | 75 | 75 | 91 | - | 115 | 115 | 67 | 70 | 79 | 84 | 84 | - | 84 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
SE | 32 | 32 | 32 | 32 | - | 32 | 32 | 15 | 15 | 18 | 24 | 24 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
TO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Total | 855 | 880 | 886 | 913 | 30 | 1.072 | 1.076 | 701 | 787 | 846 | 947 | 953 | 24 | 1.049 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 |
Notas
↑ Os territórios federais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima foram promovidos a estados ao longo dos anos enquanto Fernando de Noronha, Iguaçu e Ponta Porã foram extintos.
↑ Até a inauguração de Brasília em 21 de abril de 1960, a Guanabara correspondia ao antigo Distrito Federal e em 15 de março de 1975 sua bancada foi incorporada à do Rio de Janeiro.
↑ Exceto quando indicado, a extinção ou criação de estados e territórios federais é feita no próprio texto constitucional como ocorreu em 1946 e 1988, por exemplo.
↑ A proporção entre um e dois terços é uma regra que vige desde a Carta Magna de 1946, embora essa proporção tenha sofrido variações ao longo dos anos conforme veremos a seguir.
↑ Em 1947 Maranhão, Piauí, Santa Catarina e São Paulo elegeram dois senadores por estado devido à morte ou renúncia dos eleitos há dois anos, todavia essas vagas foram creditadas no ano de origem das mesmas. Além disso foi eleito um senador a mais no Ceará em 1966 devido à morte do titular e de seu suplente e em 1970 Goiás e Guanabara preencheram vagas abertas pelo AI-5. Nesses casos os eleitos completam o mandato de seus antecessores.
↑ A bancada carioca foi integrada à do Rio de Janeiro após a fusão.
↑ O senador eleito em 1974 para representar o estado de Mato Grosso foi deslocado por lei à representação de Mato Grosso do Sul, daí porque o "estado-mãe" elegeu três representantes (dois por voto direto) na eleição seguinte.
↑ Metade dos senadores eleitos em 1978 ascendeu ao mandato por via indireta graças aos efeitos do Pacote de Abril baixado no ano anterior.
↑ Sempre que um novo estado surge, o mesmo tem direito a eleger três senadores e a partir de então a alternância na renovação passa a viger.
↑ Por força da Constituição de 1946 houve eleições suplementares para atingir o número mínimo de deputados federais por estado ou território federal em 19 de janeiro de 1947.
Referências
↑ «BRASIL. Presidência da República: criação do estado do Acre (Lei n.º 4.070 de 15/06/1962)». Consultado em 9 de maio de 2016
↑ «BRASIL. Presidência da República: criação do estado de Mato Grosso do Sul (Lei Complementar n.º 31 de 11/10/1977)». Consultado em 9 de maio de 2016
↑ «BRASIL. Presidência da República: criação do estado de Rondônia (Lei Complementar n.º 41 de 22/12/1981)». Consultado em 9 de maio de 2016
↑ «BRASIL. Presidência da República: criação do estado da Guanabara (Lei n.º 3.752 de 14/04/1960)». Consultado em 9 de maio de 2016
↑ «BRASIL. Presidência da República: fusão entre a Guanabara e o Rio de Janeiro (Lei Complementar n.º 20 de 01/07/1974)». Consultado em 9 de maio de 2016
↑ «Página oficial do Senado Federal do Brasil». Consultado em 9 de maio de 2016
↑ ab «Banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral». Consultado em 9 de maio de 2016
↑ «Página oficial da Câmara dos Deputados». Consultado em 12 de abril de 2013