Eleições estaduais em São Paulo em 1970
| ‹ 1966 | ||||
| Eleições estaduais em | ||||
|---|---|---|---|---|
3 de outubro de 1970 (Eleição indireta) 15 de novembro de 1970 (Eleição direta) | ||||
| Candidato | Laudo Natel | |||
| Partido | ARENA | |||
| Natural de | São Manuel, SP | |||
| Vice | Rodrigues Filho | |||
| Votos | 69 | |||
| Porcentagem | 100% | |||
Governador de São Paulo Titular Eleito | ||||
As eleições estaduais em São Paulo em 1970 aconteceram em duas etapas conforme previa o Ato Institucional Número Três e assim a eleição indireta do governador Laudo Natel e do vice-governador Rodrigues Filho foi em 3 de outubro e a escolha dos senadores Franco Montoro e Orlando Zancaner, 43 deputados federais e 67 estaduais ocorreu em 15 de novembro a partir de um receituário aplicado aos 22 estados e aos territórios federais do Amapá, Rondônia e Roraima.[1][2][3][4][nota 1]
O governador Laudo Natel nasceu em São Manuel, formou-se em Economia pela Universidade de São Paulo e trabalhou no Banco Noroeste ao lado de Amador Aguiar antes que este fundasse o Bradesco, onde Laudo Natel ocupou cargos de direção. Membro da Associação Comercial de São Paulo e do Conselho Monetário Nacional, presidiu o Sindicato de Bancos de São Paulo e também o São Paulo Futebol Clube por doze anos a partir de 1958. Sua vida política começou no PR em 1962 quando foi eleito vice-governador de São Paulo junto com Ademar de Barros.[nota 2] Derrotado ao disputar a prefeitura de São Paulo via PL em 1965, foi efetivado governador com a cassação de Ademar de Barros pelo Regime Militar de 1964 assumiu o poder em 6 de junho de 1966 quando estava na ARENA[5] e no ano anterior foi o segundo colocado ao disputar a prefeitura de São Paulo sendo vencido por José Vicente Faria Lima, ligado a Jânio Quadros. O retorno de Laudo Natel ao Palácio dos Bandeirantes aconteceu por escolha do presidente Emílio Garrastazu Médici em 1970 e seu vice-governador era Antônio José Rodrigues Filho, secretário de Agricultura no governo Abreu Sodré e presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras.
Com o mandato de Carvalho Pinto ainda em curso, o eleitorado paulista foi chamado a escolher dois senadores e destes o mais votado foi o advogado e professor Franco Montoro. Nascido em São Paulo ele se formou em 1938 na Universidade de São Paulo graduando-se no mesmo ano em Filosofia e Pedagogia.[6] Filiado ao PDC foi eleito sucessivamente vereador em São Paulo, deputado estadual em 1954 e deputado federal em 1958, interrompeu o mandato ao ser nomeado ministro do Trabalho na fase parlamentarista do governo João Goulart sob liderança do primeiro-ministro Tancredo Neves. Reeleito deputado federal em 1962 foi eleito presidente nacional do PDC e com o bipartidarismo imposto pelos militares ingressou no MDB conquistando um novo mandato em 1966 sendo eleito senador em 1970.[7]
Por coincidência o também eleito Orlando Zancaner é advogado pela Universidade de São Paulo. Nascido em Catiguá ele fez carreira em Catanduva onde eleito vereador em 1950 e vice-prefeito em 1954. Filiado ao PSP e à ARENA foi eleito deputado estadual em 1958, 1962 e 1966 até ser eleito senador, mandato ao qual renunciaria em 1976 em favor de Otto Lehmann para assumir uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo[8] sendo empossado em 13 de abril de 1976.[9]
Índice
1 Resultado da eleição para governador
2 Resultado das eleições para senador
3 Deputados federais eleitos
4 Deputados estaduais eleitos
5 Notas
6 Referências
Resultado da eleição para governador |
No dia da eleição compareceram à Assembleia Legislativa de São Paulo o vice-governador Hilário Torloni, o prefeito Paulo Maluf, o senador Carvalho Pinto e o presidente estadual da ARENA, Lucas Nogueira Garcez[10] e o resultado apontou a vitória de Laudo Natel com 69 votos e se não recebeu o voto de Orlando Zancaner (mesmo presente à votação ele estava licenciado) foi apoiado pelo oposicionista Heitor Botura. Os demais quinze votos do MDB foram em branco (sendo que quatro de seus parlamentares não compareceram) e houve três abstenções.[11][12]
| Candidatos a governador do estado | Candidatos a vice-governador | Número | Coligação | Votação | Percentual |
|---|---|---|---|---|---|
Laudo Natel ARENA | Rodrigues Filho ARENA | 11 | ARENA (sem coligação) | 69 | 100% |
Eleito(a)
Resultado das eleições para senador |
Com informações oriundas do Tribunal Superior Eleitoral que apurou 7.564.333 votos válidos, 2.101.327 votos em branco e 1.136.136 votos nulos.[1]
| Candidatos a senador da República | Primeiro suplente de senador | Número | Coligação | Votação | Percentual |
|---|---|---|---|---|---|
Franco Montoro MDB | Tito Costa MDB | 151 | MDB (sem coligação) | 1.953.868 | 25,83% |
Orlando Zancaner ARENA | Otto Lehmann[nota 3][13] ARENA | 111 | ARENA (sem coligação) | 1.944.646 | 25,71% |
Lino de Matos MDB | Ruy Amaral Lemos MDB | 155 | MDB (sem coligação) | 1.835.821 | 24,27% |
Hilário Torloni ARENA | Antônio Celidônio Ruette ARENA | 112 | ARENA (sem coligação) | 1.829.998 | 24,19% |
Eleito(a)
Deputados federais eleitos |
São relacionados os candidatos eleitos com informações complementares da Câmara dos Deputados.[14][15]
Deputados federais eleitos | Partido | Votação | Percentual | Cidade onde nasceu | Unidade federativa |
Ademar de Barros Filho | ARENA | 195.458 | São Paulo | ||
Baldacci Filho | ARENA | 159.138 | Caçapava | ||
Faria Lima | ARENA | 154.914 | Rio de Janeiro | ||
Herbert Levy | ARENA | 89.383 | São Paulo | ||
Henrique Turner | ARENA | 66.595 | Cruzeiro | ||
Sílvio Lopes | ARENA | 66.092 | Santos | ||
Oscar Pedroso Horta | MDB | 64.223 | São Paulo | ||
Francisco Amaral | MDB | 63.890 | Campinas | ||
Diogo Nomura | ARENA | 61.428 | Registro | ||
Cantídio Sampaio | ARENA | 58.809 | São Paulo | ||
Paulo Abreu | ARENA | 50.834 | São Paulo | ||
Ítalo Fittipaldi | ARENA | 48.220 | Rio de Janeiro | ||
Monteiro de Barros | ARENA | 47.267 | Barretos | ||
Ulysses Guimarães | MDB | 44.704 | Itirapina | ||
Freitas Nobre | MDB | 44.430 | Fortaleza | ||
João Arruda | MDB | 44.430 | São Paulo | ||
Mário Teles | ARENA | 44.397 | São Paulo | ||
Chaves Amarante | ARENA | 43.137 | Rio de Janeiro | ||
Amaral Furlan | ARENA | 42.167 | Sertãozinho | ||
Adalberto Camargo | MDB | 41.961 | Araraquara | ||
Bezerra de Melo | ARENA | 41.959 | Crateús | ||
João Batista Ramos[nota 4] | ARENA | 40.815 | Queluz | ||
Santilli Sobrinho | MDB | 40.381 | Mineiros do Tietê | ||
Ernesto Pereira Lopes | ARENA | 40.107 | São Paulo | ||
Sussumu Hirata | ARENA | 39.948 | São Manuel | ||
Braz Nogueira | ARENA | 39.764 | Botucatu | ||
Alfeu Gasparini | ARENA | 39.468 | Batatais | ||
Athiê Jorge Coury | MDB | 38.778 | Itu | ||
Artur Fonseca | ARENA | 38.208 | Santos | ||
Aldo Lupo | ARENA | 38.004 | Araraquara | ||
Ildélio Martins | ARENA | 37.152 | Rio de Janeiro | ||
Pacheco Chaves | MDB | 37.132 | São Paulo | ||
Roberto Gebara | ARENA | 34.502 | São Paulo | ||
Cardoso de Almeida | ARENA | 33.476 | São Paulo | ||
Orensy Rodrigues | ARENA | 32.586 | Jataí | ||
Plínio Salgado | ARENA | 31.646 | São Bento do Sapucaí | ||
Sales Filho | ARENA | 31.636 | São Paulo | ||
Maurício Toledo | ARENA | 31.544 | Juiz de Fora | ||
Paulo Alberto | ARENA | 31.532 | Prata | ||
Sílvio Venturolli | ARENA | 31.496 | Corumbataí | ||
Rui de Almeida Barbosa | ARENA | 31.489 | São Simão | ||
Dias Menezes | MDB | 27.976 | São Paulo | ||
José Camargo | MDB | 25.726 | São Roque |
Deputados estaduais eleitos |
Estavam em jogo 67 vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo.[1]
Deputados estaduais eleitos | Partido | Votação | Percentual | Cidade onde nasceu | Unidade federativa |
José Eduardo de Faria Lima | ARENA | 93.042 | Rio de Janeiro | ||
Salvador Julianelli | ARENA | 72.974 | São Paulo | ||
| Agnaldo de Carvalho Júnior | ARENA | 53.108 | Recife | ||
José Maria Marin | ARENA | 48.355 | São Paulo | ||
| José Felício Castellano | ARENA | 44.673 | Rio Claro | ||
Gioia Júnior | ARENA | 44.237 | Campinas | ||
Ivair Garcia | ARENA | 40.758 | Mogi das Cruzes | ||
Welson Gasparini | ARENA | 38.853 | Batatais | ||
Armando Pannunzio | ARENA | 38.176 | São Paulo | ||
Dulce Braga | ARENA | 37.544 | São José do Rio Preto | ||
| Fauze Carlos | MDB | 37.321 | Catiguá | ||
Maluly Neto | ARENA | 37.177 | Fartura | ||
| Januário Mantelli Neto | ARENA | 36.263 | |||
| Ademar de Barros[nota 5] | ARENA | 35.994 | Olímpia | ||
Antônio Salim Curiati | ARENA | 33.849 | Avaré | ||
| Pedro Geraldo Costa | ARENA | 33.167 | |||
| Renato Cordeiro | ARENA | 31.045 | |||
Solon Borges dos Reis | ARENA | 30.571 | Casa Branca | ||
| Marco Antônio de Oliveira | ARENA | 29.922 | |||
Guaçu Piteri | MDB | 28.458 | Pindorama | ||
| José Rosa da Silva | ARENA | 28.125 | |||
| Hermógenes Walter Braido | ARENA | 27.968 | |||
| Abílio Nogueira Duarte | MDB | 27.794 | Assis | ||
| Rui Silva | ARENA | 27.605 | |||
| Archimedes Lammoglia | ARENA | 26.703 | |||
Ricardo Izar | ARENA | 26.426 | São Paulo | ||
Wadih Helu | ARENA | 26.413 | Tatuí | ||
Antônio Morimoto | ARENA | 25.990 | Promissão | ||
| Armando Simões Neto | ARENA | 25.972 | |||
Cunha Bueno | ARENA | 25.930 | São Paulo | ||
Nabi Abi Chedid | ARENA | 25.575 | Ramarith | ||
| Abrahim Dabus | ARENA | 25.181 | Avaré | ||
| Hatiro Shimomoto | ARENA | 24.925 | |||
| Astolfo Araújo | ARENA | 24.513 | |||
| Agenor Lino de Matos | MDB | 24.510 | |||
| Lineu de Paula Leão | ARENA | 24.481 | |||
| José Ozi | ARENA | 23.979 | |||
Pedro Carolo | ARENA | 23.358 | Pontal | ||
| Benedito Matarazzo | ARENA | 23.310 | |||
| Nesralla Rubez | ARENA | 23.219 | |||
| Waldemar Lopes Ferraz | ARENA | 22.310 | |||
| Hélvio Nunes da Silva | ARENA | 22.000 | |||
| Theodosina Rosário Ribeiro | MDB | 21.500 | Barretos | ||
| Geraldino dos Santos | ARENA | 21.129 | |||
| Shiro Kiono | ARENA | 21.080 | |||
Ruy Codo | MDB | 20.780 | Santa Gertrudes | ||
| Jamil Assuf Dualibi | ARENA | 20.692 | |||
Caio Pompeu de Toledo | ARENA | 20.550 | São Paulo | ||
| Ari da Silva | ARENA | 20.044 | |||
| Alfeu Brandão Praça | ARENA | 19.060 | |||
| José Costa[nota 6] | ARENA | 18.945 | |||
| João Lázaro de Almeida Prado | ARENA | 18.839 | |||
| Antônio Pinheiro Camargo Júnior | ARENA | 18.708 | |||
| José Sabino | ARENA | 18.654 | |||
| Alex Freua Neto | ARENA | 18.569 | |||
| Jacob Salvador Zveibil | ARENA | 18.455 | |||
| Manoel Severo Lins Neto | ARENA | 18.328 | |||
| Jihei Noda | MDB | 17.300 | Saga | ||
Alberto Goldman | MDB | 17.226 | São Paulo | ||
| Arlindo Antônio dos Santos | MDB | 16.436 | |||
Del Bosco Amaral | MDB | 16.370 | Santos | ||
| Aurélio Rosalindo de Campos | MDB | 15.212 | Santos | ||
| Carlos Nelson Bueno | MDB | 14.508 | |||
Leonel Júlio | MDB | 14.380 | Duartina | ||
| Francisco Antônio Coelho | MDB | 14.064 | |||
| Carlos Vicente Cerchiari | MDB | 13.854 | |||
| Jayro Maltoni | MDB | 13.569 | Ribeirão Preto |
Notas
↑ Nos referidos territórios o pleito serviu apenas para a escolha de deputados federais, não havendo eleições no Distrito Federal e no Território Federal de Fernando de Noronha.
↑ Até então o eleitor poderia votar separadamente para governador e vice-governador.
↑ Homônimo do físico alemão Otto Lehmann, o novo senador paulista nasceu na cidade de São Paulo e formou-se advogado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1938. Professor na Universidade do Vale do Paraíba e na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi secretário de Negócios Jurídicos durante o mandato de Ademar de Barros como prefeito de São Paulo. Nomeado conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo em 1964, permaneceu na corte por cinco anos e chegou a presidi-la e em 1970 foi eleito suplente de senador pela ARENA.
↑ Renunciou em 27 de junho de 1973 para assumir uma cadeira de ministro no Tribunal de Contas da União sendo efetivado Ortiz Monteiro.
↑ Homônimo do político paulista Ademar de Barros.
↑ Homônimo de José Costa, aviador português.
Referências
↑ abc «Banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral». Consultado em 23 de maio de 2018
↑ «Subsecretaria de Informações do Senado Federal do Brasil: Ato Institucional Número Três». Consultado em 5 de novembro de 2013
↑ ... e fez-se o Arenão. Disponível em Veja, ed. 116 de 25/11/1970. São Paulo: Abril. Página visitada em 5 de novembro de 2013.
↑ «Acervo digital Veja». Consultado em 5 de novembro de 2013
↑ Laudo assume; Ademar deixa São Paulo (online). Folha de S. Paulo, 07/06/1966. Página visitada em 5 de novembro de 2013.
↑ «Câmara dos Deputados do Brasil: deputado Franco Montoro». Consultado em 9 de outubro de 2017
↑ «Senado Federal do Brasil: senador Franco Montoro». Consultado em 9 de outubro de 2017
↑ Assembleia aprova nome de Zancaner (online). Folha de S. Paulo, 10/04/1976. Página visitada em 6 de novembro de 2013.
↑ «Senado Federal do Brasil: senador Orlando Zancaner». Consultado em 9 de outubro de 2017
↑ «Acervo digital da Folha de S.Paulo». Consultado em 6 de novembro de 2013
↑ «Natel eleito com 1 voto do MDB (online). O Estado de S. Paulo, São Paulo (SP), 04/10/1970. Geral, p. 05.». Consultado em 23 de maio de 2018
↑ Assembléias (sic) estaduais elegem os governadores (online). Jornal do Brasil, Rio de Janeiro (RJ), 04/10/1970. Primeiro caderno, p. 26. Página visitada em 23 de maio de 2018.
↑ «Senado Federal do Brasil: senador Otto Lehmann». Consultado em 10 de outubro de 2017
↑ «Página oficial da Câmara dos Deputados». Consultado em 9 de outubro de 2017
↑ «BRASIL. Presidência da República: Lei nº 9.504 de 30/09/1997». Consultado em 9 de outubro de 2017