Lista de cidades da Flórida
Esta é uma lista de cidades, vilas e aldeias do estado da Flórida, Estados Unidos.
As localidades incorporadas na Flórida podem ser chamadas de cidades, vilas ou aldeias, entretanto não existe distinção legal entre os diferentes termos[1]. Existem 410 localidades incorporadas na Flórida, sendo 269 cidades, 122 vilas e 19 aldeias, distribuídos em 67 condados. Jacksonville é a única cidade-condado consolidada. Todas as sedes de condado são localidades incorporadas, com exceção de Crawfordville, sede do condado rural de Wakulla.
De acordo com o Censo 2010 mais de 10 milhões de residentes da Flórida, ou seja, 55% da população total do estado, vivem em localidades incorporadas, e o restante em área não incorporada. Contudo, 94% da população vive em regiões metropolitanas, enquanto dos 6% remanescentes, muitos vivem em cidades e vilas menores, portanto, o número real de moradores que vivem em áreas rurais é realmente pequena[2]. Existem dez condados no estado com apenas um município incorporado e dez condados com apenas dois[2].
Os primeiros municípios a serem incorporados foram Pensacola e Saint Augustine em 1822, enquanto os mais recentes foram Grant-Valkaria e Loxahatchee Groves em 2006[3]. O maior município em população e área de terra é Jacksonville, com 821 784 habitantes e 1 934,7 km². O menor município em população é Lake Buena Vista com 10 pessoas, enquanto o menor em área terrestre é Lazy Lake com 0,05 km². Sunny Isles Beach é a cidade mais densamente povoada, com 7 885,6 hab/km² e Bay Lake é a menos densamente povoada, com 0,8 hab/km². Mais de 95% da área total de Manalapan é coberta por água.
As cidades com o maior crescimento populacional da Flórida são: Groveland (269,9%), Clermont (208,0%), Orchid (196,4%), Oakland (171,2%), Marineland (166,7%), Indian Creek (160,6%), Jasper (155,4%), La Crosse (151,7%), North Port (151,6%), Winter Garden (140,9%), Lauderdale-by-the-Sea (136,3%), Palm Coast (129,7%), Saint Leo (125,2%), Doral (123,6%), Carrabelle (113,2%), Midway (107,7%) e Bay Lake (104,3%). Sea Ranch Lakes é a cidade com a maior redução populacional do estado, 52%.
Cidades, vilas e aldeias |
Índice: | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
---|
Sede de condado |
---|
Nome | Tipo | Condado | População (2010)[4] | Área de terra (km², 2010)[4] | Densidade pop. (hab/km², 2010)[4] | Ano de incorporação[3] |
---|---|---|---|---|---|---|
Alachua | Cidade | Alachua | 9 059 | 90,00 | 100,65 | 1905 |
Alford | Vila | Jackson | 489 | 2,77 | 176,45 | 1959 |
Altamonte Springs | Cidade | Seminole | 41 496 | 23,34 | 1 778,21 | 1920 |
Altha | Vila | Calhoun | 536 | 3,78 | 141,75 | 1946 |
Anna Maria | Cidade | Manatee | 1 503 | 1,92 | 784,20 | 1923 |
Apalachicola | Cidade | Franklin | 2 231 | 4,97 | 448,64 | 1831 |
Apopka | Cidade | Orange | 41 542 | 80,91 | 513,43 | 1882 |
Arcadia | Cidade | DeSoto | 7 637 | 10,57 | 722,71 | 1886 |
Archer | Cidade | Alachua | 1 118 | 17,85 | 62,65 | 1850 |
Astatula | Vila | Lake | 1 810 | 8,05 | 224,71 | 1927 |
Atlantic Beach | Cidade | Duval | 12 655 | 9,04 | 1 400,04 | 1926 |
Atlantis | Cidade | Palm Beach | 2 005 | 3,60 | 556,93 | 1959 |
Auburndale | Cidade | Polk | 13 507 | 34,94 | 386,59 | 1911 |
Aventura | Cidade | Miami-Dade | 35 762 | 6,86 | 5 210,49 | 1995 |
Avon Park | Cidade | Highlands | 8 836 | 18,52 | 477,15 | 1913 |
Bal Harbour | Aldeia | Miami-Dade | 2 513 | 1,01 | 2 487,88 | 1946 |
Baldwin | Vila | Duval | 1 425 | 5,26 | 271,03 | 1876 |
Bartow | Cidade | Polk | 17 298 | 118,80 | 145,60 | 1882 |
Bascom | Vila | Jackson | 121 | 0,62 | 194,66 | 1961 |
Bay Harbor Islands | Vila | Miami-Dade | 5 628 | 1,04 | 5 432,46 | 1947 |
Bay Lake | Cidade | Orange | 47 | 55,66 | 0,84 | 1967 |
Bell | Vila | Gilchrist | 456 | 4,33 | 105,43 | 1903 |
Belle Glade | Cidade | Palm Beach | 17 467 | 14,56 | 1 200,01 | 1945 |
Belle Isle | Cidade | Orange | 5 988 | 6,03 | 992,27 | 1924 |
Belleair | Vila | Pinellas | 3 869 | 4,48 | 863,49 | 1925 |
Belleair Beach | Cidade | Pinellas | 1 560 | 1,24 | 1 254,83 | 1950 |
Belleair Bluffs | Cidade | Pinellas | 2 031 | 1,17 | 1 742,61 | 1963 |
Belleair Shore | Vila | Pinellas | 109 | 0,16 | 701,42 | 1955 |
Belleview | Cidade | Marion | 4 492 | 8,37 | 536,96 | 1885 |
Beverly Beach | Vila | Flagler | 338 | 0,88 | 383,83 | 1955 |
Biscayne Park | Aldeia | Miami-Dade | 3 055 | 1,63 | 1 872,29 | 1933 |
Blountstown | Cidade | Calhoun | 2 514 | 8,21 | 306,20 | 1903 |
Boca Raton | Cidade | Palm Beach | 84 392 | 75,96 | 1 110,94 | 1925 |
Bonifay | Cidade | Holmes | 2 793 | 10,57 | 264,31 | 1886 |
Bonita Springs | Cidade | Lee | 43 914 | 99,97 | 439,26 | 1999 |
Bowling Green | Cidade | Hardee | 2 930 | 3,26 | 897,84 | 1927 |
Boynton Beach | Cidade | Palm Beach | 68 217 | 41,88 | 1 628,86 | 1920 |
Bradenton | Cidade | Manatee | 49 546 | 36,73 | 1 349,07 | 1903 |
Bradenton Beach | Cidade | Manatee | 1 171 | 1,35 | 869,47 | 1952 |
Branford | Vila | Suwannee | 712 | 2,59 | 274,90 | 1961 |
Briny Breezes | Vila | Palm Beach | 601 | 0,18 | 3 314,96 | 1963 |
Bristol | Cidade | Liberty | 996 | 4,27 | 233,07 | 1958 |
Bronson | Vila | Levy | 1 113 | 10,75 | 103,55 | 1951 |
Brooker | Vila | Bradford | 338 | 1,37 | 246,23 | 1952 |
Brooksville | Cidade | Hernando | 7 719 | 28,05 | 275,19 | 1856 |
Bunnell | Cidade | Flagler | 2 676 | 355,99 | 7,52 | 1913 |
Bushnell | Cidade | Sumter | 2 418 | 6,06 | 398,97 | 1911 |
Callahan | Vila | Nassau | 1 123 | 3,76 | 299,03 | 1911 |
Callaway | Cidade | Bay | 14 405 | 23,34 | 617,29 | 1963 |
Campbellton | Vila | Jackson | 230 | 6,53 | 35,24 | 1925 |
Cape Canaveral | Cidade | Brevard | 9 912 | 6,03 | 1 642,51 | 1963 |
Cape Coral | Cidade | Lee | 154 305 | 273,68 | 563,81 | 1970 |
Carrabelle | Cidade | Franklin | 2 778 | 11,65 | 238,35 | 1893 |
Caryville | Vila | Washington | 411 | 7,85 | 52,37 | 1965 |
Casselberry | Cidade | Seminole | 26 241 | 18,10 | 1 449,46 | 1940 |
Cedar Key | Cidade | Levy | 702 | 2,49 | 282,34 | 1923 |
Center Hill | Cidade | Sumter | 988 | 15,28 | 64,66 | 1925 |
Century | Vila | Escambia | 1 698 | 8,37 | 202,97 | 1945 |
Chattahoochee | Cidade | Gadsden | 3 652 | 14,17 | 257,78 | 1921 |
Chiefland | Cidade | Levy | 2 245 | 16,08 | 139,58 | 1913 |
Chipley | Cidade | Washington | 3 605 | 10,83 | 332,99 | 1901 |
Cinco Bayou | Vila | Okaloosa | 383 | 0,47 | 821,54 | 1950 |
Clearwater | Cidade | Pinellas | 107 685 | 66,20 | 1 626,66 | 1915 |
Clermont | Cidade | Lake | 28 742 | 35,30 | 814,19 | 1891 |
Clewiston | Cidade | Hendry | 7 155 | 12,17 | 587,78 | 1925 |
Cloud Lake | Vila | Palm Beach | 135 | 0,16 | 868,73 | 1948 |
Cocoa | Cidade | Brevard | 17 140 | 34,50 | 496,83 | 1895 |
Cocoa Beach | Cidade | Brevard | 11 231 | 12,07 | 930,54 | 1925 |
Coconut Creek | Cidade | Broward | 52 909 | 30,69 | 1 723,91 | 1967 |
Coleman | Cidade | Sumter | 703 | 6,84 | 102,81 | 1908 |
Cooper City | Cidade | Broward | 28 547 | 20,82 | 1 370,90 | 1959 |
Coral Gables | Cidade | Miami-Dade | 46 780 | 33,46 | 1 397,98 | 1925 |
Coral Springs | Cidade | Broward | 121 096 | 61,62 | 1 965,34 | 1963 |
Cottondale | Cidade | Jackson | 933 | 8,62 | 108,18 | 1905 |
Crescent City | Cidade | Putnam | 1 577 | 5,41 | 291,33 | 1883 |
Crestview | Cidade | Okaloosa | 20 978 | 41,49 | 505,60 | 1916 |
Cross City | Vila | Dixie | 1 728 | 4,87 | 354,89 | 1924 |
Crystal River | Cidade | Citrus | 3 108 | 16,03 | 193,86 | 1903 |
Cutler Bay | Cidade | Miami-Dade | 40 286 | 25,46 | 1 582,35 | 2005 |
Dade City | Cidade | Pasco | 6 437 | 15,33 | 419,82 | 1889 |
Dania Beach | Cidade | Broward | 29 639 | 20,95 | 1 414,55 | 1904 |
Davenport | Cidade | Polk | 2 888 | 8,34 | 346,29 | 1915 |
Davie | Vila | Broward | 91 992 | 90,36 | 1 018,01 | 1960 |
Daytona Beach | Cidade | Volusia | 61 005 | 151,28 | 403,26 | 1876 |
Daytona Beach Shores | Cidade | Volusia | 4 247 | 2,33 | 1 821,97 | 1960 |
DeBary | Cidade | Volusia | 19 320 | 49,13 | 393,23 | 1993 |
Deerfield Beach | Cidade | Broward | 75 018 | 39,08 | 1 919,46 | 1925 |
DeFuniak Springs | Cidade | Walton | 5 177 | 35,59 | 145,48 | 1901 |
DeLand | Cidade | Volusia | 27 031 | 45,58 | 593,00 | 1882 |
Delray Beach | Cidade | Palm Beach | 60 522 | 40,95 | 1 478,03 | 1911 |
Deltona | Cidade | Volusia | 85 182 | 97,20 | 876,34 | 1995 |
Destin | Cidade | Okaloosa | 12 305 | 19,92 | 617,81 | 1984 |
Doral | Cidade | Miami-Dade | 45 704 | 35,95 | 1 271,36 | 2003 |
Dundee | Vila | Polk | 3 717 | 26,13 | 142,23 | 1925 |
Dunedin | Cidade | Pinellas | 35 321 | 26,83 | 1 316,36 | 1899 |
Dunnellon | Cidade | Marion | 1 733 | 16,14 | 107,40 | 1891 |
Eagle Lake | Cidade | Polk | 2 255 | 4,90 | 460,67 | 1921 |
Eatonville | Vila | Orange | 2 159 | 2,56 | 842,01 | 1887 |
Ebro | Vila | Washington | 270 | 12,87 | 20,98 | 1967 |
Edgewater | Cidade | Volusia | 20 750 | 57,55 | 360,56 | 1924 |
Edgewood | Cidade | Orange | 2 503 | 3,13 | 798,69 | 1924 |
El Portal | Aldeia | Miami-Dade | 2 325 | 0,98 | 2 362,34 | 1937 |
Esto | Vila | Holmes | 364 | 5,62 | 64,77 | 1963 |
Eustis | Cidade | Lake | 18 558 | 27,19 | 682,41 | 1883 |
Everglades | Cidade | Collier | 400 | 2,38 | 167,87 | 1953 |
Fanning Springs | Cidade | Gilchrist Levy | 764 | 9,84 | 77,63 | 1965 |
Fellsmere | Cidade | Indian River | 5 197 | 114,43 | 45,42 | 1911 |
Fernandina Beach | Cidade | Nassau | 11 487 | 28,83 | 398,49 | 1825 |
Flagler Beach | Cidade | Flagler Volusia | 4 484 | 9,48 | 473,03 | 1925 |
Florida City | Cidade | Miami-Dade | 11 245 | 15,41 | 729,70 | 1914 |
Fort Lauderdale | Cidade | Broward | 165 521 | 90,05 | 1 838,02 | 1911 |
Fort Meade | Cidade | Polk | 5 626 | 13,05 | 430,99 | 1885 |
Fort Myers | Cidade | Lee | 62 298 | 103,50 | 601,94 | 1886 |
Fort Myers Beach | Vila | Lee | 6 277 | 7,17 | 874,93 | 1995 |
Fort Pierce | Cidade | St. Lucie | 41 590 | 53,28 | 780,65 | 1901 |
Fort Walton Beach | Cidade | Okaloosa | 19 507 | 19,37 | 1 006,91 | 1941 |
Fort White | Vila | Columbia | 567 | 6,22 | 91,22 | 1884 |
Freeport | Cidade | Walton | 1 787 | 43,30 | 41,27 | 1963 |
Frostproof | Cidade | Polk | 2 992 | 27,61 | 108,37 | 1921 |
Fruitland Park | Cidade | Lake | 4 078 | 15,51 | 262,86 | 1927 |
Gainesville | Cidade | Alachua | 124 354 | 158,77 | 783,25 | 1869 |
Glen Ridge | Vila | Palm Beach | 219 | 0,54 | 402,65 | 1947 |
Glen St. Mary | Vila | Baker | 437 | 1,19 | 366,80 | 1957 |
Golden Beach | Vila | Miami-Dade | 919 | 0,88 | 1 043,61 | 1929 |
Golf | Aldeia | Palm Beach | 252 | 2,15 | 117,23 | 1957 |
Graceville | Cidade | Jackson | 2 278 | 11,16 | 204,07 | 1902 |
Grand Ridge | Vila | Jackson | 892 | 10,23 | 87,19 | 1951 |
Grant-Valkaria | Vila | Brevard | 3 850 | 70,37 | 54,71 | 2006 |
Green Cove Springs | Cidade | Clay | 6 908 | 19,09 | 361,90 | 1874 |
Greenacres | Cidade | Palm Beach | 37 573 | 15,00 | 2 505,53 | 1926 |
Greensboro | Vila | Gadsden | 602 | 2,62 | 230,13 | 1911 |
Greenville | Vila | Madison | 843 | 3,39 | 248,46 | 1907 |
Greenwood | Vila | Jackson | 686 | 12,07 | 56,84 | 1927 |
Gretna | Cidade | Gadsden | 1 460 | 15,59 | 93,64 | 1909 |
Groveland | Cidade | Lake | 8 729 | 38,80 | 224,99 | 1922 |
Gulf Breeze | Cidade | Santa Rosa | 5 763 | 12,12 | 475,45 | 1961 |
Gulf Stream | Vila | Palm Beach | 786 | 1,92 | 410,10 | 1925 |
Gulfport | Cidade | Pinellas | 12 029 | 7,15 | 1 682,76 | 1910 |
Haines City | Cidade | Polk | 20 535 | 47,63 | 431,14 | 1914 |
Hallandale Beach | Cidade | Broward | 37 113 | 10,93 | 3 395,59 | 1927 |
Hampton | Cidade | Bradford | 500 | 2,69 | 185,63 | 1870 |
Hastings | Vila | St. Johns | 580 | 4,30 | 134,90 | 1909 |
Havana | Vila | Gadsden | 1 754 | 7,12 | 246,26 | 1907 |
Haverhill | Vila | Palm Beach | 1 873 | 1,66 | 1 129,95 | 1959 |
Hawthorne | Cidade | Alachua | 1 417 | 12,41 | 114,22 | 1881 |
Hialeah | Cidade | Miami-Dade | 224 669 | 55,56 | 4 044,06 | 1925 |
Hialeah Gardens | Cidade | Miami-Dade | 21 744 | 8,42 | 2 583,20 | 1948 |
High Springs | Cidade | Alachua | 5 350 | 56,85 | 94,11 | 1892 |
Highland Beach | Vila | Palm Beach | 3 539 | 1,27 | 2 788,60 | 1949 |
Highland Park | Aldeia | Polk | 230 | 1,24 | 185,01 | 1927 |
Hillcrest Heights | Vila | Polk | 254 | 0,41 | 612,94 | 1923 |
Hilliard | Vila | Nassau | 3 086 | 14,09 | 219,03 | 1947 |
Hillsboro Beach | Vila | Broward | 1 875 | 0,96 | 1 956,60 | 1939 |
Holly Hill | Cidade | Volusia | 11 659 | 10,18 | 1 145,44 | 1901 |
Hollywood | Cidade | Broward | 140 768 | 70,89 | 1 985,78 | 1925 |
Holmes Beach | Cidade | Manatee | 3 836 | 4,33 | 886,88 | 1950 |
Homestead | Cidade | Miami-Dade | 60 512 | 39,21 | 1 543,18 | 1913 |
Horseshoe Beach | Vila | Dixie | 169 | 1,17 | 145,00 | 1963 |
Howey-in-the-Hills | Vila | Lake | 1 098 | 6,89 | 159,38 | 1925 |
Hypoluxo | Vila | Palm Beach | 2 588 | 1,61 | 1 611,67 | 1955 |
Indialantic | Vila | Brevard | 2 720 | 2,51 | 1 082,68 | 1952 |
Indian Creek | Aldeia | Miami-Dade | 86 | 1,11 | 77,22 | 1939 |
Indian Harbour Beach | Cidade | Brevard | 8 225 | 5,49 | 1 497,97 | 1955 |
Indian River Shores | Vila | Indian River | 3 901 | 13,26 | 294,18 | 1953 |
Indian Rocks Beach | Cidade | Pinellas | 4 113 | 2,18 | 1 890,52 | 1956 |
Indian Shores | Vila | Pinellas | 1 420 | 0,88 | 1 612,54 | 1949 |
Inglis | Vila | Levy | 1 325 | 9,43 | 140,55 | 1956 |
Interlachen | Vila | Putnam | 1 403 | 15,23 | 92,13 | 1888 |
Inverness | Cidade | Citrus | 7 210 | 19,68 | 366,29 | 1919 |
Islamorada | Aldeia | Monroe | 6 119 | 16,65 | 367,43 | 1997 |
Jacksonville | Cidade | Duval | 821 784 | 1 934,72 | 424,76 | 1832 |
Jacksonville Beach | Cidade | Duval | 21 362 | 18,98 | 1 125,23 | 1907 |
Jacob City | Cidade | Jackson | 250 | 7,87 | 31,75 | 1983 |
Jasper | Cidade | Hamilton | 4 546 | 5,91 | 769,83 | 1858 |
Jay | Vila | Santa Rosa | 533 | 4,35 | 122,50 | 1951 |
Jennings | Vila | Hamilton | 878 | 7,54 | 116,49 | 1900 |
Juno Beach | Vila | Palm Beach | 3 176 | 5,26 | 604,07 | 1953 |
Jupiter | Vila | Palm Beach | 55 156 | 55,61 | 991,89 | 1925 |
Jupiter Inlet Colony | Vila | Palm Beach | 400 | 0,44 | 908,48 | 1959 |
Jupiter Island | Vila | Martin | 817 | 6,97 | 117,27 | 1953 |
Kenneth City | Vila | Pinellas | 4 980 | 1,86 | 2 670,54 | 1957 |
Key Biscayne | Aldeia | Miami-Dade | 12 344 | 3,19 | 3 874,83 | 1991 |
Key Colony Beach | Cidade | Monroe | 797 | 1,14 | 699,37 | 1957 |
Key West | Cidade | Monroe | 24 649 | 14,48 | 1 702,51 | 1828 |
Keystone Heights | Cidade | Clay | 1 350 | 2,85 | 473,85 | 1925 |
Kissimmee | Cidade | Osceola | 59 682 | 54,88 | 1 087,46 | 1883 |
La Crosse | Vila | Alachua | 360 | 11,34 | 31,73 | 1957 |
LaBelle | Cidade | Hendry | 4 640 | 40,17 | 115,51 | 1925 |
Lady Lake | Vila | Lake | 13 926 | 20,90 | 666,28 | 1925 |
Lake Alfred | Cidade | Polk | 5 015 | 24,04 | 208,65 | 1915 |
Lake Buena Vista | Cidade | Orange | 10 | 7,72 | 1,30 | 1967 |
Lake Butler | Cidade | Union | 1 897 | 5,88 | 322,66 | 1893 |
Lake City | Cidade | Columbia | 12 046 | 31,13 | 386,94 | 1859 |
Lake Clarke Shores | Vila | Palm Beach | 3 376 | 2,51 | 1 343,79 | 1957 |
Lake Hamilton | Vila | Polk | 1 231 | 8,13 | 151,37 | 1925 |
Lake Helen | Cidade | Volusia | 2 624 | 11,45 | 229,22 | 1888 |
Lake Mary | Cidade | Seminole | 13 822 | 23,72 | 582,61 | 1973 |
Lake Park | Vila | Palm Beach | 8 155 | 5,65 | 1 444,34 | 1921 |
Lake Placid | Vila | Highlands | 2 223 | 8,88 | 250,23 | 1927 |
Lake Wales | Cidade | Polk | 14 225 | 48,41 | 293,86 | 1917 |
Lake Worth | Cidade | Palm Beach | 34 910 | 15,20 | 2 296,22 | 1913 |
Lakeland | Cidade | Polk | 97 422 | 169,05 | 576,30 | 1885 |
Lantana | Vila | Palm Beach | 10 423 | 5,93 | 1 757,35 | 1921 |
Largo | Cidade | Pinellas | 77 648 | 45,64 | 1 701,48 | 1905 |
Lauderdale Lakes | Cidade | Broward | 32 593 | 9,53 | 3 419,63 | 1961 |
Lauderdale-by-the-Sea | Vila | Broward | 6 056 | 2,28 | 2 657,08 | 1947 |
Lauderhill | Cidade | Broward | 66 887 | 22,09 | 3 027,58 | 1959 |
Laurel Hill | Cidade | Okaloosa | 537 | 8,16 | 65,82 | 1953 |
Lawtey | Cidade | Bradford | 730 | 3,73 | 195,73 | 1905 |
Layton | Cidade | Monroe | 184 | 0,44 | 417,90 | 1963 |
Lazy Lake | Aldeia | Broward | 24 | 0,05 | 463,32 | 1953 |
Lee | Vila | Madison | 352 | 6,22 | 56,63 | 1909 |
Leesburg | Cidade | Lake | 20 117 | 79,77 | 252,18 | 1875 |
Lighthouse Point | Cidade | Broward | 10 344 | 5,98 | 1 728,94 | 1956 |
Live Oak | Cidade | Suwannee | 6 850 | 19,61 | 349,38 | 1878 |
Longboat Key | Vila | Manatee Sarasota | 6 888 | 10,70 | 643,94 | 1955 |
Longwood | Cidade | Seminole | 13 657 | 14,12 | 967,52 | 1875 |
Loxahatchee Groves | Vila | Palm Beach | 3 180 | 32,12 | 99,02 | 2006 |
Lynn Haven | Cidade | Bay | 18 493 | 26,86 | 688,54 | 1913 |
Macclenny | Cidade | Baker | 6 374 | 12,28 | 519,20 | 1939 |
Madeira Beach | Cidade | Pinellas | 4 263 | 2,54 | 1 679,54 | 1947 |
Madison | Cidade | Madison | 2 843 | 6,58 | 432,16 | 1945 |
Maitland | Cidade | Orange | 15 751 | 13,65 | 1 153,98 | 1885 |
Malabar | Vila | Brevard | 2 757 | 27,64 | 99,76 | 1962 |
Malone | Vila | Jackson | 2 088 | 8,11 | 257,57 | 1911 |
Manalapan | Vila | Palm Beach | 406 | 1,17 | 348,35 | 1931 |
Mangonia Park | Vila | Palm Beach | 1 888 | 1,92 | 985,08 | 1947 |
Marathon | Cidade | Monroe | 8 297 | 21,86 | 379,56 | 1999 |
Marco Island | Cidade | Collier | 16 413 | 31,44 | 522,00 | 1997 |
Margate | Cidade | Broward | 53 284 | 22,92 | 2 324,64 | 1961 |
Marianna | Cidade | Jackson | 6 102 | 33,98 | 179,57 | 1911 |
Marineland | Vila | Flagler St. Johns | 16 | 0,70 | 22,88 | 1940 |
Mary Esther | Cidade | Okaloosa | 3 851 | 3,86 | 997,91 | 1946 |
Mascotte | Cidade | Lake | 5 101 | 29,47 | 173,07 | 1925 |
Mayo | Vila | Lafayette | 1 237 | 2,33 | 530,68 | 1903 |
McIntosh | Vila | Marion | 452 | 1,81 | 249,31 | 1913 |
Medley | Vila | Miami-Dade | 838 | 12,25 | 68,40 | 1949 |
Melbourne | Cidade | Brevard | 76 068 | 87,70 | 867,40 | 1888 |
Melbourne Beach | Vila | Brevard | 3 101 | 2,54 | 1 221,74 | 1923 |
Melbourne Village | Vila | Brevard | 662 | 1,53 | 433,22 | 1957 |
Mexico Beach | Cidade | Bay | 1 072 | 4,58 | 233,84 | 1967 |
Miami | Cidade | Miami-Dade | 399 457 | 92,90 | 4 299,73 | 1896 |
Miami Beach | Cidade | Miami-Dade | 87 779 | 19,76 | 4 441,90 | 1915 |
Miami Gardens | Cidade | Miami-Dade | 107 167 | 47,22 | 2 269,74 | 2003 |
Miami Lakes | Vila | Miami-Dade | 29 361 | 14,58 | 2 013,56 | 2000 |
Miami Shores | Aldeia | Miami-Dade | 10 493 | 6,47 | 1 620,55 | 1932 |
Miami Springs | Cidade | Miami-Dade | 13 809 | 7,46 | 1 851,28 | 1926 |
Micanopy | Vila | Alachua | 600 | 2,72 | 220,63 | 1837 |
Midway | Cidade | Gadsden | 3 004 | 23,83 | 126,07 | 1986 |
Milton | Cidade | Santa Rosa | 8 826 | 14,14 | 624,13 | 1844 |
Minneola | Cidade | Lake | 9 403 | 26,78 | 351,11 | 1926 |
Miramar | Cidade | Broward | 122 041 | 76,46 | 1 596,22 | 1955 |
Monticello | Cidade | Jefferson | 2 506 | 10,26 | 244,34 | 1861 |
Montverde | Vila | Lake | 1 463 | 4,22 | 346,54 | 1925 |
Moore Haven | Cidade | Glades | 1 680 | 2,80 | 600,60 | 1917 |
Mount Dora | Cidade | Lake | 12 370 | 20,77 | 595,52 | 1910 |
Mulberry | Cidade | Polk | 3 817 | 13,52 | 282,33 | 1901 |
Naples | Cidade | Collier | 19 537 | 31,88 | 612,78 | 1925 |
Neptune Beach | Cidade | Duval | 7 037 | 6,03 | 1 166,09 | 1931 |
New Port Richey | Cidade | Pasco | 14 911 | 11,73 | 1 270,90 | 1924 |
New Smyrna Beach | Cidade | Volusia | 22 464 | 89,72 | 250,39 | 1887 |
Newberry | Cidade | Alachua | 4 950 | 138,59 | 35,72 | 1908 |
Niceville | Cidade | Okaloosa | 12 749 | 29,58 | 431,03 | 1938 |
Noma | Vila | Holmes | 211 | 2,69 | 78,33 | 1977 |
North Bay Village | Cidade | Miami-Dade | 7 137 | 0,96 | 7 447,60 | 1945 |
North Lauderdale | Cidade | Broward | 41 023 | 11,89 | 3 450,78 | 1963 |
North Miami | Cidade | Miami-Dade | 58 786 | 21,78 | 2 698,86 | 1926 |
North Miami Beach | Cidade | Miami-Dade | 41 523 | 12,51 | 3 319,28 | 1926 |
North Palm Beach | Aldeia | Palm Beach | 12 015 | 9,30 | 1 292,21 | 1956 |
North Port | Cidade | Sarasota | 57 357 | 257,91 | 222,39 | 1959 |
North Redington Beach | Vila | Pinellas | 1 417 | 0,67 | 2 104,26 | 1953 |
Oak Hill | Cidade | Volusia | 1 792 | 17,02 | 105,31 | 1927 |
Oakland | Vila | Orange | 2 538 | 5,44 | 466,63 | 1887 |
Oakland Park | Cidade | Broward | 41 363 | 19,32 | 2 140,80 | 1929 |
Ocala | Cidade | Marion | 56 315 | 116,11 | 485,02 | 1885 |
Ocean Breeze Park | Vila | Martin | 355 | 0,41 | 856,66 | 1960 |
Ocean Ridge | Vila | Palm Beach | 1 786 | 2,25 | 792,62 | 1931 |
Ocoee | Cidade | Orange | 35 579 | 38,10 | 933,86 | 1923 |
Okeechobee | Cidade | Okeechobee | 5 621 | 10,54 | 533,24 | 1915 |
Oldsmar | Cidade | Pinellas | 13 591 | 22,53 | 603,16 | 1937 |
Opa-locka | Cidade | Miami-Dade | 15 219 | 11,14 | 1 366,53 | 1926 |
Orange City | Cidade | Volusia | 10 599 | 18,34 | 578,01 | 1882 |
Orange Park | Vila | Clay | 8 412 | 9,38 | 897,21 | 1879 |
Orchid | Vila | Indian River | 415 | 3,19 | 130,27 | 1965 |
Orlando | Cidade | Orange | 238 300 | 265,21 | 898,52 | 1875 |
Ormond Beach | Cidade | Volusia | 38 137 | 82,70 | 461,16 | 1880 |
Otter Creek | Vila | Levy | 134 | 3,70 | 36,18 | 1969 |
Oviedo | Cidade | Seminole | 33 342 | 39,39 | 846,38 | 1925 |
Pahokee | Cidade | Palm Beach | 5 649 | 14,35 | 393,70 | 1922 |
Palatka | Cidade | Putnam | 10 558 | 22,14 | 476,78 | 1853 |
Palm Bay | Cidade | Brevard | 103 190 | 170,16 | 606,42 | 1960 |
Palm Beach | Vila | Palm Beach | 8 348 | 10,83 | 771,10 | 1911 |
Palm Beach Gardens | Cidade | Palm Beach | 48 452 | 142,68 | 339,58 | 1959 |
Palm Beach Shores | Vila | Palm Beach | 1 142 | 0,70 | 1 633,07 | 1951 |
Palm Coast | Cidade | Flagler | 75 180 | 232,76 | 322,99 | 1999 |
Palm Shores | Vila | Brevard | 900 | 1,48 | 609,63 | 1959 |
Palm Springs | Aldeia | Palm Beach | 18 928 | 8,55 | 2 214,59 | 1957 |
Palmetto | Cidade | Manatee | 12 606 | 13,91 | 906,37 | 1897 |
Palmetto Bay | Aldeia | Miami-Dade | 23 410 | 21,47 | 1 090,31 | 2002 |
Panama City | Cidade | Bay | 36 484 | 75,83 | 481,10 | 1909 |
Panama City Beach | Cidade | Bay | 12 018 | 47,63 | 252,32 | 1959 |
Parker | Cidade | Bay | 4 317 | 4,95 | 872,67 | 1967 |
Parkland | Cidade | Broward | 23 962 | 31,93 | 750,35 | 1963 |
Paxton | Vila | Walton | 644 | 9,69 | 66,48 | 1952 |
Pembroke Park | Vila | Broward | 6 102 | 3,52 | 1 732,35 | 1957 |
Pembroke Pines | Cidade | Broward | 154 750 | 85,78 | 1 804,03 | 1961 |
Penney Farms | Vila | Clay | 749 | 3,63 | 206,56 | 1927 |
Pensacola | Cidade | Escambia | 51 923 | 58,38 | 889,42 | 1822 |
