Municípios da Eslovénia
A Eslovênia está dividida em 211 municípios (občin), dos quais, apenas onze possuem o título de cidade, recebendo o nome de "mestna občina" (município cidade ou município urbano).
Índice
1 Os 211 municípios da Eslovênia
2 Os 11 municípios urbanos
3 História
4 Regiões estatísticas
5 Referências
Os 211 municípios da Eslovênia |
Nota: Os municípios urbanos estão em negrito.
|
|
|
Os 11 municípios urbanos |
Municipalidades urbanas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Cidade | População |
| ||||||
1 | Ljubljana (em português Liubliana) | 279 653 | ||||||||
2 | Maribor | 112 642 | ||||||||
3 | Kranj (em português Carníola) | 53 000 | ||||||||
4 | Celje | 48 081 | ||||||||
5 | Koper (Capodistria) | 47 539 | ||||||||
6 | Novo Mesto | 40 925 | ||||||||
7 | Velenje | 33 331 | ||||||||
8 | Nova Gorica (em português Nova Gorícia) | 32 763 | ||||||||
9 | Ptuj | 23 242 | ||||||||
10 | Murska Sobota | 20 080 | ||||||||
11 | Slovenj Gradec | 12 779 | ||||||||
História |
- Entre 4 de outubro de 1994 e 7 de agosto de 1998 existiam 147 municípios na Eslovênia;[1]
- Em 1998, 45 novos municípios foram criados, totalizando 192 municípios;[1]
- Em junho de 2002, o município de Šmartno pri Litiji foi criado a partir do município de Litija, totalizando 193 municípios;[1]
- Em 13 de março de 2006, mais doze municípios foram criados: o município de Apače foi criado a partir do município de Gornja Radgona; Cirkulane a partir de Gorišnica; Kostanjevica na Krki a partir de Krško; Makole e Poljčane a partir de Slovenska Bistrica; Mokronog-Trebelno a partir de Trebnje; Renče-Vogrsko a partir de Nova Gorica; Središče ob Dravi e Sveti Tomaž a partir de Ormož; Šmarješke Toplice e Straža a partir de Novo mesto; Sveta Trojica v Slovenskih goricah a partir de Lenart. Total de municípios: 205.[1]
- Em 13 de junho de 2006, mais cinco municípios foram criados: o município de Gorje foi criado a partir de Bled; Log-Dragomer a partir de Vrhnika; Rečica ob Savinji a partir de Mozirje; Sveti Jurij v Slovenskih goricah a partir de Lenart; Šentrupert a partir de Trebnje. Total de municípios: 210.[1]
- Em 26 de fevereiro de 2011, o município de Mirna foi criado a partir do município de Trebnje, totalizando 211 municípios.[2]
Regiões estatísticas |
A Eslovênia está dividida em 12 regiões estatísticas (esloveno: statistična regije), sem quaisquer fins administrativos.
Foram introduzidas em maio de 2005 e só se usam para propósitos legais e estatísticos. Equivalem quase como a Províncias ou Estados (Argentina/ Estados Unidos).
N.º | Nome | Cidade principal | Área (km2) | População (censo 31/03/2002) | Densidade (hab./km2) | População (Estimativa 30/06/2006) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alta Carniola | Kranj | 2.137 | 195.885 | 91,66 | 199.626 |
2. | Goriška | Nova Gorica | 2.325 | 118.511 | 50,97 | 119.632 |
3. | Jugovzhodna Slovenija | Novo Mesto | 1.690 | 136.474 | 80,75 | 140.119 |
4. | Koroška | Slovenj Gradec | 1.041 | 73.296 | 70,41 | 73.729 |
5. | Notranjsko-kraška | Postojna | 1.456 | 50.243 | 34,51 | 51.386 |
6. | Obalno-kraška | Koper | 1.044 | 102.070 | 97,77 | 106.157 |
7. | Osrednjeslovenska | Ljubljana | 3.540 | 488.364 | 137,96 | 502.100 |
8. | Podravska | Maribor | 2.170 | 310.743 | 143,20 | 319.530 |
9. | Pomurska | Murska Sobota | 1.337 | 120.875 | 90,41 | 122.198 |
10. | Savinjska | Celje | 2.384 | 253.574 | 106,36 | 258.684 |
11. | Spodnjeposavska | Krško | 885 | 68.565 | 77,47 | 70.044 |
12. | Zasavska | Trbovlje | 264 | 45.436 | 172,11 | 45.311 |
Total | 20.273 | 1.964.036 | 96,88 | 2.008.516 |
Não obstante, o governo está a preparar um plano para criar regiões administrativas novas. A quantidade destas regiões ainda não se conhece, mas estima-se que sejam entre 12 e 14. Depois de ser revelado publicamente, terá que passar por um debate parlamentar. As alterações constitucionais que permitem a criação de regiões já foram aprovadas pela Assembleia Nacional. Se vier a vingar a divisão em doze regiões administrativas, provavelmente serão as mesmas que as actuais.
Referências
↑ abcde «Communes of Slovenia - Statoids»
↑ «O Občini Mirna] (em esloveno)»