Campeonato Mundial de Atletismo de 1993
A quarta edição do Campeonato Mundial de Atletismo foi realizada na cidade de Stuttgart, Alemanha, sob os auspícios da IAAF, entre 13 e 22 de agosto de 1993. As competições, que tiveram lugar no Gottlieb-Daimler-Stadion, contaram com a presença de 1 689 atletas de 187 federações nacionais.[1]
Índice
1 Acontecimentos relevantes
2 Resultados
2.1 Homens
2.1.1 Corridas
2.1.2 Concursos
2.2 Mulheres
2.2.1 Corridas
2.2.2 Concursos
3 Quadro de medalhas
4 Ligações externas
5 Referências
Acontecimentos relevantes |
A partir de Estugarda, o Campeonato Mundial de Atletismo passou a realizar-se de dois em dois anos.
Esta edição dos Campeonatos Mundiais assistiu à queda de quatro recordes mundiais. Nos 110 metros barreiras o inglês Colin Jackson bateu, por um centésimo de segundo, a anterior melhor marca, que era pertencente a Roger Kingdom. A estafeta de 4 x 400 metros masculina dos Estados Unidos, constituída por Andrew Valmon, Quincy Watts, Harry 'Butch' Reynolds e Michael Johnson, estabeleceu um novo recorde ao fazer a marca de 2.54,29 m. Nos 400 metros com barreiras femininos, a britânica Sally Gunnell, tirou dois décimos ao anterior recorde mundial. A prova de triplo salto feminino disputou-se pela primeira vez nos Campeonatos Mundiais e, nesta primeira aparição, foi batido o recorde mundial pela russa Anna Biryukova que saltou 15,09 m. Para além dos recordes quebrados, também foi igualado o recorde do mundo da estafeta masculina de 4 x 100 metros.
Os Campeonatos de Estugarda ficaram ainda marcados pelas excepcionais marcas obtidas pelas atletas chinesas de meio-fundo, que lançaram um clima se suspeição quanto ao eventual uso de substâncias dopantes, fato que nunca se veio a confirmar.
No plano político, os Campeonatos ficaram marcados pelo representação de todas as ex-repúblicas soviéticas que, pela primeira vez (exceptuando a Moldávia e as três repúblicas bálticas que já o haviam feito nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992), competiram isoladamente em grandes eventos internacionais. Também os atletas da República Tcheca e da Eslováquia, pela primeira vez em Campenatos Mundiais, competiram separadamente.
Resultados |
Homens |
Corridas |
1983 | 1987 |1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 |
2001 | 2003 |
2005 | 2007 |
2009 | 2011 |
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Linford Christie Reino Unido | 9,87 (AR) | Andre Cason Estados Unidos | 9,92 | Dennis Mitchell Estados Unidos | 9,99 |
200 metros | Frankie Fredericks Namíbia | 19,85 (AR / CR) | John Regis Reino Unido | 19,94 | Carl Lewis Estados Unidos | 19,99 |
400 metros | Michael Johnson Estados Unidos | 43,65 | Butch Reynolds Estados Unidos | 44,13 | Samson Kitur Quênia | 44,54 |
800 metros | Paul Ruto Quênia | 1.44,71 | Giuseppe D'Urso Itália | 1.44,86 | Billy Konchellah Quênia | 1.44,89 |
1500 metros | Noureddine Morceli Argélia | 3.34,24 | Fermín Cacho Espanha | 3.35,56 | Abdi Bile Somália | 3.35,96 |
5000 metros | Ismael Kirui Quênia | 13.02,75 (WJR) | Haile Gebrselassie Etiópia | 13.03,17 | Fita Bayisa Etiópia | 13.05,40 |
10000 metros | Haile Gebrselassie Etiópia | 27.46,02 | Moses Tanui Quênia | 27.46,54 | Richard Chelimo Quênia | 28.06,02 |
Maratona | Mark Plaatjes Estados Unidos | 2:13.57 | Lucketz Swartbooi Namíbia | 2:14.11 | Bert van Vlaanderen Países Baixos | 2:15.12 |
110 metros barreiras | Colin Jackson Reino Unido | 12,91 (WR) | Tony Jarrett Reino Unido | 13,00 | Jack Pierce Estados Unidos | 13,06 |
400 metros com barreiras | Kevin Young Estados Unidos | 47,18 | Samuel Matete Zâmbia | 47,60 | Winthrop Graham Jamaica | 47,62 |
3000 metros obstáculos | Moses Kiptanui Quênia | 8.06,36 (CR) | Patrick Sang Quênia | 8.07,53 | Alessandro Lambruschini Itália | 8.08,78 |
20 km marcha | Valentin Massana Espanha | 1:22.31 | Giovanni De Benedictis Itália | 1:23.06 | Daniel Plaza Espanha | 1:23.18 |
50 km marcha | Jesus Garcia Espanha | 3:41.41 | Valentin Kononen Finlândia | 3:42.02 | Valeriy Spitsyn Rússia | 3:42.50 |
Estafeta 4 x 100 metros | Jon Drummond Andre Cason Dennis Mitchell Leroy Burrell Estados Unidos | 37,48 (=WR) | Colin Jackson Tony Jarrett John Regis Linford Christie Reino Unido | 37,77 | Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin Atlee Mahorn Canadá | 37,83 (NR) |
Estafeta 4 x 400 metros | Andrew Valmon Quincy Watts Butch Reynolds Michael Johnson Estados Unidos | 2.54,29 (WR) | Kennedy Ochieng Simon Kemboi Abednego Matilu Samson Kitur Quênia | 2.59,82 | Rico Lieder Karsten Just Olaf Hense Thomas Schönlebe Alemanha | 2.59,99 |
WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos; WJR - recorde mundial junior; NR - recorde nacional |
Concursos |
1983 | 1987 |1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999
2001 | 2003
2005 | 2007
2009 | 2011
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Salto em comprimento | Mike Powell Estados Unidos | 8,59 | Stanislav Tarasenko Rússia | 8,16 | Vitaliy Kirilenko Ucrânia | 8,15 |
Triplo salto | Mike Conley Estados Unidos | 17,86 | Leonid Voloshin Rússia | 17,65 | Jonathan Edwards Reino Unido | 17,44 |
Salto em altura | Javier Sotomayor Cuba | 2,40 (CR) | Artur Partyka Polónia | 2,37 | Steve Smith Reino Unido | 2,37 |
Salto com vara | Sergey Bubka Ucrânia | 6,00 (CR) | Grigoriy Yegorov Cazaquistão | 5,95 (AR) | Maksim Tarasov Rússia Igor Trandenkov Rússia | 5,80 |
Arremesso do peso | Werner Günthör Suíça | 21,97 | Randy Barnes Estados Unidos | 21,80 | Aleksandr Bagach Ucrânia | 20,40 |
Lançamento do disco | Lars Riedel Alemanha | 67,72 | Dmitriy Shevchenko Rússia | 66,90 | Jürgen Schult Alemanha | 66,12 |
Lançamento do martelo | Andrey Abduvaliyev Tajiquistão | 81,64 (AR) | Igor Astapkovich Bielorrússia | 79,88 | Tibor Gecsek Hungria | 79,54 |
Lançamento do dardo | Jan Železný República Checa | 85,98 (CR) | Kimmo Kinnunen Finlândia | 84,78 | Mick Hill Reino Unido | 87,08 |
Decatlo | Dan O'Brien Estados Unidos | 8817 (CR) | Eduard Hämäläinen Bielorrússia | 8724 | Paul Meier Alemanha | 8548 |
WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos |
Mulheres |
Corridas |
1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Gail Devers Estados Unidos | 10,82 (CR) | Merlene Ottey Jamaica | 10,82 (CR) | Gwen Torrence Estados Unidos | 10,89 |
200 metros | Merlene Ottey Jamaica | 21,98 | Gwen Torrence Estados Unidos | 22,00 | Irina Privalova Rússia | 22,13 |
400 metros | Jearl Miles-Clark Estados Unidos | 49,82 | Natasha Kaiser-Brown Estados Unidos | 50,17 | Sandie Richards Jamaica | 50,44 |
800 metros | Maria Mutola Moçambique | 1.55,43 (AR) | Lyubov Gurina Rússia | 1.57,10 | Ella Kovacs Roménia | 1.57,92 |
1500 metros | Liu Dong China | 4.00,50 | Sonia O'Sullivan Irlanda | 4.03,48 | Hassiba Boulmerka Argélia | 4.04,29 |
3000 metros | Qu Yunxia China | 8.28,71 (CR) | Zhang Linli China | 8.29,25 | Zhang Lirong China | 8:31,95 |
10000 metros | Wang Junxia China | 30.49,30 (CR) | Zhong Huandi China | 31.12,55 | Sally Barsosio Quênia | 31.15,38 (WJR) |
Maratona | Junko Asari Japão | 2:30.03 | Manuela Machado Portugal | 2:30.54 | Tomoe Abe Japão | 2:31.01 |
100 metros barreiras | Gail Devers Estados Unidos | 12,46 (AR) | Marina Azyabina Rússia | 12,60 | Lynda Tolbert Estados Unidos | 12,67 |
400 metros com barreiras | Sally Gunnell Reino Unido | 52,74 (WR) | Sandra Farmer-Patrick Reino Unido | 52,79 (AR) | Margarita Ponomaryova Rússia | 53,48 |
10 km marcha | Sari Essayah Finlândia | 42.59 | Ileana Salvador Itália | 43.08 | Encarnación Granados Espanha | 43.21 |
Estafeta 4 x 100 metros | Olga Bogoslovskaya Galina Malchugina Natalya Voronova Irina Privalova Rússia | 41,49 (CR) | Michelle Finn Gwen Torrence Wendy Vereen Gail Devers Estados Unidos | 41,49 (CR) | Grit Breuer Katrin Krabbe Sabine Richter Merlene Ottey Jamaica | 41,94 |
Estafeta 4 x 400 metros | Gwen Torrence Maicel Malone-Wallace Natasha Kaiser Jearl Miles-Clark Estados Unidos | 3.16,71 (CR) | Yelena Rouzina Tatyana Alekseyeva Margarita Ponomaryova Irina Privalova Rússia | 3.18,38 | Linda Keough Phylis Smith Tracy Goddard Sally Gunnell Reino Unido | 3.23,41 |
WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos; WJR - recorde mundial junior |
Concursos |
1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Salto em altura | Ioamnet Quintero Cuba | 1,99 | Silvia Costa Cuba | 1,97 | Sigrid Kirchmann Áustria | 1,97 |
Salto em comprimento | Heike Drechsler Alemanha | 7,11 | Larisa Berezhnaya Ucrânia | 6,98 | Renata Nielsen Dinamarca | 6,76 |
Triplo salto | Anna Biryukova Rússia | 15,09 (WR) | Yolanda Chen Rússia | 14,70 | Iva Prandzheva Bulgária | 14,23 |
Arremesso do peso | Huang Zhihong China | 20.57 | Svetlana Krivelyova Rússia | 19.97 | Kathrin Neimke Alemanha | 19.71 |
Lançamento do disco | Olga Chernyavskaya Rússia | 67.40 | Daniela Costian Austrália | 65.36 | Min Chunfeng China | 65.26 |
Lançamento do dardo | Trine Hattestad Noruega | 69.18 | Karen Forkel Alemanha | 65.80 | Natalya Shikolenko Bielorrússia | 65.64 |
Heptatlo | Jackie Joyner-Kersee Estados Unidos | 6837 | Sabine Braun Alemanha | 6797 | Svetlana Buraga Bielorrússia | 6635 |
WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos |
Quadro de medalhas |
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 13 | 7 | 5 | 25 |
2 | China | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | Rússia | 3 | 8 | 5 | 16 |
4 | Reino Unido | 3 | 3 | 4 | 10 |
Quênia | 3 | 3 | 4 | 10 | |
6 | Alemanha | 2 | 2 | 4 | 8 |
7 | Espanha | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | Cuba | 2 | 1 | - | 3 |
9 | Finlândia | 1 | 2 | - | 3 |
10 | Jamaica | 1 | 1 | 3 | 5 |
11 | Ucrânia | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | Etiópia | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | Namíbia | 1 | 1 | - | 2 |
14 | Argélia | 1 | - | 1 | 2 |
Japão | 1 | - | 1 | 2 | |
16 | República Checa | 1 | - | - | 1 |
Moçambique | 1 | - | - | 1 | |
Noruega | 1 | - | - | 1 | |
Suíça | 1 | - | - | 1 | |
Tajiquistão | 1 | - | - | 1 | |
21 | Itália | - | 3 | 1 | 4 |
22 | Bielorrússia | - | 1 | 2 | 3 |
23 | Austrália | - | 1 | - | 1 |
Irlanda | - | 1 | 1 | 2 | |
Cazaquistão | - | 1 | - | 1 | |
Polónia | - | 1 | - | 1 | |
Portugal | - | 1 | - | 1 | |
Zâmbia | - | 1 | - | 1 | |
29 | Áustria | - | - | 1 | 1 |
Bulgária | - | - | 1 | 1 | |
Canadá | - | - | 1 | 1 | |
Dinamarca | - | - | 1 | 1 | |
Hungria | - | - | 1 | 1 | |
Países Baixos | - | - | 1 | 1 | |
Roménia | - | - | 1 | 1 | |
Somália | - | - | 1 | 1 |
Ligações externas |
- Sítio oficial do campeonato mundial 1993 IAAF
Referências
↑ IAAF 1993