Campeonato Mundial de Atletismo de 1993
Visão geral do Gottlieb-Daimler-Stadion durante o campeonato.
A quarta edição do Campeonato Mundial de Atletismo foi realizada na cidade de Stuttgart, Alemanha, sob os auspícios da IAAF, entre 13 e 22 de agosto de 1993. As competições, que tiveram lugar no Gottlieb-Daimler-Stadion, contaram com a presença de 1 689 atletas de 187 federações nacionais.[1]
Índice
1 Acontecimentos relevantes
2 Resultados
2.1 Homens
2.1.1 Corridas
2.1.2 Concursos
2.2 Mulheres
2.2.1 Corridas
2.2.2 Concursos
3 Quadro de medalhas
4 Ligações externas
5 Referências
Acontecimentos relevantes |
A partir de Estugarda, o Campeonato Mundial de Atletismo passou a realizar-se de dois em dois anos.
Esta edição dos Campeonatos Mundiais assistiu à queda de quatro recordes mundiais. Nos 110 metros barreiras o inglês Colin Jackson bateu, por um centésimo de segundo, a anterior melhor marca, que era pertencente a Roger Kingdom. A estafeta de 4 x 400 metros masculina dos Estados Unidos, constituída por Andrew Valmon, Quincy Watts, Harry 'Butch' Reynolds e Michael Johnson, estabeleceu um novo recorde ao fazer a marca de 2.54,29 m. Nos 400 metros com barreiras femininos, a britânica Sally Gunnell, tirou dois décimos ao anterior recorde mundial. A prova de triplo salto feminino disputou-se pela primeira vez nos Campeonatos Mundiais e, nesta primeira aparição, foi batido o recorde mundial pela russa Anna Biryukova que saltou 15,09 m. Para além dos recordes quebrados, também foi igualado o recorde do mundo da estafeta masculina de 4 x 100 metros.
Os Campeonatos de Estugarda ficaram ainda marcados pelas excepcionais marcas obtidas pelas atletas chinesas de meio-fundo, que lançaram um clima se suspeição quanto ao eventual uso de substâncias dopantes, fato que nunca se veio a confirmar.
No plano político, os Campeonatos ficaram marcados pelo representação de todas as ex-repúblicas soviéticas que, pela primeira vez (exceptuando a Moldávia e as três repúblicas bálticas que já o haviam feito nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992), competiram isoladamente em grandes eventos internacionais. Também os atletas da República Tcheca e da Eslováquia, pela primeira vez em Campenatos Mundiais, competiram separadamente.
Resultados |
Homens |
Corridas |
1983 | 1987 |1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 |
2001 | 2003 |
2005 | 2007 |
2009 | 2011 |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Linford Christie | 9,87 (AR) | Andre Cason | 9,92 | Dennis Mitchell | 9,99 |
200 metros | Frankie Fredericks | 19,85 (AR / CR) | John Regis | 19,94 | Carl Lewis | 19,99 |
400 metros | Michael Johnson | 43,65 | Butch Reynolds | 44,13 | Samson Kitur | 44,54 |
800 metros | Paul Ruto | 1.44,71 | Giuseppe D'Urso | 1.44,86 | Billy Konchellah | 1.44,89 |
1500 metros | Noureddine Morceli | 3.34,24 | Fermín Cacho | 3.35,56 | Abdi Bile | 3.35,96 |
5000 metros | Ismael Kirui | 13.02,75 (WJR) | Haile Gebrselassie | 13.03,17 | Fita Bayisa | 13.05,40 |
10000 metros | Haile Gebrselassie | 27.46,02 | Moses Tanui | 27.46,54 | Richard Chelimo | 28.06,02 |
Maratona | Mark Plaatjes | 2:13.57 | Lucketz Swartbooi | 2:14.11 | Bert van Vlaanderen | 2:15.12 |
110 metros barreiras | Colin Jackson | 12,91 (WR) | Tony Jarrett | 13,00 | Jack Pierce | 13,06 |
400 metros com barreiras | Kevin Young | 47,18 | Samuel Matete | 47,60 | Winthrop Graham | 47,62 |
3000 metros obstáculos | Moses Kiptanui | 8.06,36 (CR) | Patrick Sang | 8.07,53 | Alessandro Lambruschini | 8.08,78 |
20 km marcha | Valentin Massana | 1:22.31 | Giovanni De Benedictis | 1:23.06 | Daniel Plaza | 1:23.18 |
50 km marcha | Jesus Garcia | 3:41.41 | Valentin Kononen | 3:42.02 | Valeriy Spitsyn | 3:42.50 |
Estafeta 4 x 100 metros | Jon Drummond Andre Cason Dennis Mitchell Leroy Burrell | 37,48 (=WR) | Colin Jackson Tony Jarrett John Regis Linford Christie | 37,77 | Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin Atlee Mahorn | 37,83 (NR) |
Estafeta 4 x 400 metros | Andrew Valmon Quincy Watts Butch Reynolds Michael Johnson | 2.54,29 (WR) | Kennedy Ochieng Simon Kemboi Abednego Matilu Samson Kitur | 2.59,82 | Rico Lieder Karsten Just Olaf Hense Thomas Schönlebe | 2.59,99 |
| WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos; WJR - recorde mundial junior; NR - recorde nacional | ||||||
Concursos |
1983 | 1987 |1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999
2001 | 2003
2005 | 2007
2009 | 2011
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Salto em comprimento | Mike Powell | 8,59 | Stanislav Tarasenko | 8,16 | Vitaliy Kirilenko | 8,15 |
Triplo salto | Mike Conley | 17,86 | Leonid Voloshin | 17,65 | Jonathan Edwards | 17,44 |
Salto em altura | Javier Sotomayor | 2,40 (CR) | Artur Partyka | 2,37 | Steve Smith | 2,37 |
Salto com vara | Sergey Bubka | 6,00 (CR) | Grigoriy Yegorov | 5,95 (AR) | Maksim Tarasov Igor Trandenkov | 5,80 |
Arremesso do peso | Werner Günthör | 21,97 | Randy Barnes | 21,80 | Aleksandr Bagach | 20,40 |
Lançamento do disco | Lars Riedel | 67,72 | Dmitriy Shevchenko | 66,90 | Jürgen Schult | 66,12 |
Lançamento do martelo | Andrey Abduvaliyev | 81,64 (AR) | Igor Astapkovich | 79,88 | Tibor Gecsek | 79,54 |
Lançamento do dardo | Jan Železný | 85,98 (CR) | Kimmo Kinnunen | 84,78 | Mick Hill | 87,08 |
Decatlo | Dan O'Brien | 8817 (CR) | Eduard Hämäläinen | 8724 | Paul Meier | 8548 |
| WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos | ||||||
Mulheres |
Corridas |
1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Gail Devers | 10,82 (CR) | Merlene Ottey | 10,82 (CR) | Gwen Torrence | 10,89 |
200 metros | Merlene Ottey | 21,98 | Gwen Torrence | 22,00 | Irina Privalova | 22,13 |
400 metros | Jearl Miles-Clark | 49,82 | Natasha Kaiser-Brown | 50,17 | Sandie Richards | 50,44 |
800 metros | Maria Mutola | 1.55,43 (AR) | Lyubov Gurina | 1.57,10 | Ella Kovacs | 1.57,92 |
1500 metros | Liu Dong | 4.00,50 | Sonia O'Sullivan | 4.03,48 | Hassiba Boulmerka | 4.04,29 |
3000 metros | Qu Yunxia | 8.28,71 (CR) | Zhang Linli | 8.29,25 | Zhang Lirong | 8:31,95 |
10000 metros | Wang Junxia | 30.49,30 (CR) | Zhong Huandi | 31.12,55 | Sally Barsosio | 31.15,38 (WJR) |
Maratona | Junko Asari | 2:30.03 | Manuela Machado | 2:30.54 | Tomoe Abe | 2:31.01 |
100 metros barreiras | Gail Devers | 12,46 (AR) | Marina Azyabina | 12,60 | Lynda Tolbert | 12,67 |
400 metros com barreiras | Sally Gunnell | 52,74 (WR) | Sandra Farmer-Patrick | 52,79 (AR) | Margarita Ponomaryova | 53,48 |
10 km marcha | Sari Essayah | 42.59 | Ileana Salvador | 43.08 | Encarnación Granados | 43.21 |
Estafeta 4 x 100 metros | Olga Bogoslovskaya Galina Malchugina Natalya Voronova Irina Privalova | 41,49 (CR) | Michelle Finn Gwen Torrence Wendy Vereen Gail Devers | 41,49 (CR) | Grit Breuer Katrin Krabbe Sabine Richter Merlene Ottey | 41,94 |
Estafeta 4 x 400 metros | Gwen Torrence Maicel Malone-Wallace Natasha Kaiser Jearl Miles-Clark | 3.16,71 (CR) | Yelena Rouzina Tatyana Alekseyeva Margarita Ponomaryova Irina Privalova | 3.18,38 | Linda Keough Phylis Smith Tracy Goddard Sally Gunnell | 3.23,41 |
| WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos; WJR - recorde mundial junior | ||||||
Concursos |
1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Salto em altura | Ioamnet Quintero | 1,99 | Silvia Costa | 1,97 | Sigrid Kirchmann | 1,97 |
Salto em comprimento | Heike Drechsler | 7,11 | Larisa Berezhnaya | 6,98 | Renata Nielsen | 6,76 |
Triplo salto | Anna Biryukova | 15,09 (WR) | Yolanda Chen | 14,70 | Iva Prandzheva | 14,23 |
Arremesso do peso | Huang Zhihong | 20.57 | Svetlana Krivelyova | 19.97 | Kathrin Neimke | 19.71 |
Lançamento do disco | Olga Chernyavskaya | 67.40 | Daniela Costian | 65.36 | Min Chunfeng | 65.26 |
Lançamento do dardo | Trine Hattestad | 69.18 | Karen Forkel | 65.80 | Natalya Shikolenko | 65.64 |
Heptatlo | Jackie Joyner-Kersee | 6837 | Sabine Braun | 6797 | Svetlana Buraga | 6635 |
| WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos | ||||||
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 5 | 25 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 3 | 8 | 5 | 16 | |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 3 | 3 | 4 | 10 | ||
| 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 2 | 1 | - | 3 | |
| 9 | 1 | 2 | - | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 14 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 1 | - | 1 | 2 | ||
| 16 | 1 | - | - | 1 | |
| 1 | - | - | 1 | ||
| 1 | - | - | 1 | ||
| 1 | - | - | 1 | ||
| 1 | - | - | 1 | ||
| 21 | - | 3 | 1 | 4 | |
| 22 | - | 1 | 2 | 3 | |
| 23 | - | 1 | - | 1 | |
| - | 1 | 1 | 2 | ||
| - | 1 | - | 1 | ||
| - | 1 | - | 1 | ||
| - | 1 | - | 1 | ||
| - | 1 | - | 1 | ||
| 29 | - | - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 |
Ligações externas |
- Sítio oficial do campeonato mundial 1993 IAAF
Referências
↑ IAAF 1993