Eleição federal na Alemanha em 1990
As eleições federais na Alemanha foram realizadas a 2 de Dezembro de 1990 e, serviram para eleger os 662 deputados para o Bundestag.[1]
Índice
1 Contexto político
2 Análise dos resultados
3 Tabela de resultados
4 Tabela de resultados por Estado Federal
5 Resultados por Estado Federal
5.1 Baden-Württemberg
5.2 Baixa Saxônia
5.3 Baviera
5.4 Berlim
5.5 Brandemburgo
5.6 Bremen
5.7 Hamburgo
5.8 Hesse
5.9 Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental
5.10 Renânia do Norte-Vestfália
5.11 Renânia-Palatinado
5.12 Sarre
5.13 Saxônia
5.14 Saxônia-Anhalt
5.15 Schleswig-Holstein
5.16 Turíngia
6 Referências
Contexto político |
A 11 de Novembro de 1989, o Muro de Berlim, que simbolizava a divisão das duas Alemanhas, caiu e, com ele, caiu o regime comunista da República Democrática Alemã.[2] Esta queda do regime comunista, a realização de eleições democráticas na RDA em 1990[3] e, acima de tudo, a mobilização popular por uma rápida reunificação da Alemanha, levou que, tal fosse conseguido, a 3 de Outubro de 1990, menos de um ano depois da queda do Muro de Berlim.[4]
Após a reunificação, decidiu convocar-se eleições antecipadas, sendo estas, as primeiras eleições, livres e democráticas, realizadas numa Alemanha reunificada desde 1933.[5]
Análise dos resultados |
Os resultados deram uma estrondosa vitória aos partidos irmãos de centro-direita, União Democrata-Cristã e União Social-Cristã, que conquistaram 319 deputados, ficando a, apenas, 13 da maioria absoluta. O clima de euforia em torno da reunificação, e, também, a popularidade de Helmut Kohl, em especial, na antiga RDA, jogaram a favor dos democratas-cristãos.[6] Os parceiros de coligação de governo de CDU/CSU, o Partido Democrático Liberal, também beneficiaram do enorme clima de euforia em torno do governo de Kohl, obtendo o seu melhor resultado desde 1961, conquistando 11,0% dos votos e 79 deputados.[7][8]
O Partido Social-Democrata, liderado por Oskar Lafontaine, foi um dos grandes perdedores, obtendo, apenas, 33,5% dos votos e 239 deputados, o pior resultado dos social-democratas desde 1957.[9] A enorme popularidade de Kohl e, por outro lado, a pouca popularidade de Lafontaine e, também, a fraca implementação na antiga RDA, em muito explicam o mau resultado do SPD.[10][11]
Os Verdes também foram prejudicados pelo clima de euforia em torno de reunificação, perdendo representação parlamentar, ficando-se, apenas pelos 3,8% dos votos. Apesar disto, a Aliança 90/Os Verdes conseguiu representação parlamentar, graças ter ultrapassado os 5% exigidos na antiga RDA, ficando com 8 deputados.[12]
Por fim, o Partido do Socialismo Democrático, sucessor do Partido Socialista Unificado da Alemanha que liderou o regime comunista da RDA, conseguiu entrar no parlamento federal, muito graças aos 11% conseguidos na antiga RDA, elegendo 17 deputados.[13]
Após as eleições, a coligação CDU/CSU e FDP foi renovado e, Helmut Kohl tornou-se o primeiro chanceler de uma Alemanha reunificada.[14]
Tabela de resultados |
Partido | Distrito Eleitoral | Lista de Partido | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Deputados | +/- | |||
União Democrata-Cristã | 17 707 574 | 38,3 | 0,8 | 0000000000000192 192 / 328 | 68 | 17 055 116 | 36,7 | 2,3 | 0000000000000076 76 / 334 | 15 | 0000000000000268 268 / 662 | 83 | ||
União Social-Cristã | 3 423 904 | 7,4 | 2,8 | 0000000000000043 43 / 328 | 2 | 3 302 980 | 7,1 | 2,7 | 0000000000000008 8 / 334 | 4 | 0000000000000051 51 / 662 | 2 | ||
CDU/CSU | 21 131 478 | 45,7 | 2,0 | 0000000000000235 235 / 328 | 66 | 20 358 096 | 43,8 | 0,4 | 0000000000000084 84 / 334 | 19 | 0000000000000319 319 / 662 | 85 | ||
Partido Social-Democrata | 16 279 980 | 35,2 | 4,0 | 0000000000000091 91 / 328 | 12 | 15 545 366 | 33,5 | 3,5 | 0000000000000148 148 / 334 | 34 | 0000000000000239 239 / 662 | 46 | ||
Partido Democrático Liberal | 3 595 135 | 7,8 | 3,1 | 0000000000000001 1 / 328 | 1 | 5 123 233 | 11,0 | 1,9 | 0000000000000078 78 / 334 | 30 | 0000000000000079 79 / 662 | 31 | ||
Os Verdes | 2 037 885 | 4,4 | 2,6 | 0000000000000000 0 / 328 | 1 788 200 | 3,8 | 4,5 | 0000000000000000 0 / 334 | 44 | 0000000000000000 0 / 662 | 44 | |||
Partido do Socialismo Democrático | 1 049 245 | 2,3 | Novo | 0000000000000001 1 / 328 | Novo | 1 129 578 | 2,4 | Novo | 0000000000000016 16 / 334 | Novo | 0000000000000017 17 / 662 | Novo | ||
Os Republicanos | 767 652 | 1,7 | Novo | 0000000000000000 0 / 328 | Novo | 987 269 | 2,1 | Novo | 0000000000000000 0 / 334 | Novo | 0000000000000000 0 / 662 | Novo | ||
Aliança 90/Os Verdes | 552 027 | 1,2 | Novo | 0000000000000000 0 / 328 | Novo | 559 207 | 1,2 | Novo | 0000000000000008 8 / 334 | Novo | 0000000000000008 8 / 662 | Novo | ||
Outros | 861 523 | 1,8 | 0000000000000000 0 / 328 | 964 843 | 2,0 | 0000000000000000 0 / 334 | 0000000000000000 0 / 662 | |||||||
Votos Inválidos | 720 990 | 540 143 | ||||||||||||
Total | 46 995 915 | 100 | 328 | 80 | 46 995 915 | 100 | 334 | 63 | 662 | 143 | ||||
Eleitorado/Participação | 60 436 560 | 77,8 | 6,5 | 60 436 560 | 77,8 | 6,5 | ||||||||
Fonte | [15] |
Tabela de resultados por Estado Federal |
A tabela de resultados apresentada refere-se aos votos obtidos na lista de partido e, apenas, refere-se a partidos com mais de 1,0% dos votos:
Estado | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | Votantes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | FDP | CSU | GRÜ | PDS | REP | B'90 | ||||||||||
Baden-Württemberg | 46,5 | 39 | 29,1 | 24 | 12,3 | 10 | - | - | 5,7 | - | 0,3 | - | 3,2 | - | - | - | 5 515 393 |
Baixa Saxônia | 44,3 | 31 | 38,4 | 27 | 10,3 | 7 | - | - | 4,5 | - | 0,3 | - | 1,0 | - | - | - | 4 640 203 |
Baviera | - | - | 26,7 | 26 | 8,7 | 9 | 51,9 | 51 | 4,6 | - | 0,2 | - | 5,0 | - | - | - | 6 764 839 |
Berlim | 39,4 | 12 | 30,6 | 9 | 9,1 | 3 | - | - | 3,9 | - | 9,7 | 3 | 2,5 | - | 3,3 | 1 | 2 043 894 |
Brandemburgo | 36,3 | 8 | 32,9 | 7 | 9,7 | 2 | - | - | - | - | 11,0 | 3 | 1,7 | - | 6,6 | 2 | 1 444 148 |
Bremen | 30,9 | 2 | 42,5 | 3 | 12,8 | 1 | - | - | 8,3 | - | 1,1 | - | 2,1 | - | - | - | 400 467 |
Hamburgo | 36,6 | 6 | 41,0 | 6 | 12,0 | 2 | - | - | 5,8 | - | 1,1 | - | 1,7 | - | - | - | 988 556 |
Hesse | 41,3 | 22 | 38,0 | 20 | 10,9 | 6 | - | - | 5,6 | - | 0,4 | - | 2,1 | - | - | - | 3 484 107 |
Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental | 41,2 | 8 | 26,5 | 4 | 9,1 | 1 | - | - | - | - | 14,2 | 2 | 1,4 | - | 5,9 | 1 | 1 015 043 |
Renânia do Norte-Vestfália | 40,5 | 63 | 41,1 | 65 | 11,0 | 17 | - | - | 4,3 | - | 0,3 | 1 | 1,3 | - | - | - | 10 310 531 |
Renânia-Palatinado | 45,6 | 17 | 36,1 | 13 | 10,4 | 4 | - | - | 4,0 | - | 0,2 | - | 1,7 | - | - | - | 2 397 054 |
Sarre | 38,1 | 4 | 51,2 | 6 | 6,0 | 1 | - | - | 2,3 | - | 0,2 | - | 0,9 | - | - | - | 721 699 |
Saxônia | 49,5 | 21 | 18,2 | 8 | 12,4 | 5 | - | - | - | - | 9,0 | 4 | 1,2 | - | 5,9 | 2 | 2 825 162 |
Saxônia-Anhalt | 38,6 | 12 | 24,7 | 6 | 19,7 | 5 | - | - | - | - | 9,4 | 2 | 1,0 | - | 5,3 | 1 | 1 615 723 |
Schleswig-Holstein | 43,5 | 11 | 38,5 | 10 | 11,4 | 3 | - | - | 4,0 | - | 0,3 | - | 1,2 | - | - | - | 1 639 537 |
Turíngia | 45,2 | 12 | 21,9 | 5 | 14,6 | 3 | - | - | - | - | 8,3 | 2 | 1,2 | - | 6,1 | 1 | 1 534 654 |
Alemanha | 36,7 | 268 | 33,5 | 239 | 11,0 | 79 | 7,1 | 51 | 3,8 | - | 2,4 | 17 | 2,1 | - | 1,2 | 8 | 46 995 915 |
Resultados por Estado Federal |
Baden-Württemberg |
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
União Democrata-Cristã | 2 529 051 | 46,5 | 0,2 | 0000000000000039 39 / 73 | 3 | |
Partido Social-Democrata | 1 582 957 | 29,1 | 0,2 | 0000000000000024 24 / 73 | 2 | |
Partido Democrático Liberal | 667 272 | 12,3 | 0,3 | 0000000000000010 10 / 73 | 1 | |
Os Verdes | 311 680 | 5,7 | 4,3 | 0000000000000000 0 / 73 | 7 | |
Os Republicanos | 174 272 | 3,2 | Novo | 0000000000000000 0 / 73 | Novo | |
Os Cinzas - Panteras Cinzentas | 53 901 | 1,0 | Novo | 0000000000000000 0 / 73 | Novo | |
Outros | 120 219 | 2,3 | 0000000000000000 0 / 73 | |||
Votos Inválidos | 76 041 | 1,4 | 0,2 | |||
Total | 5 515 393 | 100 | 73 | 1 | ||
Eleitorado/Participação | 7 121 831 | 77,4 | 5,7 |
Baixa Saxônia |
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
União Democrata-Cristã | 2 039 668 | 44,3 | 1,8 | 0000000000000031 31 / 65 | 5 | |
Partido Social-Democrata | 1 765 928 | 38,4 | 3,0 | 0000000000000027 27 / 65 | 1 | |
Partido Democrático Liberal | 474 609 | 10,3 | 1,5 | 0000000000000007 7 / 65 | 1 | |
Os Verdes | 205 449 | 4,5 | 2,9 | 0000000000000000 0 / 65 | 5 | |
Os Republicanos | 46 934 | 1,0 | Novo | 0000000000000000 0 / 65 | Novo | |
Outros | 70 797 | 1,5 | 0000000000000000 0 / 65 | |||
Votos Inválidos | 36 818 | 0,8 | 0,1 | |||
Total | 4 640 203 | 100 | 65 | 2 | ||
Eleitorado/Participação | 5 760 382 | 80,6 | 4,4 |
Baviera |
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
União Social-Cristã | 3 302 980 | 51,9 | 3,2 | 0000000000000051 51 / 86 | 2 | |
Partido Social-Democrata | 1 697 970 | 26,7 | 0,3 | 0000000000000026 26 / 86 | 2 | |
Partido Democrático Liberal | 551 892 | 8,7 | 0,6 | 0000000000000009 9 / 86 | 2 | |
Os Republicanos | 316 659 | 5,0 | Novo | 0000000000000000 0 / 86 | Novo | |
Os Verdes | 293 039 | 4,6 | 3,1 | 0000000000000000 0 / 86 | 7 | |
Partido Democrático Ecológico | 75 027 | 1,2 | 0,6 | 0000000000000000 0 / 86 | Novo | |
Outros | 129 616 | 2,0 | 0000000000000000 0 / 86 | |||
Votos Inválidos | 52 561 | 0,8 | ||||
Total | 6 419 744 | 100 | 86 | 1 | ||
Eleitorado/Participação | 8 623 570 | 74,4 | 7,3 |
Berlim |
Partido | Votos | % | Deputados | |
---|---|---|---|---|
União Democrata-Cristã | 792 514 | 39,4 | 0000000000000012 12 / 28 | |
Partido Social-Democrata | 616 320 | 30,6 | 0000000000000009 9 / 28 | |
Partido do Socialismo Democrático | 195 613 | 9,7 | 0000000000000003 3 / 28 | |
Partido Democrático Liberal | 183 780 | 9,1 | 0000000000000003 3 / 28 | |
Os Verdes | 79 192 | 3,9 | 0000000000000000 0 / 28 | |
Aliança 90/Os Verdes | 66 294 | 3,3 | 0000000000000001 1 / 28 | |
Os Republicanos | 49 408 | 2,5 | 0000000000000000 0 / 28 | |
Outros | 29 556 | 1,4 | 0000000000000000 0 / 28 | |
Votos Inválidos | 31 217 | 1,5 | ||
Total | 2 043 894 | 100 | 28 | |
Eleitorado/Participação | 2 537 310 | 80,6 |
Brandemburgo |
Partido | Votos | % | Deputados | |
---|---|---|---|---|
União Democrata-Cristã | 516 617 | 36,3 | 0000000000000008 8 / 22 | |
Partido Social-Democrata | 468 294 | 32,9 | 0000000000000007 7 / 22 | |
Partido do Socialismo Democrático | 157 022 | 11,0 | 0000000000000003 3 / 22 | |
Partido Democrático Liberal | 138 586 | 9,7 | 0000000000000002 2 / 22 | |
Aliança 90/Os Verdes | 94 386 | 6,6 | 0000000000000002 2 / 22 | |
Os Republicanos | 23 504 | 1,7 | 0000000000000000 0 / 22 | |
Outros | 25 031 | 1,7 | 0000000000000000 0 / 22 | |
Votos Inválidos | 20 708 | 1,4 | ||
Total | 1 444 148 | 100 | 22 | |
Eleitorado/Participação | 1 956 684 | 73,8 |
Bremen |
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social-Democrata | 168 496 | 42,5 | 4,0 | 0000000000000003 3 / 6 | ||
União Democrata-Cristã | 122 631 | 30,9 | 2,0 | 0000000000000002 2 / 6 | ||
Partido Democrático Liberal | 50 630 | 12,8 | 4,0 | 0000000000000001 1 / 6 | ||
Os Verdes | 32 840 | 8,3 | 6,2 | 0000000000000000 0 / 6 | 1 | |
Os Republicanos | 8 225 | 2,1 | Novo | 0000000000000000 0 / 6 | Novo | |
Os Cinzas - Panteras Cinzentas | 6 934 | 1,7 | Novo | 0000000000000000 0 / 6 | Novo | |
Partido do Socialismo Democrático | 4 219 | 1,1 | Novo | 0000000000000000 0 / 6 | Novo | |
Outros | 2 344 | 0,6 | 0000000000000000 0 / 6 | |||
Votos Inválidos | 4 148 | 1,0 | 0,2 | |||
Total | 400 467 | 100 | 6 | 1 | ||
Eleitorado/Participação | 523 471 | 76,5 | 6,2 |
Hamburgo |
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social-Democrata | 402 530 | 41,0 | 0,2 | 0000000000000006 6 / 14 | ||
União Democrata-Cristã | 359 333 | 36,6 | 0,8 | 0000000000000006 6 / 14 | 1 | |
Partido Democrático Liberal | 117 293 | 12,0 | 2,4 | 0000000000000002 2 / 14 | 1 | |
Os Verdes | 56 096 | 5,8 | 5,2 | 0000000000000000 0 / 14 | 2 | |
Os Republicanos | 16 911 | 1,7 | Novo | 0000000000000000 0 / 14 | Novo | |
Os Cinzas - Panteras Cinzentas | 11 561 | 1,2 | Novo | 0000000000000000 0 / 14 | Novo | |
Partido do Socialismo Democrático | 10 358 | 1,1 | Novo | 0000000000000000 0 / 14 | Novo | |
Outros | 5 835 | 0,6 | 0000000000000000 0 / 14 | |||
Votos Inválidos | 7 829 | 0,8 | 0,2 | |||
Total | 988 556 | 100 | 14 | |||
Eleitorado/Participação | 1 263 637 | 78,2 | 4,7 |
Hesse |
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
União Democrata-Cristã | 1 422 262 | 41,3 | 0000000000000022 22 / 48 | 3 | ||
Partido Social-Democrata | 1 308 151 | 38,0 | 0,7 | 0000000000000020 20 / 48 | 2 | |
Partido Democrático Liberal | 374 240 | 10,9 | 1,8 | 0000000000000006 6 / 48 | 2 | |
Os Verdes | 192 110 | 5,6 | 3,8 | 0000000000000000 0 / 48 | 4 | |
Os Republicanos | 71 628 | 2,1 | Novo | 0000000000000000 0 / 48 | Novo | |
Outros | 74 614 | 2,2 | 0000000000000000 0 / 48 | |||
Votos Inválidos | 41 102 | 1,2 | ||||
Total | 3 484 107 | 100 | 48 | 3 | ||
Eleitorado/Participação | 4 294 116 | 81,1 | 4,6 |
Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental |
Partido | Votos | % | Deputados | |
---|---|---|---|---|
União Democrata-Cristã | 410 940 | 41,2 | 0000000000000008 8 / 16 | |
Partido Social-Democrata | 264 715 | 26,5 | 0000000000000004 4 / 16 | |
Partido do Socialismo Democrático | 141 906 | 14,2 | 0000000000000002 2 / 16 | |
Partido Democrático Liberal | 91 229 | 9,1 | 0000000000000001 1 / 16 | |
Aliança 90/Os Verdes | 58 792 | 5,9 | 0000000000000001 1 / 16 | |
Os Republicanos | 14 146 | 1,4 | 0000000000000000 0 / 16 | |
Outros | 15 393 | 1,5 | 0000000000000000 0 / 16 | |
Votos Inválidos | 17 922 | 1,8 | ||
Total | 1 015 043 | 100 | 16 | |
Eleitorado/Participação | 1 432 336 | 70,9 |
Renânia do Norte-Vestfália |
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social-Democrata | 4 195 971 | 41,1 | 2,1 | 0000000000000065 65 / 146 | 3 | |
União Democrata-Cristã | 4 131 698 | 40,5 | 0,4 | 0000000000000063 63 / 146 | 5 | |
Partido Democrático Liberal | 1 118 967 | 11,0 | 2,6 | 0000000000000017 17 / 146 | 1 | |
Os Verdes | 440 216 | 4,3 | 3,2 | 0000000000000000 0 / 146 | 7 | |
Os Republicanos | 132 830 | 1,3 | Novo | 0000000000000000 0 / 146 | Novo | |
Partido do Socialismo Democrático | 28 922 | 0,3 | Novo | 0000000000000001 1 / 146 | Novo | |
Outros | 158 033 | 1,5 | 0000000000000000 0 / 146 | |||
Votos Inválidos | 103 889 | 1,0 | 0,2 | |||
Total | 10 310 531 | 100 | 146 | 3 | ||
Eleitorado/Participação | 13 098 236 | 78,7 | 6,7 |
Renânia-Palatinado |
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
União Democrata-Cristã | 1 078 796 | 45,6 | 0,5 | 0000000000000017 17 / 34 | 2 | |
Partido Social-Democrata | 853 144 | 36,1 | 1,0 | 0000000000000013 13 / 34 | 1 | |
Partido Democrático Liberal | 245 283 | 10,4 | 1,3 | 0000000000000004 4 / 34 | 1 | |
Os Verdes | 245 283 | 4,0 | 3,5 | 0000000000000000 0 / 34 | 2 | |
Os Republicanos | 40 910 | 1,7 | Novo | 0000000000000000 0 / 34 | Novo | |
Outros | 49 990 | 2,1 | 0000000000000000 0 / 34 | |||
Votos Inválidos | 33 335 | 1,4 | 0,1 | |||
Total | 2 397 504 | 100 | 34 | 2 | ||
Eleitorado/Participação | 2 935 588 | 81,7 | 5,0 |
Sarre |
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social-Democrata | 363 933 | 51,2 | 7,7 | 0000000000000006 6 / 11 | 2 | |
União Democrata-Cristã | 271 310 | 38,1 | 3,1 | 0000000000000004 4 / 11 | ||
Partido Democrático Liberal | 42 459 | 6,0 | 0,9 | 0000000000000001 1 / 11 | ||
Os Verdes | 16 118 | 2,3 | 4,8 | 0000000000000000 0 / 11 | 1 | |
Outros | 17 378 | 2,4 | 0000000000000000 0 / 11 | |||
Votos Inválidos | 10 501 | 1,5 | 0,2 | |||
Total | 721 699 | 100 | 11 | 1 | ||
Eleitorado/Participação | 848 363 | 85,1 | 2,2 |
Saxônia |
Partido | Votos | % | Deputados | |
---|---|---|---|---|
União Democrata-Cristã | 1 376 055 | 49,5 | 0000000000000021 21 / 40 | |
Partido Social-Democrata | 505 176 | 18,2 | 0000000000000008 8 / 40 | |
Partido Democrático Liberal | 345 471 | 12,4 | 0000000000000005 5 / 40 | |
Partido do Socialismo Democrático | 251 217 | 9,0 | 0000000000000004 4 / 40 | |
Aliança 90/Os Verdes | 163 192 | 5,9 | 0000000000000002 2 / 40 | |
União Social Alemã | 48 365 | 1,7 | 0000000000000000 0 / 40 | |
Os Republicanos | 33 605 | 1,2 | 0000000000000000 0 / 40 | |
Os Cinzas - Panteras Cinzentas | 28 898 | 1,0 | 0000000000000000 0 / 40 | |
Outros | 28 691 | 1,0 | 0000000000000000 0 / 40 | |
Votos Inválidos | 44 492 | 1,6 | ||
Total | 2 825 162 | 100 | 40 | |
Eleitorado/Participação | 3 707 677 | 76,2 |
Saxônia-Anhalt |
Partido | Votos | % | Deputados | |
---|---|---|---|---|
União Democrata-Cristã | 613 515 | 38,6 | 0000000000000012 12 / 26 | |
Partido Social-Democrata | 393 396 | 24,7 | 0000000000000006 6 / 26 | |
Partido Democrático Liberal | 314 265 | 19,7 | 0000000000000005 5 / 26 | |
Partido do Socialismo Democrático | 149 053 | 9,4 | 0000000000000002 2 / 26 | |
Aliança 90/Os Verdes | 83 976 | 5,3 | 0000000000000001 1 / 26 | |
Os Republicanos | 15 197 | 1,0 | 0000000000000000 0 / 26 | |
Outros | 21 984 | 1,3 | 0000000000000000 0 / 26 | |
Votos Inválidos | 24 337 | 1,5 | ||
Total | 1 615 723 | 100 | 26 | |
Eleitorado/Participação | 2 237 790 | 72,2 |
Schleswig-Holstein |
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
União Democrata-Cristã | 705 983 | 43,5 | 1,6 | 0000000000000011 11 / 24 | 2 | |
Partido Social-Democrata | 626 008 | 38,5 | 1,4 | 0000000000000010 10 / 24 | 1 | |
Partido Democrático Liberal | 185 636 | 11,4 | 2,0 | 0000000000000003 3 / 24 | 1 | |
Os Verdes | 65 054 | 4,0 | 4,0 | 0000000000000000 0 / 24 | 2 | |
Os Republicanos | 18 823 | 1,2 | Novo | 0000000000000000 0 / 24 | Novo | |
Outros | 23 172 | 1,4 | 0000000000000000 0 / 24 | |||
Votos Inválidos | 14 861 | 0,9 | 0,1 | |||
Total | 1 639 537 | 100 | 24 | 2 | ||
Eleitorado/Participação | 2 085 858 | 78,6 | 5,8 |
Turíngia |
Partido | Votos | % | Deputados | |
---|---|---|---|---|
União Democrata-Cristã | 684 743 | 45,2 | 0000000000000012 12 / 23 | |
Partido Social-Democrata | 332 377 | 21,9 | 0000000000000005 5 / 23 | |
Partido Democrático Liberal | 221 621 | 14,6 | 0000000000000003 3 / 23 | |
Partido do Socialismo Democrático | 125 154 | 8,3 | 0000000000000002 2 / 23 | |
Aliança 90/Os Verdes | 92 567 | 6,1 | 0000000000000001 1 / 23 | |
União Social Alemã | 20 023 | 1,3 | 0000000000000000 0 / 23 | |
Os Republicanos | 17 969 | 1,2 | 0000000000000000 0 / 23 | |
Outros | 19 818 | 1,3 | 0000000000000000 0 / 23 | |
Votos Inválidos | 20 382 | 1,3 | ||
Total | 1 534 654 | 100 | 23 | |
Eleitorado/Participação | 2 009 711 | 76,4 |
Referências
↑ «Bundestagswahl 02.12.1990». www.bundeswahlleiter.de. Consultado em 17 de março de 2016
↑ «Berlin Wall: How the Wall came down, as it happened 25 years ago». Telegraph.co.uk. Consultado em 16 de março de 2016
↑ «The freely elected People's Chamber». German Bundestag. Consultado em 16 de março de 2016
↑ «The Fast Track to Reunification | Germany | DW.COM | 03.10.2005». DW.COM. Consultado em 16 de março de 2016
↑ «Serie Bundestagswahlen: 1990: Die Schwarz-Rot-Gold-Wahlen - - - Tagesspiegel». www.tagesspiegel.de. Consultado em 16 de março de 2016
↑ «Serie Bundestagswahlen: 1990: Die Schwarz-Rot-Gold-Wahlen - - - Tagesspiegel». www.tagesspiegel.de. Consultado em 16 de março de 2016
↑ «Serie Bundestagswahlen: 1990: Die Schwarz-Rot-Gold-Wahlen - - - Tagesspiegel». www.tagesspiegel.de. Consultado em 16 de março de 2016
↑ Conradt, David P.; Langenbacher, Eric (1 de janeiro de 2013). The German Polity (em inglês). [S.l.]: Rowman & Littlefield. ISBN 9781442216440
↑ «Serie Bundestagswahlen: 1990: Die Schwarz-Rot-Gold-Wahlen - - - Tagesspiegel». www.tagesspiegel.de. Consultado em 16 de março de 2016
↑ «Serie Bundestagswahlen: 1990: Die Schwarz-Rot-Gold-Wahlen - - - Tagesspiegel». www.tagesspiegel.de. Consultado em 16 de março de 2016
↑ Conradt, David P.; Langenbacher, Eric (1 de janeiro de 2013). The German Polity (em inglês). [S.l.]: Rowman & Littlefield. ISBN 9781442216440
↑ «Serie Bundestagswahlen: 1990: Die Schwarz-Rot-Gold-Wahlen - - - Tagesspiegel». www.tagesspiegel.de. Consultado em 16 de março de 2016
↑ «Serie Bundestagswahlen: 1990: Die Schwarz-Rot-Gold-Wahlen - - - Tagesspiegel». www.tagesspiegel.de. Consultado em 16 de março de 2016
↑ «Serie Bundestagswahlen: 1990: Die Schwarz-Rot-Gold-Wahlen - - - Tagesspiegel». www.tagesspiegel.de. Consultado em 16 de março de 2016
↑ «Bundestagswahl 02.12.1990». www.bundeswahlleiter.de. Consultado em 17 de março de 2016