Fiji nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968
Fiji nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | FIJ | |||||
Nome | Fiji Association of Sports and National Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1968 | ||||||
Sede | Cidade do México, México | |||||
Competidores | 1 em 1 esporte | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 |
Fiji competiu com um atleta nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968, na Cidade do México, México. Fiji retornou aos jogos depois de perder os Jogos Olímpicos de Verão de 1964, em Tóquio.
Resultados por Evento |
Atletismo
Masculino
- Campo
Atleta | Evento | Elim. | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Viliame Liga | Lançamento de dardo | 62.32 | 8º | Não avançou |
Referências |
Official Olympic Reports
- Part Three: Results