Ahrweiler
Ahrweiler | |||
---|---|---|---|
| |||
Dados | |||
Estado | Renânia-Palatinado | ||
Capital | Bad Neuenahr-Ahrweiler | ||
Área | 786,95 km² | ||
População (31/12/2008) | 128.509 hab. | ||
Densidade | 163 hab/km² | ||
Placa de veículo | AW | ||
Website | www.kreis-ahrweiler.de | ||
Administração distrital | |||
Endereço | Wilhelmstraße 24–30 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | ||
Administrador | Jürgen Pföhler | ||
Partido | CDU | ||
Localização no Estado | |||
Ahrweiler é um distrito (Kreis ou Landkreis) da Alemanha localizado no estado da Renânia-Palatinado.[1][2]
Subdivisões |
Cidades | Verbandsgemeinden | |
---|---|---|
|
|
|
1sede do Verbandsgemeinde; 2cidade |
Referências
↑ «Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz – Bevölkerung der Gemeinden am 31. Dezember 2010» (PDF) (em alemão). Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
↑ «Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz – Amtliches Verzeichnis der Gemeinden und Gemeindeteile» (PDF) (em alemão). Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz