Johnny Cash
Johnny Cash | |
---|---|
Johnny Cash em 1969 | |
Informação geral | |
Nome completo | John R. Cash |
Nascimento | 26 de fevereiro de 1932 |
Local de nascimento | Kingsland, Arkansas Estados Unidos |
Morte | 12 de setembro de 2003 (71 anos) |
Local de morte | Nashville, Tennessee Estados Unidos |
Gênero(s) | Country, blues, folk, rock and roll, gospel |
Cônjuge | Vivian Liberto (c. 1954; div. 1966) June Carter (c. 1968; m. 2003) |
Instrumento(s) | voz, violão, piano |
Período em atividade | 1952 – 2003 |
Gravadora(s) | Sun Records, Columbia Records, Mercury Records, American Records |
Página oficial | JohnnyCash.com |
John R. Cash,[1] mais conhecido como Johnny Cash, (Kingsland, 26 de fevereiro de 1932 — Nashville, 12 de setembro de 2003) foi um cantor, compositor, escritor, diretor e ator norte-americano, conhecido por seus fãs como "O Homem de Preto". É considerado um dos músicos mais influentes do século XX, [2][3] e também considerado o "rei da música country" e um ícone desse gênero.[4] Em uma carreira que durou quase cinco décadas, ele foi para muitas pessoas a personificação do country. Sua voz sepulcral e o distintivo som "boom chicka boom" de sua banda de apoio "Tennessee Two" são algumas de suas "marcas registradas".
Índice
1 Biografia
1.1 Juventude
1.2 Princípio de carreira
1.3 Vício
1.4 Cristianismo
1.5 "O Homem de Preto"
1.6 Andarilho
1.7 American Recordings
1.8 Doença e morte
2 Legado
3 Discografia
4 Álbuns de estúdio
5 Ao vivo
6 Bandas sonoras
7 Álbuns gospel
8 Singles
8.1 Como convidado
9 Colaborações
9.1 Colaboração em álbuns
9.2 Como convidado
9.3 Outras aparições
10 Vídeos
10.1 Shows
10.2 Vídeo clipes
11 Álbuns de tributo
12 Referências
13 Bibliografia
14 Ver também
15 Ligações externas
Biografia |
Juventude |
Cash nasceu no estado do Arkansas, filho de um fazendeiro pobre. Sua família mudou-se pouco depois para uma fazenda em Dyess, no mesmo estado. Com cinco anos de idade, Cash começou a trabalhar em um campo de algodão, cantando com sua família enquanto cultivavam. Ele era muito próximo a Jack, seu irmão mais velho, e um acidente ocorrido em 1944 o afetaria pelo resto de sua vida. Jack foi puxado por uma serra de madeira no moinho em que trabalhava, sendo quase partido ao meio. Jack ainda sofreria uma semana antes de morrer. Cash sempre falou da enorme culpa que sentia pelo incidente porque tinha saído para pescar nesse dia. Em seu leito de morte, o jovem teve visões do céu e de anjos, e quase sessenta anos depois do acontecido Cash ainda falava esperar encontrar Jack no paraíso. Suas memórias de infância eram dominadas pela música gospel. Cash começou a tocar violão e a compor ainda jovem. Ele passou a ser chamado de "John" depois de entrar para a Força Aérea Americana (que recusava iniciais como nome). Antes disso ele era conhecido apenas como J. R. ou Johnny. Enquanto servia na Alemanha, Cash compôs uma de suas músicas mais famosas, "Folsom Prison Blues".
Princípio de carreira |
Depois de ser dispensado, Cash casou-se com Vivian Liberto em 1954, com quem teria 4 filhas, mudou-se para Memphis, Tennessee, onde vendia ferramentas e estudava para ser locutor de rádio. Durante a noite, Cash tocava com o guitarrista Luther Perkins e o baixista Marshall Grant, enquanto criava coragem para visitar os estúdios da Sun Records para tentar conseguir um contrato. Um produtor da Sun, Cowboy Jack Clement, foi quem tratou com o jovem cantor da primeira vez, e sugeriu que Cash voltasse e conversasse com Sam Phillips. Depois de fazer um teste, cantando na maioria músicas gospel, Phillips disse à Cash para "voltar para casa e pescar, e depois voltar com uma música que eu possa vender". Cash conseqüentemente convenceria Clement e Phillips com suas canções frenéticas, e as gravações de "Hey Porter" e "Cry Cry Cry" (lançadas em 1955) tornou-se um dos destaques nas paradas de sucesso do Rock. No início da década seguinte, ele se divorcia de Vivian Liberto.
A gravação seguinte de Cash, "Folsom Prison Blues", entrou para o Top 5 do country e "I Walk the Line" conseguiu a primeira colocação na mesma parada de sucesso. Em 1957, Johnny Cash tornou-se o primeiro artista da Sun Records a lançar um álbum completo. Embora fosse o cantor mais prolífico e mais lucrativo da gravadora na época, Cash começou a se sentir limitado por seu contrato. Elvis Presley já havia deixado o selo, e Phillips estava focando sua atenção em promover Jerry Lee Lewis. No ano seguinte, Cash saiu da Sun e acertou com a Columbia Records depois de uma lucrativa proposta. Ali, seu compacto "Don't Take Your Guns to Town" tornou-se um de seus maiores sucessos.
Vício |
Quando sua carreira começou a decolar no começo dos anos 60, Cash viciou-se em anfetaminas e barbitúricos. Seus amigos brincavam sobre seu "nervosismo" e comportamento estranho, ignorando os claros sinais de seu vício. Por um breve período, Cash dividiu um apartamento em Nashville com Waylon Jennings, também dependente de anfetaminas. Embora praticamente fora de controle, a criatividade frenética de Cash ainda conseguia criar hits. Sua "Ring of Fire" foi um tremendo sucesso, alcançando o primeiro lugar nas paradas country e entrando no Top 20 de canções pop. Co-escrita por June Carter e Merle Kilgore e originalmente cantada pela irmã de Carter, a música teve seu arranjo de trompete composto por Cash, que disse tê-lo ouvido durante um sonho.
Embora Cash cultivasse cuidadosamente sua imagem romântica de fora-da-lei, muitos fãs ainda se surpreendem ao saber que ele nunca cumpriu pena na prisão, apesar de sua selvageria e mau comportamento terem rendido a ele algumas noites na cadeia. O problema mais sério de Cash com a lei foi em 1965 quando um esquadrão anti-narcóticos em El Paso, Texas, o pegou em flagrante. Os oficiais pensavam que Cash trazia heroína do México, mas na verdade eram apenas anfetaminas, escondidas na caixa de seu violão. Cash também foi preso no ano seguinte em Starkville, Mississippi, ao invadir propriedade privada para apanhar flores. O mais notável foi que Cash voluntariamente ia a diversas prisões para tocar para os presos, pelos quais ele sentia imensa compaixão.
Durante os anos 60 Cash lançou vários álbuns conceituais, como Bitter Tears, de 64 e Ballads Of The True West, de 65. Entretanto o vício continuava, e seu comportamento destrutivo provocou o divórcio, além de causar várias confusões durante seus shows, onde teve um derrame e ficou algumas noites internado.
Cristianismo |
Os problemas pessoais e os desastres seguiram Cash em sua nova casa em Old Hickory Lake, Handersonville, Tennessee. A casa de seu vizinho e grande amigo, Roy Orbison, desabou, com a morte de dois dos seus três filhos caçulas. Cash foi profundamente afetado por esses incidentes, e decidiu começar a longa e difícil jornada rumo à reabilitação. Ele se trancou em casa para tentar se desintoxicar, contando com o apoio irrestrito dos amigos e da que se tornaria sua esposa nos próximos anos, June Carter. A balada romântica "Flesh and Blood" foi uma das primeiras de inúmeras músicas que Cash dedicaria à sua amada.
Com a ajuda da esposa e influenciado por uma conversão religiosa alcançada depois de uma tentativa fracassada de suicídio, Cash começou a batalha contra o vício. Nos dois anos seguintes ele gravaria e lançaria seus dois álbuns ao vivo mais bem-sucedidos, Johnny Cash at Folsom Prison, de 1968 e Johnny Cash at San Quentin, de 1969. No ano seguinte, nasceria seu primeiro e único filho homem, John Carter Cash.
"O Homem de Preto" |
De 1969 a 1971 Cash estrelou seu próprio programa televisivo pela rede ABC, que contava com a participação de vários astros da música, como Neil Young e Bob Dylan. Cash apoiava o trabalho de Dylan antes mesmo de conhecê-lo, e os dois tornaram-se amigos depois de morarem na mesma vizinhança de Woodstock, em Nova Iorque, no final dos anos 60. Em complemento às aparições de Dylan em seu programa, Cash gravou um dueto com ele em Nashville Skyline, além de escrever o encarte do álbum vencedor do Grammy. Outro artista que recebeu grande apoio do The Johnny Carson Show foi o compositor Kris Kristofferson. Durante uma apresentação ao vivo da "Sunday Morning Coming Down" de Kristofferson, Cash provocou polêmica ao se recusar a mudar um dos versos para satisfazer os executivos da emissora, preservando intacta a canção com suas referências controversas à maconha: "On the Sunday morning sidewalks / Wishin', Lord, that I was stoned" ("Nas calçadas das manhãs de domingo / Pedindo, por Deus, que eu esteja chapado").
Imensamente popular e uma figura imponentemente alta, no começo dos anos 70 ele havia conseguido cristalizar sua imagem pública. Cash se apresentava na maioria das vezes vestido de preto, calçando uma bota igualmente preta de cano longo, o que o levou a ser apelidado de "O Homem de Preto". Esta vestimenta era um total contraste às usadas pela maioria dos astros country da época - chapéus, roupas claras e botas de caubói. Em 1971 Cash compôs a música "Man In Black" para tentar explicar um pouco seu estilo: "I wear the black for the poor and the beaten down, / Livin' in the hopeless, hungry side of town, / I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, / But is there because he's a victim of the times" ("Eu me visto de preto pelos pobres e oprimidos/ Que vivem no lado faminto e sem esperanças da cidade / Eu me visto assim pelo prisioneiro que há muito pagou por seu crime / Mas está ali pois é uma vítima dos tempos").
Em meados dos anos 70 a popularidade e as canções de sucesso de Cash começaram a diminuir, mas ainda assim sua autobiografia, intitulada Man in Black (de 1975), vendeu 1,3 milhão de cópias. Sua amizade com Billy Graham levou à produção de um filme sobre a vida de Jesus chamado The Gospel Road, que Cash co-escreveu e narrou. Ele continuou a aparecer na televisão, estrelando um especial de Natal na CBS durante os anos 70.
Andarilho |
Após o nascimento de seu único filho homem, John Carter Cash em 1970, Johnny Cash estrelou seu próprio programa musical televisivo pela rede ABC (1969-1971). Em 1980, aos 48 anos de idade, Cash tornou-se o mais jovem indicado ao "Hall da Fama da Música Country". Apesar disso, durante os anos 80 suas gravações não conseguiram provocar um impacto significativo nas paradas musicais; ainda assim, ele continuava suas turnês bem-sucedidas. Durante esta década ele gravou e viajou com Waylon Jennings, Willie Nelson e Kris Kristofferson no grupo The Highwaymen.
Foi também durante essa época que Johnny Cash começou a participar, como ator, de uma série de filmes televisivos. Em 1981, ele estrelou The Pride Of Jesse Hallam e em 1983 no papel de um heróico xerife em Murder In Coweta County (filme baseado em um caso real de assassinato que Cash tentou por vários anos levar às telas).
Cash recaiu no vício no começo dos anos 80 depois de um ferimento no estômago, que o fez começar a abusar de drogas para aliviar as dores. Durante sua recuperação em 1983, ele se tornou amigo de Ozzy Osbourne, um dos cantores favoritos de seus filhos. Durante outra visita ao hospital - desta vez por causa de Waylon Jennings, que recuperava-se de um infarto - Cash decidiu, por sugestão de Jennings, fazer um check-up. Os médicos indicam uma cirurgia cardíaca preventiva. Durante sua recuperação Cash se recusou a tomar qualquer tipo de remédio, temendo viciar-se novamente. Ele recordaria mais tarde que durante a operação ele passou por uma experiência "próxima da morte". Cash disse que teve visões celestes tão belas que ficou com raiva quando acordou e percebeu que estava vivo.
Quando seu relacionamento com as gravadoras e com a indústria musical de Nashville começou a azedar, Cash chegou a entrar no terreno da auto-paródia (como no álbum Chicken In Black). Depois que seu contrato com a Columbia Records terminou, ele passou um breve e mal-sucedido período na Mercury Records.
Em 1986 Cash publicou seu único romance, Man in White, um livro sobre Saulo e sua conversão ao tornar-se o apóstolo Paulo.
American Recordings |
Sua carreira ganhou novo fôlego nos anos 90. Embora indesejado pelas grandes gravadoras, Cash se aproximou do produtor Rick Rubin e ganhou um contrato com seu selo, American Recordings, mais conhecido por seus lançamentos de rap e hard rock. Sob a supervisão de Rubin, ele gravou em 1994 o álbum American Recordings em sua sala, acompanhado apenas do violão. O álbum foi aclamado pela crítica, enquanto as versões de Cash para sucessos de artistas modernos como Tom Waits e Danzig ajudaram-no a conquistar um novo público. Foi o começo de uma década de recordes de vendas e grande sucesso comercial. Além disso, Cash e sua esposa apareceriam em diversos episódios do popular seriado de televisão Doctor Quinn Medicine Woman.
Para seu segundo álbum com Rubin, Unchained de 1996, Cash convocou o acompanhamento da banda de Tom Petty: o "The Heartbreakers". Em complemento às diversas composições de Cash, Unchained apresentava canções do Soundgarden ("Rusty Cage") e Beck ("Rowboat"), assim como a participação especial do baixista Flea, do Red Hot Chili Peppers. Embora tenha sido virtualmente ignorado pelas rádios de country e pelo meio musical de Nashville, Unchained ganhou um Grammy como o "Melhor Álbum Country". Cash e Rubin compraram um anúncio de página inteira na revista Billboard aonde sarcasticamente agradeciam à indústria da música country por seu apoio irrestrito, acompanhado de uma fotografia de Cash mostrando seu dedo médio.
Doença e morte |
Em 1999 Cash foi diagnosticado com Síndrome de Shy-Drager, uma doença neuro-degenerativa - diagnóstico que mais tarde seria alterado para problemas no sistema nervoso associados à diabetes. Seu estado de saúde o forçou a encurtar uma turnê; ele foi hospitalizado em 1998 com grave pneumonia, que prejudicou seus pulmões. O álbum American III: Solitary Man, lançado em 2000, apresentava sua resposta à doença, representada por uma versão de "I Won't Back Down" de Tom Petty assim como uma releitura poderosa de "One", do U2.
Cash lançou American IV: The Man Comes Around em 2002, que consistia metade de material original e metade de covers, algumas bem surpreendentes. O videoclipe de "Hurt", canção composta por Trent Reznor do Nine Inch Nails, foi indicada em sete categorias do Video Music Awards da MTV, ganhando o prêmio de "Melhor Fotografia". Em 2004 "Hurt" também venceu o Grammy de "Melhor Videoclipe", além de participar da trilha sonora do filme Os Melhores Dias de Nossas Vidas e em 2011 ser considerado pela revista billboard como o melhor clipe de todos os tempos. Em 2017, "Hurt" também foi a música que regeu o trailer de "Logan".
Em 15 de maio de 2003, aos 73 anos de idade, a esposa de Johnny, June Carter, faleceu de complicações decorrentes de uma cirurgia do coração.
Menos de quatro meses depois Johnny Cash morreu devido ao diabetes aos 71 anos de idade enquanto estava hospitalizado no Baptist Hospital em Nashville, Tennessee. Ele foi enterrado ao lado de sua esposa no Hendersonville Memory Gardens, perto de Hendersonville, Tennessee, onde viveu a maior parte de sua vida.
Legado |
Desde seus primórdios como um pioneiro do rockabilly e rock and roll nos anos 50 à sua transformação em um representante internacional da música country e até sua reconquista da fama nos anos 90 tanto como uma lenda viva como ícone do country alternativo, Cash influenciou incontáveis músicos e deixou um trabalho igualado apenas pelos maiores artistas de sua época.
Cash promovia e defendia os artistas que beiravam os limites do que era aceitável na música country, mesmo enquanto era o símbolo mais conhecido do estilo. Em um concerto em 2002 vários astros prestaram-no tributo, incluindo Bob Dylan, Chris Isaak, Wyclef Jean, Norah Jones, Willie Nelson e U2. Dois discos-tributo foram lançados pouco depois de sua morte: Kindred Spirits, com trabalhos de artistas famosos, e Dressed In Black, com versões de músicos menos conhecidos.
Embora ele tenha composto mais de uma centena de músicas e lançado dúzias de álbuns, o trabalho criativo de Cash não conseguiu ser silenciado por sua morte. Um box set, intitulado Unearthed, foi lançado postumamente. Incluía quatro CDs de matérial inédito gravado com Rubin, assim como um CD retrospectivo, nestes cds constam versões de músicas de Bob Marley, Cat Stevens, Simon and Garfunkel, sendo que um dos quatro cds de músicas inéditas trata-se de um álbum gospel, onde interpreta canções religiosas que sua mãe cantava para ele quando criança, conta ainda com Best of Cash on American. American V: A Hundred Highways, com mais material das sessões com Rubin, foi lançado em 4 de Julho de 2006, trazendo canções do próprio Cash e mais covers de Bruce Springsteen e Hank Williams e chegou ao topo da parada da Billboard - o primeiro álbum de Cash a alcançar este posto desde "Johnny Cash at San Quentin" de 1969. Em 23 de Fevereiro de 2010 (três dias antes da data em que Cash faria 78 anos) saiu "American VI: Ain't No Grave", anunciado como contendo de fato as últimas gravações de Johnny Cash, que incluíam covers de Sheryl Crow e Claude Ely e músicas antes gravadas por Elvis Presley e Hank Snow.
Em 2005 foi lançado o filme Walk the Line (no Brasil Johnny & June) com Joaquin Phoenix no papel de Cash e Reese Witherspoon como June Carter, dirigido por James Mangold, uma biografia filmada. Filme que recebeu o Oscar de melhor atriz para Witherspoon e uma indicação de melhor ator para Joaquin Phoenix.
Em 2006, o quadrinhista alemão Reinhard Kleist lançou "Cash - I see a darkness", biografia em quadrinhos de Johnny Cash, abrangendo as décadas de 1950 e 1960, mostrando o início da carreira do cantor. O livro recebeu diversos prêmios, dentre os quais o de Melhor Graphic Novel alemã de 2008. Em outubro de 2009, o livro ganha sua edição em português, chamada "Johnny Cash - uma biografia" no Brasil, pela editora porto-alegrense 8INVERSO. A Música 'Til Kingdom Come do álbum X&Y do Coldplay, lançado em 2005, foi escrita especialmente para que ele interpretasse. Contudo, ele morreu antes de ter a chance de entrar no estúdio.
Oito anos após sua morte, seu videoclipe "Hurt", uma reinterpretação do sucesso do Nine Inch Nails, foi considerado pela New Musical Express (NME), uma das mais tradicionais e importantes revistas de músicas do mundo, como o melhor videoclipe de todos os tempos.[5]
A banda brasileira Matanza lançou em 2005 o álbum To Hell With Johnny Cash, só de covers em homenagem a Johnny Cash de quem eles são grandes fãs e atribuem grande influencia em seu estilo musical.
Discografia |
A discografia de Johnny Cash registra a produção de um dos mais engenhosos artistas da música de todos os tempos, o cantor de música country Johnny Cash. Em sua longa carreira, de 1954 a 2003, viu-se o lançamento de inúmeros álbuns e singles em várias gravadoras. Ao longo dos anos, Cash também colaborou com muitos dos mais notáveis artistas da indústria e recebeu muitos prêmios e elogios de diferentes organizações.
Álbuns de estúdio |
Ano | Álbum | Melhor posição | Certificações | Gravadora | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Country | US | CAN Country | CAN | UK | RIAA | Music Canada | |||
1957 | Johnny Cash with His Hot and Blue Guitar | — | — | — | — | — | — | — | Sun |
1958 | Sings the Songs That Made Him Famous | — | — | — | — | — | — | — | |
1959 | The Fabulous Johnny Cash | — | 19 | — | — | — | — | — | Columbia |
Greatest! | — | — | — | — | — | — | — | Sun | |
Songs of Our Soil | — | — | — | — | — | — | — | Columbia | |
1960 | Sings Hank Williams | — | — | — | — | — | — | — | Sun |
Ride This Train | — | — | — | — | — | — | — | Columbia | |
Now, There Was a Song! | — | — | — | — | — | — | — | ||
1961 | Now Here's Johnny Cash | — | — | — | — | — | — | — | Sun |
1962 | The Sound of Johnny Cash | — | — | — | — | — | — | — | Columbia |
All Aboard the Blue Train | — | — | — | — | — | — | — | Sun | |
1963 | Ring of Fire: The Best of Johnny Cash | 1 | 26 | — | — | — | Ouro | — | Columbia |
Blood, Sweat and Tears | — | 80 | — | — | — | — | — | ||
1964 | The Original Sun Sound of Johnny Cash | — | — | — | — | — | — | — | Sun |
I Walk the Line | 1 | 53 | — | — | — | Ouro | — | Columbia | |
Bitter Tears: Ballads of the American Indian | 2 | 47 | — | — | — | — | — | ||
1965 | Orange Blossom Special | 3 | 49 | — | — | — | — | — | — |
1965 | Sings the Ballads of the True West | — | — | — | — | — | — | ||
1966 | Everybody Loves a Nut | 5 | 88 | — | — | 28 | — | — | |
Happiness Is You | 10 | — | — | — | — | — | — | ||
1968 | From Sea to Shining Sea | 9 | — | — | — | 40 | — | — | |
Legends And Love Songs | - | — | — | — | - | — | — | ||
1970 | Hello, I'm Johnny Cash | 1 | 6 | — | 3 | 6 | Ouro | — | |
1971 | Man in Black | 1 | 56 | — | 43 | 18 | — | — | |
1972 | A Thing Called Love | 2 | 112 | — | — | 8 | — | — | |
America: A 200-Year Salute in Story and Song | 3 | 176 | — | — | — | — | — | ||
1973 | Any Old Wind That Blows | 5 | 188 | — | — | — | — | — | |
1974 | Ragged Old Flag | 16 | — | — | — | — | — | — | |
Junkie and the Juicehead Minus Me | 48 | — | — | — | — | — | — | ||
1975 | The Johnny Cash Children's Album | — | — | — | — | — | — | — | |
John R. Cash | — | — | — | — | — | — | — | ||
Look at Them Beans | 38 | — | — | — | — | — | — | ||
1976 | One Piece at a Time | 2 | 185 | — | — | 49 | — | — | |
1977 | The Last Gunfighter Ballad | 29 | — | — | — | — | — | — | |
The Rambler | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
1978 | I Would Like to See You Again | 23 | — | — | — | — | — | — | |
Gone Girl | — | — | — | — | — | — | — | ||
1979 | Silver | 28 | — | — | — | — | — | — | |
1980 | Rockabilly Blues | — | — | 23 | — | — | — | — | |
1981 | The Baron | 24 | 201 | — | — | — | — | — | |
1982 | The Adventures of Johnny Cash | — | — | — | — | — | — | — | |
1983 | Johnny 99 | — | — | — | — | — | — | — | |
1985 | Rainbow | — | — | — | — | — | — | — | |
1987 | Johnny Cash Is Coming to Town | 36 | — | — | — | — | — | — | Mercury |
1988 | Classic Cash: Hall of Fame Series | — | — | — | — | — | — | — | |
Water from the Wells of Home | 48 | — | — | — | — | — | — | ||
1990 | Boom Chicka Boom | — | — | — | — | — | — | — | |
1991 | The Mystery of Life | 70 | — | — | — | — | — | — | |
1994 | American Recordings | 23 | 110 | 9 | 72 | — | — | — | American Recordings |
1996 | Unchained | 26 | 170 | — | — | — | — | ||
2000 | American III: Solitary Man | 11 | 88 | — | — | — | — | — | |
2002 | American IV: The Man Comes Around | 2 | 22 | 2 | 28 | 40 | Platina | Platina | |
2003 | Unearthed | 33 | — | — | — | — | Ouro | — | |
2006 | American V: A Hundred Highways | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | Ouro | Ouro | |
2010 | American VI: Ain't No Grave | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | — | — | |
2014 | Out Among the Stars | — | — | — | — | — | — | — | Columbia/Legacy Recordings |
"—" não chegou às paradas ou não teve certificação |
Ao vivo |
Ano | Álbum | Melhor posição | Certificações | Gravadora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Country | US | CAN | RIAA | Music Canada | |||
1968 | At Folsom Prison | 1 | 13 | 27 | 3× Multi-Platina | Platina | Columbia |
1969 | At San Quentin | 1 | 1 | 1 | 3× Multi-Platina | Platina | Columbia |
1969 | At Madison Square Garden | Sony | |||||
1970 | The Johnny Cash Show | 1 | 44 | 36 | Ouro | Columbia | |
1973 | På Österåker | Columbia | |||||
1975 | Strawberry Cake | 33 | Columbia | ||||
1983 | Koncert V Praze (In Prague-Live) | Columbia | |||||
2007 | Live from Austin, TX | New West Records | |||||
2007 | The Great Lost Performance - Live at the Paramount Theatre, Asbury Park, New Jersey | 60 | Island |
Bandas sonoras |
Ano | Álbum | Melhor posição | Gravadora | |
---|---|---|---|---|
US Country | US | |||
1970 | I Walk the Line - Movie Soundtrack | 9 | 176 | Columbia |
1970 | Little Fauss and Big Halsy - Movie Soundtrack | 209 | Columbia |
Álbuns gospel |
Ano | Álbum | Melhor posição | Gravadora | |||
---|---|---|---|---|---|---|
US Country | US | CAN Country | CAN | |||
1959 | Hymns by Johnny Cash | Columbia | ||||
1962 | Hymns from the Heart | Columbia | ||||
1969 | The Holy Land | 6 | 54 | Columbia | ||
1973 | The Gospel Road | 12 | 205 | Columbia | ||
1975 | Sings Precious Memories | Columbia | ||||
1979 | A Believer Sings the Truth | 43 | 10 | Cachet | ||
1980 | Sings with the BC Goodpasture Christian School | |||||
1984 | I Believe | Cachet | ||||
1986 | Believe in Him | Word | ||||
1992 | Return to the Promised Land | Renaissance | ||||
2004 | My Mother's Hymn Book | 27 | 194 | 5 | 117 | American Recordings |
Singles |
Ano | Nome | Posições no Chart | Álbum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
US Country | US Hot 100 | US AC | UK | |||
1955 | "Cry, Cry, Cry" | 14 | Johnny Cash with His Hot and Blue Guitar | |||
1956 | "So Doggone Lonesome" | 4 | ||||
"Folsom Prison Blues" | flip | |||||
"I Walk the Line" | 1 | 17 | ||||
"Get Rhythm" | flip | Greatest! | ||||
"There You Go" | 1 | Sings the Songs That Made Him Famous | ||||
1957 | "Train of Love" | 7 | ||||
"Next in Line" | 9 | 99 | ||||
"Don't Make Me Go" | flip | |||||
"Home of the Blues" | 3 | 88 | ||||
"Give My Love to Rose" | 13 | Sings Hank Williams | ||||
1958 | "Ballad of a Teenage Queen" | 1 | 14 | Sings the Songs That Made Him Famous | ||
"Big River" | 4 | 14 | ||||
"Guess Things Happen That Way" | 1 | 11 | ||||
"Come in Stranger" | 6 | 66 | ||||
"The Ways of a Woman in Love" | 2 | 24 | ||||
"You're the Nearest Thing to Heaven" | 5 | 24 | ||||
"All Over Again" | 4 | 38 | Old Golden Throat | |||
"What Do I Care" | 7 | 52 | Ring of Fire: The Best of Johnny Cash | |||
1959 | "Don't Take Your Guns to Town" | 1 | 32 | The Fabulous Johnny Cash | ||
"It's Just About Time" | 30 | 47 | Greatest! | |||
"Luther Played the Boogie" | 8 | |||||
"Thanks a Lot" | 12 | |||||
"Frankie's Man, Johnny" | 9 | 57 | The Fabulous Johnny Cash | |||
"You Dreamer You" | 13 | Old Golden Throat | ||||
"Katy Too" | 11 | 66 | Greatest! | |||
"I Got Stripes" | 4 | 43 | Old Golden Throat | |||
"Five Feet High and Rising" | 14 | 76 | Songs of Our Soil | |||
"Goodbye Little Darlin'" | 22 | Greatest! | ||||
"Little Drummer Boy" | 24 | 63 | The Christmas Spirit | |||
1960 | "Straight A's in Love" | 16 | 84 | Sings Hank Williams | ||
"I Love You Because" | 20 | |||||
"Seasons of My Heart" | 10 | Now, There Was a Song! | ||||
"Smiling Bill McCall" | 13 | 110 | Old Golden Throat | |||
"The Story of a Broken Heart" | 107 | Now Here's Johnny Cash | ||||
"Down the Street to 301" | 85 | |||||
"Second Honeymoon" | 15 | 79 | More of Old Golden Throat | |||
"Mean Eyed Cat" | 30 | Sings Hank Williams | ||||
"Oh Lonesome Me" | 13 | 93 | Now Here's Johnny Cash | |||
1961 | "The Rebel - Johnny Yuma" | 24 | 108 | Ring of Fire: The Best of Johnny Cash | ||
"Tennessee Flat-Top Box" | 11 | 84 | ||||
1962 | "The Big Battle" | 24 | ||||
"In the Jailhouse Now" | 8 | The Sound of Johnny Cash | ||||
"Bonanza" | 94 | Ring of Fire: The Best of Johnny Cash | ||||
"Busted" (c/ The Carter Family) | 13 | Blood, Sweat and Tears | ||||
1963 | "Ring of Fire" | 1 | 17 | Ring of Fire: The Best of Johnny Cash | ||
"The Matador" | 2 | 44 | Heart of Cash | |||
1964 | "Understand Your Man" | 1 | 35 | I Walk the Line | ||
"Dark as a Dungeon" | 49 | 119 | Old Golden Throat | |||
"The Ballad of Ira Hayes" | 3 | Bitter Tears: Ballads of the American Indian | ||||
"Bad News" | 8 | I Walk the Line | ||||
"It Ain't Me, Babe" (c/ June Carter Cash) | 4 | 58 | 28 | Orange Blossom Special | ||
1965 | "Orange Blossom Special" | 3 | 80 | |||
"The Streets of Laredo" | 124 | Sings the Ballads of the True West | ||||
"Mister Garfield" | 15 | |||||
"The Sons of Katie Elder" | 10 | 119 | Heart of Cash | |||
"Happy to Be with You" | 9 | Single only | ||||
1966 | "The One on the Right Is on the Left" | 2 | 46 | Everybody Loves a Nut | ||
"Everybody Loves a Nut" | 17 | 96 | ||||
"Boa Constrictor" | 39 | 107 | ||||
"You Beat All I Ever Saw" | 20 | More of Old Golden Throat | ||||
1967 | "Jackson" (c/ June Carter Cash) | 2 | Greatest Hits, Vol. 1 | |||
"Long-Legged Guitar Pickin' Man" (c/ June Carter Cash) | 6 | Carryin' On with Johnny Cash and June Carter | ||||
"The Wind Changes" | 60 | Old Golden Throat | ||||
"Rosanna's Going Wild" | 2 | 91 | International Superstar | |||
1968 | "Folsom Prison Blues" (relançamento) | 1 | 32 | At Folsom Prison | ||
"Daddy Sang Bass" | 1 | 42 | The Holy Land | |||
1969 | "A Boy Named Sue" | 1 | 2 | 1 | 4 | At San Quentin |
"Get Rhythm" (relançamento) | 23 | 60 | Single only | |||
"Blistered" | 4 | 50 | Hello, I'm Johnny Cash | |||
"See Ruby Fall" | flip | 75 | ||||
"If I Were a Carpenter" (c/ June Carter Cash) | 2 | 36 | ||||
1970 | "Rock Island Line" | 35 | 93 | Single only | ||
"What Is Truth" | 3 | 19 | 4 | 21 | ||
