Seon
' | |
Cantão | Argóvia |
Distrito | Lenzburg |
Língua(s) oficial(is) | Alemão |
Coordenadas | 47° 20' N 8° 09' E |
Altitude | 445 m n.m.m. |
Área | 9,61 km² |
População (2004) - Densidade | 4.561 hab. 475 hab/km² |
Fracções | Retterswil |
| Fronteiras | Dürrenäsch, Egliswil, Gränichen, Hallwil, Lenzburg, Schafisheim, Seengen, Staufen, Teufenthal |
Código postal | 5703 |
| Website | www.seon.ch |
Seon é uma comuna da Suíça, no Cantão Argóvia, com cerca de 4.561 habitantes. Estende-se por uma área de 9,61 km², de densidade populacional de 475 hab/km². Confina com as seguintes comunas: Dürrenäsch, Egliswil, Gränichen, Hallwil, Lenzburg, Schafisheim, Seengen, Staufen, Teufenthal.
A língua oficial nesta comuna é o Alemão.