Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 1995
Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 1995 | ||
|---|---|---|
| Dados | ||
Cidade sede | ||
Maior vencedor | ||
Maior vencedora | ||
Nação vencedora | ||
◄◄ Dortmund 94 | ||
O XXXI Campeonato Mundial de Ginástica Artística trancorreu entre os dia 1º e 10 de outubro de 1995, na cidade de Sabae, Japão.
Índice
1 Eventos
2 Medalhistas
3 Quadro de medalhas
4 Ver também
5 Referências
6 Ligações externas
Eventos |
- Individual geral masculino
- Equipes masculino
- Solo masculino
- Barra fixa
- Barras paralelas
- Cavalo com alças
- Argolas
- Salto sobre a mesa masculino
- Individual geral feminino
- Equipes feminino
- Trave
- Solo feminino
- Barras assimétricas
- Salto sobre a mesa feminino
Medalhistas |
- Masculino
Evento | |||
Equipes detalhes | Jian Shen Hongbin Fan Li Xiaoshuang Huang Liping Huadong Huang Bin Fan Zhang Jinjing (566,619) | Masayoshi Maeda Toshiharu Sato Masayuki Matsunaga Hikaru Tanaka Hiromasa Masuda Yoshiavaki Hatakeda Daisuke Nishikawa (563,558) | Nicolae Bejenaru Adrian Lanculescu Dan Burinca Marius Urzica Nicu Stroia Cristian Leric Nistor Sandro (561,497) |
Individual geral detalhes | Li Xiaoshuang (57,998) | Vitaly Scherbo (57,499) | Evgeni Chabaev (57,248) |
Salto detalhes | Alexei Nemov Grigory Misutin (9,756) | nenhum | Vitaly Scherbo (9,662) |
Solo detalhes | Vitaly Scherbo (9,812) | Li Xiaoshuang (9,775) | Grigory Misutin (9,762) |
Cavalo com alças detalhes | Li Donghua (9,762) | Huang Huadong Yoshiaki Hatakeda (9,737) | nenhum |
Barras paralelas detalhes | Vitaly Scherbo (9,812) | Huang Liping (9,750) | Hikaru Tanaka (9,725) |
Argolas detalhes | Juri Chechi (9,850) | Dan Burinca (9,762) | Jordan Jovtchev (9,750) |
Barra fixa detalhes | Andreas Wecker (9,812) | Yoshiaki Hatakeda (9,775) | Krasimir Dounev Zhang Jinjing (9,750) |
- Feminino
Evento | |||
Equipes detalhes | Simona Amânar Andreea Cacovean Gina Gogean Nadia Hategan Alexandra Marinescu Lavinia Miloşovici Claudia Presacan (387,865) | Bi Wenjing Ji Liya Liu Xuan Mao Yanling Meng Fei Mo Huilan Qiao Ya (386,476) | Mary Beth Arnold Theresa Kulikowski Shannon Miller Dominique Moceanu Jaycie Phelps Kerri Strug Doni Thompson (384,705) |
Individual geral detalhes | Lilia Podkopayeva (39,248) | Svetlana Khorkina (39,130) | Lavinia Milosovici (39,086) |
Salto detalhes | Simona Amanar Lilia Podkopayeva (9,781) | nenhum | Gina Gogean (9,706) |
Solo detalhes | Gina Gogean (9,825) | Ji Liya (9,675) | Ludivine Furnon (9,625) |
Trave detalhes | Mo Huilan (9,900) | Dominique Moceanu Lilia Podkopayeva (9,837) | nenhum |
Barras assimétricas detalhes | Svetlana Khorkina (9,900) | Mo Huilan Lilia Podkopayeva (9,837) | nenhum |
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | | | 1 | |
| 6 | 1 | | | 1 | |
| 6 | 1 | | | 1 | |
| 9 | | 3 | 1 | 4 | |
| 10 | | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | | | 2 | 2 | |
| 12 | | | 1 | 1 | |
| TOTAL | 16 | 15 | 12 | 43 | |
Ver também |
- Federação Internacional de Ginástica
- Biografias dos ginastas
Referências |
Gymnastics > World Championships: Men/Women (em inglês)
Gymnastics Results > World Championships: Men/Women (em inglês)
Sportaten > Turnen > Historie/ÜBERSICHT > Weltmeisterschaften (Herren) (em alemão)
Sportaten > Turnen > Historie/ÜBERSICHT > Weltmeisterschaften (Damen) (em alemão)
Ligações externas |
Site da Federação Internacional (em inglês)