Calvados
Calvados Calvados | |
|---|---|
| Informações | |
País | |
Região | Baixa-Normandia |
Sede do depto. (Préfecture) | Caen |
| Sub-sedes (Sous-préfectures) | Bayeux Lisieux Vire |
| População | 685 262 hab. (2011) |
| Área | 5 548 km² |
| Densidade populacional | 123,5 hab./km² |
Arrondissements | 4 |
Cantões | 49 |
Comunas | 705 |
| Presidente do conselho geral | Anne d'Ornano |
| Site Oficial | www.calvados.pref.gouv.fr |
| Localização | |
![]() | |
| Localização de Calvados na França | |
Calvados é um departamento da França localizado na região Baixa-Normandia. Sua capital é a cidade de Caen.
Comunas |
- Bazoque
