Entre Ríos (Argentina)
Província de Entre Ríos | |
---|---|
Bandeira | Brasão |
(detalhe) | (detalhe) |
Mapa | |
Capital | Paraná |
Área: | |
- Posição | 17º |
- Total | 78 781 km² |
- % da Argentina | 2,83% |
População: | |
- Posição | 7º |
- Total | 1 242 547 (Est 2007) [1] |
- % da Argentina | 3,16% |
- Densidade | 15,77 hab./km² |
- Analfabetismo | 3,0% (2001) [2] |
Divisão administrativa: | |
- Departamentos | 17 |
- Municipios y juntas de gobierno | 266 [3] |
Gentílico | entrerriano(a) |
Fuso horário | GMT-3 |
Governador | Sergio Urribarri (PJ) |
Legisladores nacionais: | |
- Câmara de deputados | 7 deputados |
- Senado | 3 senadores |
ISO 3166-2 | AR - E |
Website | entrerios.gov.ar |
Entre Ríos (Entre Rios, na sua forma aportuguesada) é a 17ª província da Argentina em extensão e a sexta mais populosa.
Está situada ao norte da província de Buenos Aires, ao sul da província de Corrientes, a leste da província de Santa Fe e a oeste da República Oriental do Uruguai.
Índice
1 Aspectos geográficos
2 Divisão administrativa
3 Principais cidades
4 Ver também
5 Ligações externas
Aspectos geográficos |
Conjuntamente com as províncias de Misiones e Corrientes forma a região chamada Mesopotâmia argentina, por localizar-se em meio a dois grandes rios: o Paraná e o Uruguai.
Tem um relevo plano, com suaves ondulações, conhecidas como lomadas: Lomada Grande (a leste) e Lomada de Montiel (a oeste).
Divisão administrativa |
A província é dividida em 17 departamentos:
Departamento | Capital | Superfície | População |
---|---|---|---|
Colón | Colón | 2893 km² | 52 718 |
Concordia | Concordia | 3357 km² | 157 291 |
Diamante | Diamante | 2774 km² | 44 095 |
Federación | Federación | 3760 km² | 60 204 |
Federal | Federal | 5060 km² | 25 055 |
Gualeguay | Gualeguay | 7178 km² | 48 147 |
Gualeguaychú | Gualeguaychú | 7086 km² | 101 350 |
Islas del Ibicuy | Villa Paranacito | 4500 km² | 11 498 |
La Paz | La Paz | 6500 km² | 66 158 |
Nogoyá | Nogoyá | 4282 km² | 38 840 |
Paraná | Paraná | 4974 km² | 319 614 |
San José de Feliciano | San José de Feliciano | 3143 km² | 14 584 |
San Salvador | San Salvador | 1275 km² | 16 118 |
Tala | Rosario del Tala | 2663 km² | 25 892 |
Uruguay | Concepción del Uruguay | 5855 km² | 94 070 |
Victoria | Victoria | 6822 km² | 34 097 |
Villaguay | Villaguay | 6654 km² | 48 416 |
Principais cidades |
Paraná (237 968 habitantes)
Concordia (141 971 habitantes)
Gualeguaychú (76 220 habitantes)
Concepción del Uruguay (67 474 habitantes)
Gualeguay (39 035 habitantes)
Villaguay (32 027 habitantes)
Ver também |
- Lista de municípios de Entre Ríos
Ligações externas |
- Site oficial da Província de Entre Rios