Copa do Brasil de Futebol de 1990
II Copa do Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
Copa do Brasil de 1990 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 32 | |||
| Organização | CBF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 19 de junho – 7 de novembro | |||
| Gol(o)s | 119 | |||
| Partidas | 62 | |||
| Média | 1,92 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | Bizu (Náutico) – 7 gols | |||
| Maiores goleadas (diferença) | Atlético Mineiro Estádio Independência, Belo Horizonte 27 de junho, Primeira fase | |||
| | Goiás Estádio Serra Dourada, Goiânia 15 de julho, Oitavas-de-final | |||
| ||||
A Copa do Brasil de Futebol de 1990 foi a segunda edição da Copa do Brasil.
O Clube de Regatas Flamengo, do Rio de Janeiro, foi o campeão, vencendo na final o Goiás Esporte Clube, de Goiânia. Com o título, o clube classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 1991.
Índice
1 Participantes
2 Tabela
3 Finais
4 Campeão
5 Artilheiro
Participantes |
A segunda edição da Copa do Brasil teve 32 participantes. Pela primeira vez na história, o campeão acreano (Atlético Clube Juventus, de Rio Branco) participou da competição.
| Estado | Equipe | Como se Classificou |
|---|---|---|
| Juventus-AC | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Capelense | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Rio Negro | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Vitória | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Bahia | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
| Ceará | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Taguatinga | Campeão do Metropolitano de 1989 | |
| Desportiva Ferroviária | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Goiás | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Vila Nova | Vice-campeão Estadual 1989 | |
| Moto Club | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Mixto | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Operário-MS | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Atlético Mineiro | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Cruzeiro | Vice-campeão Estadual de 1989 | |
| Remo | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Treze | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Coritiba | Campeão do Estadual de 1989 | |
| União Bandeirante | Vice-campeão Estadual de 1989 | |
| Náutico | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Santa Cruz | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
| River-PI | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Botafogo | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Flamengo | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
| América de Natal | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Grêmio | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Internacional | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
| São Paulo | Campeão do Estadual de 1989 | |
| São José | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
| Criciúma | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Joinville | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
| Sergipe | Campeão do Estadual de 1989 |
Tabela |
| Primeira fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 (3) | 1 (4) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
Finais |
- Primeiro jogo
1 de novembro | Flamengo | 1 – 0 | Estádio Helenão, Juiz de Fora | |
| 15:30 | Fernando | Público: 2 437 Árbitro: Renato Marsiglia |
- Segundo jogo
7 de novembro | Goiás | 0 – 0 | Estádio Serra Dourada, Goiânia | |
| 21:30 | Público: 45 504 Árbitro: Renato Marsiglia |
Campeão |
| Copa do Brasil de 1990 |
|---|
FLAMENGO Campeão (1º título) |
Artilheiro |
Bizu (Náutico): 7 gols