Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta de 2014
Campeonato Mundial Piscina Curta 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
Nado crawl/livre | ||||
50 m | masc | fem | ||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
400 m | masc | fem | ||
800 m | fem | |||
1500 m | masc | |||
Nado costas | ||||
50 m | masc | fem | ||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
Nado bruços/peito | ||||
50 m | masc | fem | ||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
Nado mariposa/borboleta | ||||
50 m | masc | fem | ||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
Estilos/medley | ||||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
400 m | masc | fem | ||
Revezamento/livre | ||||
4x50 m | masc | fem | ||
4x100 m | masc | fem | ||
4x200 m | masc | fem | ||
Revezamento/medley | ||||
4x50 m | masc | fem | ||
4x100 m | masc | fem | ||
| Misto | ||||
4x50 | livre | |||
4x50 | medley | |||
Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta de 2014 foi a 12º edição do campeonato realizado pela FINA, em Doha, no Qatar, em dezembro de 2014.[1] O Centro Aquático no Aspire Sports Complex sedia o evento.[1]
Índice
1 Processo licitatório
2 Medalhistas
3 Quadro de medalhas
4 Legenda
5 Recordes mundiais
6 Ligações externas
7 Referências
Processo licitatório |
Em 14 de dezembro 2010, a FINA anunciou que Catânia, na Itália, sediaria o evento.[2]
Em novembro de 2011, a Federação Italiana de Natação (FIN) tirou seu suporte à Catânia, devido à falta de prazos do governo italiano relacionados com as garantias financeiras para o evento.[3][4]
Em 4 de abril de 2012, a FINA anunciou que Doha, no Qatar, passaria a sediar o evento.[1][5]
Medalhistas |
- Masculino [6][7]
Evento | ||||||
| 50 m livre detalhes | 20.26 | 20.69 | 20.88 | |||
| 100 m livre detalhes | 45.75 | 45.81 | 46.09 | |||
| 200 m livre detalhes | 1:41.45 | 1:41.67 | 1:42.09 | |||
| 400 m livre detalhes | 3:34.32 | 3:36.35 | 3:38.17 | |||
| 1500 m livre detalhes | 14:16.10 | 14:18.79 | 14:23.35 | |||
| 50 m costas detalhes | 22.22 | 23.05 | 23.10 | |||
| 100 m costas detalhes | 49.57 | 50.11 | 50.12 | |||
| 200 m costas detalhes | 1:47.38 | 1:48.20 | 1:48.35 | |||
| 50 m peito detalhes | 25.63 | 25.87 | nenhum | |||
| 100 m peito detalhes | 56.29 | 56.35 | 56.78 | |||
| 200 m peito detalhes | 2:01.49 | 2:01.91 | 2:02.38 | |||
| 50 m borboleta detalhes | 21.95 | 22.08 | 22.49 | |||
| 100 m borboleta detalhes | 48.44 | 48.99 | 49.60 | |||
| 200 m borboleta detalhes | 1:48.61 | 1:48.92 | 1:50.21 | |||
| 100 m medley detalhes | 50.66 | 50.81 | 51.24 | |||
| 200 m medley detalhes | 1:50.47 | 1:51.31 | 1:51.79 | |||
| 400 m medley detalhes | 3:56.33 | 4:01.17 | 4:01.82 | |||
| 4x50 m livre detalhes | Vladimir Morozov Evgeny Sedov Oleg Tikhobaev Sergey Fesikov | 1:22.60 | Josh Schneider Tom Shields Jimmy Feigen Ryan Lochte | 1:23.47 | Luca Dotto Marco Orsi Filippo Magnini Marco Belotti | 1:24.56 |
| 4x100 m livre detalhes | Clément Mignon Fabien Gilot Florent Manaudou Mehdy Metella | 3:03.78 | Vladimir Morozov Sergey Fesikov Danila Izotov Mikhail Polischuk | 3:04.18 | Jimmy Feigen Matt Grevers Ryan Lochte Tom Shields | 3:05.58 |
| 4x200 m livre detalhes | Conor Dwyer Ryan Lochte Matt McLean Tyler Clary | 6:51.68 | Andrea D'Arrigo Marco Belotti Nicolangelo Di Fabio Filippo Magnini | 6:51.80 | Mikhail Polischuk Danila Izotov Artem Lobuzov Viacheslav Andrusenko | 6:51.96 |
| 4x50 m medley detalhes | Guilherme Guido Felipe França Nicholas Santos César Cielo | 1:30.51 | Benjamin Stasiulis Giacomo Perez-Dortona Mehdy Metella Florent Manaudou | 1:31.25 | Eugene Godsoe Cody Miller Tom Shields Josh Schneider | 1:31.83 |
| 4x100 m medley detalhes | Guilherme Guido Felipe França Marcos Macedo César Cielo | 3:21.14 | Matt Grevers Cody Miller Tom Shields Ryan Lochte | 3:21.49 | Florent Manaudou Giacomo Perez-Dortona Mehdy Metella Clément Mignon | 3:22.26 |
- Feminino
Evento | ||||||
| 50 m livre detalhes | 23.32 | 23.62 | 23.77 | |||
| 100 m livre detalhes | 51.37 | 51.39 | 51.47 | |||
| 200 m livre detalhes | 1:50.78 | 1:51.18 | 1:51.69 | |||
| 400 m livre detalhes | 3:55.76 | 3:57.76 | 3:59.51 | |||
| 800 m livre detalhes | 8:03.41 | 8:08.16 | 8:08.17 | |||
| 50 m costas detalhes | 25.67 | 25.83 | 25.96 | |||
| 100 m costas detalhes | 55.03 | 55.31 | 55.54 | |||
| 200 m costas detalhes | 1:59.23 | 2:00.13 | 2:02.30 | |||
| 50 m peito detalhes | 28.84 | 28.91 | 29.64 | |||
| 100 m peito detalhes | 1:02.36 | 1:02.46 | 1:04.03 | |||
| 200 m peito detalhes | 2:16.92 | 2:17.43 | 2:17.83 | |||
| 50 m borboleta detalhes | 24.58 | 24.71 | 24.73 | |||
| 100 m borboleta detalhes | 54.61 | 55.25 | 55.32 | |||
| 200 m borboleta detalhes | 1:59.61 | 2:01.12 | 2:03.89 | |||
| 100 m medley detalhes | 56.70 | 57.83 | 58.19 | |||
| 200 m medley detalhes | 2:01.86 | 2:05.87 | 2:06.68 | |||
| 400 m medley detalhes | 4:19.86 | 4:22.94 | 4:24.74 | |||
| 4x50 m livre detalhes | Inge Dekker Femke Heemskerk Maud van der Meer Ranomi Kromowidjojo | 1:34.24 | Madison Kennedy Abbey Weitzeil Natalie Coughlin Amy Bilquist | 1:34.61 | Jeanette Ottesen Julie Levisen Mie Nielsen Pernille Blume | 1:35.48 |
| 4x100 m livre detalhes | Inge Dekker Femke Heemskerk Maud van der Meer Ranomi Kromowidjojo | 3:26.53 | Natalie Coughlin Abbey Weitzeil Madison Kennedy Shannon Vreeland | 3:27.70 | Erika Ferraioli Silvia di Pietro Aglaia Pezzato Federica Pellegrini | 3:29.48 |
| 4x200 m livre detalhes | Inge Dekker Femke Heemskerk Ranomi Kromowidjojo Sharon van Rouwendaal | 7:32.85 | Qiu Yuhan Cao Yue Guo Junjun Shen Duo | 7:37.02 | Leah Neale Madi Wilson Brianna Throssell Kylie Palmer | 7:38.59 |
| 4x50 m medley detalhes | Mie Nielsen Rikke Pedersen Jeanette Ottesen Pernille Blume | 1:44.04 | Felicia Lee Emma Reaney Claire Donahue Natalie Coughlin | 1:44.92 | Mathilde Cini Charlotte Bonnet Mélanie Henique Anna Santamans | 1:45.89 |
| 4x100 m medley detalhes | Mie Nielsen Rikke Pedersen Jeanette Ottesen Pernille Blume | 3:48.86 | Madi Wilson Sally Hunter Emily Seebohm Bronte Campbell | 3:50.31 | Sayaka Akase Kanako Watanabe Rino Hosoda Miki Uchida | 3:50.50 |
- Misto
Evento | ||||||
| 4x50 m livre misto detalhes | Josh Schneider Matt Grevers Madison Kennedy Abbey Weitzeil | 1:28.57 | Evgeny Sedov Vladimir Morozov Veronika Popova Rozaliya Nasretdinova | 1:29.13 | César Cielo João de Lucca Etiene Medeiros Larissa Oliveira | 1:29.17 |
| 4x50 m medley misto detalhes | Etiene Medeiros Felipe França Nicholas Santos Larissa Oliveira | 1:37.26 | Chris Walker-Hebborn Adam Peaty Siobhan-Marie O'Connor Fran Halsall | 1:37.46 | Niccolo Bonacchi Fabio Scozzoli Silvia di Pietro Erika Ferraioli | 1:37.90 |
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 3 | 5 | 1 | 6 | 12 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 9 | 2 | 9 | 6 | 17 | |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 11 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 12 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 18 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
| 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 46 | 47 | 46 | 139 | |
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Recordes mundiais |
Em 4 de dezembro, a equipe brasileira formada por Cesar Cielo, Felipe França, Guilherme Guido e Nicholas Santos, quebrou o recorde mundial do revezamento 4x50 metros medley com o tempo de 1min30s51, quase dois segundos melhor que o antigo recorde, que pertencia à Rússia desde o Campeonato Europeu de Natação realizado em 2013 na Dinamarca.[8]
Em 7 de dezembro a brasileira Etiene Medeiros conquistou a medalha de ouro e o recorde mundial dos 50 m costas, com a marca de 25s67.[9]
Um total de 23 recordes mundiais foram batidos na competição e o Brasil liderou a tabela de medalhas com 7 de ouro, uma de prata e duas de bronze.[10]
Ligações externas |
- Site oficial da FINA
Referências
↑ abc WSC 25m: Doha (QAT) sediará em 2014
↑ FINA escolhe Catania e Casablanca como futuras cidades-sede. Publicado pela Swimming World Magazine em 2010-12-14.
↑ Nuoto: Mondiali in vasca corta 2014. Mancata formalizzazione degli impegni della Regione Siciliana. Catania rinuncia
↑ Catania withdraws as 2014 World titles host
↑ FINA announces Doha, Qatar as host of 2014 World Short Course Championships
↑ «Resultados Completos do Mundial de Doha 2014». OmegaTiming. 8 de dezembro de 2014. Consultado em 9 de dezembro de 2014.
↑ «Doha dá ao Brasil a coroa em piscina curta». CBDA. 7 de dezembro de 2014. Consultado em 9 de dezembro de 2014.
↑ «Brasil bate recorde mundial e é ouro nos 4x50m medley». Veja. Consultado em 4 de dezembro de 2014.
↑ «Brasil leva três ouros no último dia do Mundial em Doha». O Globo. Consultado em 7 de dezembro de 2014.
↑ «Doha 2014, Day 5: Hosszu and Le Clos are also the best in Doha!». FINA - Doha 2014. Consultado em 8 de dezembro de 2014.
| Precedido por Mundial de Natação em Piscina Curta | Mundial de Natação em Piscina Curta | Sucedido por Mundial de Natação em Piscina Curta |