Valongo
Nota: Para outros significados, veja Valongo (desambiguação).
| |
Igreja Matriz de Valongo | |
Gentílico | Valonguense |
Área | 75,12 km² |
População | 93 858 hab. (2011) |
Densidade populacional | 1 249,4 hab./km² |
N.º de freguesias | 4 |
Presidente da câmara municipal | José Manuel Ribeiro (PS) Mandato 2017-2021 |
Fundação do município (ou foral) | 1836 (183 anos) |
Região (NUTS II) | Norte |
Sub-região (NUTS III) | Área Metropolitana do Porto |
Distrito | Porto |
Província | Douro Litoral |
Orago | São Mamede |
Feriado municipal | 24 de Junho[1] |
Código postal | 4440 Valongo, Campo e Sobrado / 4445 Ermesinde e Alfena |
Sítio oficial | www.cm-valongo.pt |
Municípios de Portugal |
Valongo é um concelho português do Distrito do Porto, da Área Metropolitana do Porto, Região Norte.
É um município com 75,12 km² de área[2] e 93 858 habitantes (2011[3]), subdividido em 4 freguesias.[4] O município é limitado a norte pelo município de Santo Tirso, a nordeste por Paços de Ferreira, a leste por Paredes, a sudoeste por Gondomar e a oeste pela Maia.
Índice
1 História
2 Cultura
3 População
4 Freguesias
5 Política
5.1 Resultados eleitorais
5.1.1 Eleições autárquicas
5.1.2 Eleições legislativas
6 Cidades geminadas
7 Património
8 Ver também
9 Ligações externas
10 Referências
História |
O concelho foi criado em 1836, por desmembramento do concelho da Maia e após ter sido transferida a Câmara Municipal, que estava em Alfena naquela que é hoje a zona antiga da cidade de Alfena. Localidade muito importante para os Romanos,que aqui estabeleceram minas de extração de ouro.
Aqui chegaram muitos escravos trabalhadores,que depois de libertos se misturaram ao povo local. Vallis Longus chamava-se esta zona.
Hoje constitui o parque natural de Valongo.
Outros pólos importantes são as cidades de Ermesinde e de Alfena.
Desde há séculos acontece em Sobrado uma importantíssima festa no dia de S.João, a festa dos Bugios ou Bugiadas, onde entram em exibição, em danças singulares, fantásticas máscaras representando mouros e cristãos. Actualmente candidata a Património Cultural da Humanidade.
Cultura |
Anualmente são organizados também diversos eventos culturais nomeadamente o Magic Valongo, que é uma das maiores referências internacionais no âmbito do ilusionismo.
Valongo é muito conhecido a nível mundial, por ser a capital do hóquei em patins.
Tem também um clube (Associação Desportiva de Valongo) que está atualmente na primeira divisão em todos os escalões (Sub13, Sub15, Sub17, Sub20, Séniores e Veteranos).
Os sub 15 da Associação Desportiva de Valongo são os atuais campeões nacionais e campeões distritais.
Os séniores na época 2013/2014 venceram o Futebol Clube do Porto por 5-3 e sagraram-se assim campeões nacionais.
O clube está envolvido em grandes competições europeias e até mesmo mundiais.
A equipa valonguense foi a primeira equipa de hóquei em patins oficial em tudo o mundo. Ao contrário de outras cidades, o hóquei é o desporto rei, todas as crianças começam desde pequenas a jogar hóquei em patins.
Valongo acolhe também um conhecido evento de trail running, que se realiza todos os anos: "Trilhos do Paleozóico".
População |
Número de habitantes [5] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
8 511 | 9 450 | 11 188 | 11 853 | 13 811 | 14 763 | 17 239 | 23 568 | 27 939 | 33 300 | 41 265 | 64 234 | 74 172 | 86 005 | 93 858 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [6] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 4 305 | 5 186 | 5 420 | 6 019 | 8 596 | 9 646 | 12 259 | 15 380 | 19 503 | 16 466 | 15 349 | 15 539 |
15-24 Anos | 2 229 | 2 475 | 2 901 | 3 589 | 4 112 | 5 392 | 5 627 | 6 840 | 11 913 | 13 937 | 13 060 | 10 480 |
25-64 Anos | 4 570 | 5 272 | 5 713 | 6 876 | 9 447 | 11 421 | 13 788 | 16 960 | 28 969 | 38 470 | 49 173 | 55 353 |
= ou > 65 Anos | 633 | 633 | 605 | 782 | 1 051 | 1 390 | 1 626 | 2 085 | 3 849 | 5 299 | 8 423 | 12 486 |
> Id. desconh | 35 | 27 | 26 | 26 | 60 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no concelho à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Freguesias |
O concelho de Valongo é composto por 4 freguesias:
Alfena (cidade)
Ermesinde (cidade)
Campo e Sobrado (vila de Campo) e (vila de Sobrado)
Valongo (cidade)
Política |
Resultados eleitorais |
Eleições autárquicas |
Partido | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 | |||||||||||||
PS | 40,5 | 3 | 35,7 | 3 | 42,4 | 4 | 41,7 | 3 | 47,1 | 5 | 39,3 | 4 | 35,4 | 3 | 32,4 | 3 | 40,6 | 4 | 27,2 | 3 | 38,9 | 4 | 57,3 | 6 |
PPD/PSD | 27,7 | 2 | 25,0 | 2 | 32,3 | 3 | 35,3 | 3 | 45,0 | 4 | 53,5 | 6 | 56,1 | 6 | 44,2 | 5 | 36,7 | 4 | ||||||
CDS-PP | 14,7 | 1 | 10,2 | - | 5,2 | - | 3,7 | - | 2,6 | - | ||||||||||||||
FEPU/APU/CDU | 13,6 | 1 | 17,6 | 1 | 19,0 | 1 | 11,6 | 1 | 10,7 | 1 | 10,5 | 1 | 6,3 | - | 6,0 | - | 6,6 | - | 4,6 | - | 8,3 | 1 | 5,2 | - |
BE | 1,2 | - | 3,9 | - | 2,7 | - | 4,4 | - | 4,2 | - | ||||||||||||||
MPT | 1,6 | - | ||||||||||||||||||||||
AD | 42,5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
PSD-CDS | 34,3 | 4 | 26,4 | 3 | ||||||||||||||||||||
IND | 22,9 | 2 |
Eleições legislativas |
Partido | % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 1979 | 1980 | 1983 | 1985 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 | 2011 | 2015 | |
PS | 47,24 | 37,85 | 38,86 | 47,19 | 24,82 | 28,27 | 33,97 | 47,65 | 49,90 | 42,88 | 50,29 | 43,16 | 33,40 | 33,86 |
PPD/PSD | 23,40 | 23,51 | 26,66 | 50,71 | 50,89 | 35,71 | 31,65 | 37,78 | 25,35 | 25,45 | 35,92 | |||
CDS-PP | 14,01 | 10,06 | 8,26 | 2,61 | 2,73 | 6,16 | 5,76 | 7,68 | 4,94 | 8,67 | 8,91 | |||
PCP/APU/CDU | 7,92 | 15,54 | 12,54 | 14,75 | 13,42 | 10,21 | 7,18 | 7,13 | 7,11 | 5,54 | 6,64 | 6,84 | 7,48 | 8,25 |
UDP | 1,57 | 1,94 | 1,49 | 0,91 | 1,08 | 0,71 | 0,31 | |||||||
AD | 40,31 | 41,72 | ||||||||||||
PRD | 22,02 | 3,85 | 0,51 | |||||||||||
PSN | 1,16 | 0,36 | 0,19 | |||||||||||
B.E. | 2,06 | 2,68 | 7,36 | 10,34 | 8,91 | 13,05 | ||||||||
PAN | 1,04 | 1,79 | ||||||||||||
PàF | 33,91 |
Cidades geminadas |
Mé-Zochi, São Tomé e Príncipe
Trélazé, França
Luanda, Angola
Fortaleza, Brazil
Património |
Ver artigo principal: Lista de património edificado em Valongo
Ver também |
- Projecto Grande Porto
Ligações externas |
A Wikipédia tem o portal:
|
- Página da Câmara Municipal de Valongo
- Página da Junta de Freguesia de Valongo
Referências
↑ Infopédia, Enciclopédia de Língua Portuguesa da Porto Editora. «Valongo». Consultado em 12 de dezembro de 2015
↑ Instituto Geográfico Português, Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013 (ficheiro Excel zipado). Acedido a 28/11/2013.
↑ INE (2012) – "Censos 2011 (Dados Definitivos)", "Quadros de apuramento por freguesia" (tabelas anexas ao documento: separador "Q101_NORTE"). Acedido a 27/07/2013.
↑ Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Reorganização administrativa do território das freguesias, Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, Anexo I. Acedido a 19/07/2013.
↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros