Sudbury (Ontário)
Coordenadas: 46°30' N, 81°00' O
Sudbury é a maior cidade do norte da província canadense de Ontário. É uma cidade e municipalidade independente. Sua área é de 3,354 quilômetros quadrados e sua população é de 155,219 habitantes.
Este artigo sobre Geografia do Canadá é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o. |
Principais cidades da província canadense de Ontário | |
---|---|
Capital | Toronto |
Principais cidades | Barrie | Chatham-Kent | Hamilton | Kitchener | Kingston | London | Mississauga | Ottawa | St. Catharines | Toronto | Waterloo | Vaughan | Windsor |
Cidades de menor porte | Aurora | Brockville | Guelph | Kawartha Lakes | Markham | Newmarket | Oakville | Oshawa | Ottawa | Peterborough | Pickering | Quinte West | Richmond Hill | Sault Ste. Marie | Sudbury | Thunder Bay |
v • e | ||
---|---|---|
Capital: Toronto | ||
Tópicos | Bandeira · | |
Maiores cidades | Hamilton · | |
Condados | Bruce · | |
Distritos | Algoma · | |
Regiões | Leste de Ontário · | |
Municipalidades Regionais | Durham · | |
Municipalidades Independentes | Brant · Toronto | |
Municipalidades Separadas | Barrie · |
Controle de autoridade |
|
---|