Lista de membros da Academia Brasileira de Letras
Esta lista contém as 40 cadeiras e seus respectivos patronos, fundadores e sucessores de acordo com a listagem oficial da Academia Brasileira de Letras.[1]
Em pé: Rodolfo Amoedo, Artur Azevedo, Inglês de Sousa, Olavo Bilac, José Veríssimo, Sousa Bandeira, Filinto de Almeida, Guimarães Passos, Valentim Magalhães, Rodolfo Bernadelli, Rodrigo Octavio e Heitor Peixoto. Sentados: João Ribeiro, Machado de Assis, Lúcio de Mendonça e Silva Ramos. |
Índice
1 Geral
2 Por Cadeira
2.1 Cadeira 1
2.2 Cadeira 2
2.3 Cadeira 3
2.4 Cadeira 4
2.5 Cadeira 5
2.6 Cadeira 6
2.7 Cadeira 7
2.8 Cadeira 8
2.9 Cadeira 9
2.10 Cadeira 10
3 Referências
Geral |
Cadeira | Imagem do Patrono | Patrono | Imagem do Fundador | Fundador | Sucessores |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adelino Fontoura | Luís Murat |
| ||
2 | Álvares de Azevedo | Coelho Neto |
| ||
3 | Artur de Oliveira | Filinto de Almeida |
| ||
4 | Basílio da Gama | Aluísio Azevedo |
| ||
5 | Bernardo Guimarães | Raimundo Correia |
| ||
6 | Casimiro de Abreu | Teixeira de Melo |
| ||
7 | Castro Alves | Valentim Magalhães |
| ||
8 | Cláudio Manoel da Costa | Alberto de Oliveira |
| ||
9 | Gonçalves de Magalhães | Carlos Magalhães de Azeredo |
| ||
10 | Evaristo da Veiga | Ruy Barbosa |
| ||
11 | Fagundes Varela | Lúcio de Mendonça |
| ||
12 | França Júnior | Urbano Duarte |
| ||
13 | Francisco Otaviano | Visconde de Taunay |
| ||
14 | Franklin Távora | Clóvis Beviláqua |
| ||
15 | Gonçalves Dias | Olavo Bilac |
| ||
16 | Gregório de Matos | Araripe Júnior |
| ||
17 | Hipólito da Costa | Sílvio Romero |
| ||
18 | João Francisco Lisboa | José Veríssimo |
| ||
19 | Joaquim Caetano | Alcindo Guanabara |
| ||
20 | Joaquim Manuel de Macedo | Salvador de Mendonça |
| ||
21 | Joaquim Serra | José do Patrocínio |
| ||
22 | José Bonifácio, o Moço | Medeiros e Albuquerque |
| ||
23 | José de Alencar | Machado de Assis |
| ||
24 | Júlio Ribeiro | Garcia Redondo |
| ||
25 | Junqueira Freire | Franklin Dória |
| ||
26 | Laurindo Rabelo | Guimarães Passos |
| ||
27 | Antônio Peregrino Maciel Monteiro | Joaquim Nabuco |
| ||
28 | Manuel Antônio de Almeida | Inglês de Sousa |
| ||
29 | Martins Pena | Artur Azevedo |
| ||
30 | Pardal Mallet | Pedro Rabelo |
| ||
31 | Pedro Luís Pereira de Sousa | Guimarães Júnior |
| ||
32 | Manuel de Araújo Porto-Alegre | Carlos de Laet |
| ||
33 | Raul Pompéia | Domício da Gama |
| ||
34 | Sousa Caldas | Pereira da Silva |
| ||
35 | Tavares Bastos | Rodrigo Otávio |
| ||
36 | Teófilo Dias | Afonso Celso |
| ||
37 | Tomás Antônio Gonzaga | Silva Ramos |
| ||
38 | Tobias Barreto | Graça Aranha |
| ||
39 | Francisco Adolfo de Varnhagen | Oliveira Lima |
| ||
40 | Visconde do Rio Branco | Eduardo Prado |
|
Por Cadeira |
Cadeira 1 |
Nº | Imagem do Imortal | Imortal | Período do mandato | Duração do mandato |
---|---|---|---|---|
— | Adelino Fontoura | Patrono da ABL | ——— | |
1 | Luís Murat | 20 de julho de 1897 até 3 de julho de 1929 | 31 anos e 11 meses | |
2 | Afonso d'Escragnolle Taunay | 7 de novembro de 1929 até 20 de março de 1958 | 28 anos e 5 meses | |
3 | Ivan Lins | 7 de agosto de 1958 até 16 de junho de 1975 | 16 anos e 10 meses | |
4 | Bernardo Élis | 23 de outubro de 1975 até 30 de novembro de 1997 | 32 anos e 1 mês | |
5 | Evandro Lins e Silva | 16 de abril de 1998 até 17 de dezembro de 2002 | 4 anos e 8 meses | |
6 | Ana Maria Machado | 24 de abril de 2003 até | 15 anos até o momento |
Cadeira 2 |
Nº | Imagem do Imortal | Imortal | Período do mandato | Duração do mandato |
---|---|---|---|---|
— | Álvares de Azevedo | Patrono da ABL | ——— | |
1 | Coelho Neto | 20 de julho de 1897 até 28 de novembro de 1934 | 37 anos e 5 meses | |
2 | João Neves da Fontoura | 19 de março de 1936 até 31 de março de 1963 | 27 anos | |
3 | Guimarães Rosa | 6 de agosto de 1963 até 19 de novembro de 1967 | 4 anos e 3 meses | |
4 | Mário Palmério | 4 de abril de 1968 até 24 de setembro de 1996 | 27 anos e 7 meses | |
5 | Tarcísio Padilha | 20 de março de 1997 até | 21 anos até o momento |
Cadeira 3 |
Nº | Imagem do Imortal | Imortal | Período do mandato | Duração do mandato |
---|---|---|---|---|
— | Artur de Oliveira | Patrono da ABL | ——— | |
1 | Filinto de Almeida | 20 de julho de 1897 até 28 de janeiro de 1945 | 47 anos e 6 meses | |
2 | Roberto Simonsen | 9 de agosto de 1945 até 25 de maio de 1948 | 2 anos e 9 meses | |
3 | Aníbal Freire da Fonseca | 30 de setembro de 1948 até 22 de outubro de 1970 | 22 anos | |
4 | Herberto Sales | 6 de abril de 1971 até 13 de agosto de 1999 | 28 anos e 4 meses | |
5 | Carlos Heitor Cony | 23 de março de 2000 até 5 de janeiro de 2018 | 17 anos e 9 meses | |
6 | Joaquim Falcão | 19 de abril de 2018 | 1 mês até o momento |
Cadeira 4 |
Nº | Imagem do Imortal | Imortal | Período do mandato | Duração do mandato |
---|---|---|---|---|
— | Basílio da Gama | Patrono da ABL | ——— | |
1 | Aluísio Azevedo | 20 de julho de 1897 até 21 de janeiro de 1913 | 15 anos e 6 meses | |
2 | Alcides Maia | 6 de setembro de 1913 até 2 de outubro de 1944 | 31 anos e 1 mês | |
3 | Viana Moog | 20 de setembro de 1945 até 15 de janeiro de 1988 | 42 anos e 4 meses | |
4 | Carlos Nejar | 24 de novembro de 1988 até | 29 anos até o momento |
Cadeira 5 |
Nº | Imagem do Imortal | Imortal | Período do mandato | Duração do mandato |
---|---|---|---|---|
— | Bernardo Guimarães | Patrono da ABL | ——— | |
1 | Raimundo Correia | 20 de julho de 1897 até 13 de setembro de 1911 | 13 anos e 10 meses | |
2 | Osvaldo Cruz | 11 de maio de 1912 até 11 de fevereiro de 1917 | 4 anos e 10 meses | |
3 | Aloísio de Castro | 14 de novembro de 1917 até 7 de outubro de 1959 | 41 anos e 11 meses | |
4 | Cândido Mota Filho | 7 de abril de 1960 até 4 de fevereiro de 1977 | 16 anos | |
5 | Rachel de Queiroz | 4 de agosto de 1977 até 4 de novembro de 2003 | 26 anos e 3 meses | |
6 | José Murilo de Carvalho | 11 de março de 2004 até | 14 anos até o momento |
Cadeira 6 |
Nº | Imagem do Imortal | Imortal | Período do mandato | Duração do mandato |
---|---|---|---|---|
— | Casimiro de Abreu | Patrono da ABL | ——— | |
1 | Teixeira de Melo | 20 de julho de 1897 até 10 de abril de 1907 | 10 anos e 9 meses | |
2 | Artur Jaceguai | 28 de setembro de 1907 até 6 de junho de 1914 | 7 anos e 1 mês | |
3 | Goulart de Andrade | 22 de maio de 1915 até 19 de dezembro de 1936 | 20 anos e 6 meses | |
4 | Barbosa Lima Sobrinho | 28 de abril de 1937 até 16 de julho de 2000 | 62 anos e 9 meses | |
5 | Raimundo Faoro | 23 de novembro de 2000 até 15 de maio de 2003 | 2 anos e 6 meses | |
6 | Cícero Sandroni | 25 de setembro de 2003 até | 14 anos até o momento |
Cadeira 7 |
Nº | Imagem do Imortal | Imortal | Período do mandato | Duração do mandato |
---|---|---|---|---|
— | Castro Alves | Patrono da ABL | ——— | |
1 | Valentim Magalhães | 20 de julho de 1897 até 17 de maio de 1903 | 5 anos e 10 meses | |
2 | Euclides da Cunha | 21 de setembro de 1903 até 15 de agosto de 1909 | 5 anos e 11 meses | |
3 | Afrânio Peixoto | 7 de maio de 1910 até 12 de janeiro de 1947 | 36 anos e 8 meses | |
4 | Afonso Pena Júnior | 22 de maio de 1947 até 12 de abril de 1968 | 21 anos e 11 meses | |
5 | Hermes Lima | 18 de dezembro de 1968 até 10 de outubro de 1978 | 9 anos e 10 meses | |
6 | Pontes de Miranda | 8 de março de 1979 até 22 de dezembro de 1979 | 7 meses | |
7 | Diná Silveira de Queirós | 7 de abril de 1981 até 27 de novembro de 1982 | 1 ano e 7 meses | |
8 | Sérgio Correia da Costa | 25 de agosto de 1983 até 29 de setembro de 2005 | 22 anos e 1 mês | |
9 | Nelson Pereira dos Santos | 9 de março de 2006 até 21 de abril de 2018 | 12 anos e 1 mês |
Cadeira 8 |
Nº | Imagem do Imortal | Imortal | Período do mandato | Duração do mandato |
---|---|---|---|---|
— | Cláudio Manoel da Costa | Patrono da ABL | ——— | |
1 | Alberto de Oliveira | 20 de julho de 1897 até 19 de Janeiro de 1937 | 29 anos e 6 meses | |
2 | Oliveira Viana | 27 de maio de 1937 até 28 de março de 1951 | 14 anos e 10 meses | |
3 | Austregésilo de Ataíde | 9 de agosto de 1951 até 13 de setembro de 1993 | 42 anos e 1 mês | |
4 | Antônio Calado | 17 de março de 1994 até 28 de janeiro de 1997 | 2 anos e 10 meses | |
5 | Antônio Olinto | 31 de julho de 1997 até 12 de setembro de 2009 | 11 anos e 10 meses | |
6 | Cleonice Berardinelli | 16 de dezembro de 2009 até | 8 anos até o momento |
Cadeira 9 |
Nº | Imagem do Imortal | Imortal | Período do mandato | Duração do mandato |
---|---|---|---|---|
— | Gonçalves de Magalhães | Patrono da ABL | —— | |
1 | Carlos Magalhães de Azeredo | 28 de janeiro de 1897 até 4 de novembro de 1963 | 66 anos | |
2 | Marques Rebelo | 10 de dezembro de 1964 até 26 de agosto de 1973 | 8 anos e 8 meses | |
3 | Carlos Chagas Filho | 1974 até 16 de fevereiro de 2000 | 26 anos | |
4 | Alberto da Costa e Silva | 27 de julho de 2000 até | 18 anos até o momento |
Cadeira 10 |
Nº | Imagem do Imortal | Imortal | Período do mandato | Duração do mandato |
---|---|---|---|---|
— | Evaristo da Veiga | Patrono da ABL | ——— | |
1 | Ruy Barbosa | 28 de janeiro de 1897 até 1 de março de 1923 | 16 anos e 2 meses | |
2 | Laudelino Freire | 16 de novembro de 1923 até 18 de junho de 1937 | 13 anos e 8 meses | |
3 | Osvaldo Orico | 28 de outubro de 1937 até 19 de fevereiro de 1981 | 43 anos e 3 meses | |
4 | Orígenes Lessa | 9 de julho de 1981 até 13 de julho de 1986 | 5 anos | |
5 | Lêdo Ivo | 13 de novembro de 1986 até 23 de dezembro de 2012 | 26 anos e 1 mês | |
6 | Rosiska Darcy de Oliveira | 11 de abril de 2013 até | 4 anos até o momento |
Referências
↑ ABL - Academia Brasileira de Letras, ABL - Membros
↑ «Vagas na ABL serão ocupadas por Zuenir, Evaldo Mello e Ferreira Gullar». Diário de Pernambuco. 1 de agosto de 2014. Consultado em 26 de agosto de 2014.. Arquivado do original em 3 de setembro de 2014