Lagundo
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
| ||||
Lagundo (Algund) Localização de Lagundo (Algund) na Itália | ||||
Coordenadas | ||||
Região | Trentino-Alto Ádige | |||
Província | Bolzano | |||
Área | ||||
- Total | 23 km² | |||
Altitude | 350 m | |||
População | ||||
- Total | 4 166 | |||
• Densidade | 181 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Lana, Marlengo, Merano, Naturno, Parcines, Plaus, Tirolo | |||
Código ISTAT | 021038 | |||
Código cadastral | | |||
Código postal | 39022 | |||
Prefixo telefônico | 0473 | |||
Padroeiro | | |||
Sítio | www.comune.lagundo.bz.it/system/web/default.aspx?sprache=3 |
Lagundo (Algund) é uma comuna italiana da região do Trentino-Alto Ádige, província de Bolzano, com cerca de 4.166 habitantes. Estende-se por uma área de 23 km², tendo uma densidade populacional de 181 hab/km². Faz fronteira com Lana, Marlengo, Merano, Naturno, Parcines, Plaus, Tirolo.[1][2][3]
Demografia |
Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat