Campo di Trens
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
| ||||
Campo di Trens (Freienfeld) Localização de Campo di Trens (Freienfeld) na Itália | ||||
Coordenadas | ||||
Região | Trentino-Alto Ádige | |||
Província | Bolzano | |||
Área | ||||
- Total | 95 km² | |||
Altitude | 937 m | |||
População | ||||
- Total | 2 460 | |||
• Densidade | 26 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Fortezza, Racines, Rio di Pusteria, Sarentino, Val di Vizze, Vipiteno | |||
Código ISTAT | 021016 | |||
Código cadastral | B529 | |||
Código postal | 39040 | |||
Prefixo telefônico | 0472 | |||
Padroeiro | | |||
Sítio | www.gemeinde.freienfeld.bz.it/system/web/default.aspx |
Campo di Trens (Freienfeld) é uma comuna italiana da região do Trentino-Alto Ádige, província de Bolzano, com cerca de 2.460 habitantes. Estende-se por uma área de 95 km², tendo uma densidade populacional de 26 hab/km². Faz fronteira com Fortezza, Racines, Rio di Pusteria, Sarentino, Val di Vizze, Vipiteno.[1][2][3]
Demografia |
Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat