Castelbello-Ciardes
| ||||
|---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Castelbello-Ciardes (Kastelbell-Tschars) Localização de Castelbello-Ciardes (Kastelbell-Tschars) na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
Região | ||||
Província | ||||
Área | ||||
| - Total | 53 km² | |||
Altitude | 587 m | |||
População | ||||
| - Total | 2 329 | |||
• Densidade | 44 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | Laces, Naturno, Senales, Ultimo | |||
| Código ISTAT | 021018 | |||
| Código cadastral | C062 | |||
Código postal | 39020 | |||
| Prefixo telefônico | 0473 | |||
Padroeiro | | |||
| Sítio | www.comune.castelbello-ciardes.bz.it/system/web/default.aspx?sprache=3 | |||
Castelbello-Ciardes (Kastelbell-Tschars) é uma comuna italiana da região do Trentino-Alto Ádige, província de Bolzano, com cerca de 2.329 habitantes. Estende-se por uma área de 53 km², tendo uma densidade populacional de 44 hab/km². Faz fronteira com Laces, Naturno, Senales, Ultimo.[1][2][3]
Demografia |
| Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
![]() |
| Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat
