Seiwa Genji
O Seiwa Genji ( 清和源氏 , Seiwa Genji?) foi o ramo familiar mais bem sucedido e poderoso do Clã Minamoto. Eram descendentes diretos do Imperador Seiwa. Muitos dos mais famosos guerreiros de Minamoto, incluindo Minamoto no Yoshiie, também conhecido como Hachimantaro (O Deus da Guerra), Minamoto no Yoritomo, o fundador do Shogunato Kamakura, e Ashikaga Takauji, o fundador do Shogunato Ashikaga pertenceram a esta linha.[1]Tokugawa Ieyasu (1543-1616), fundador do Shogunato Tokugawa, também reivindicou sua descendência desta linhagem.
A família é recebe este nome em homenagem ao Imperador Seiwa. O Imperador Seiwa foi o pai do Príncipe Imperial Sadazumi ( 贞纯亲王 , Sadazumi Shinnō?, 873-916) - pai de Minamoto no Tsunemoto ( 源経基 , Minamoto no Tsunemoto? , 894-961), fundador da Seiwa Genji.[1]
Muitas famílias samurais pertencem a esta linha e usaram o nome do Clã Minamoto em registros oficiais, incluindo o Clã Ashikaga, o Clã Hatakeyama, o Clã Hosokawa, o Clã Imagawa, o Clã Mori, o Clã Nanbu, o Clã Nitta, o Clã Ogasawara, o Clã Satake, o Clã Satomi, o Clã Shiba, o Clã Takeda, o Clã Toki, entre outros. Os clãs o Shimazu e Tokugawa também alegaram serem descendentes desta linha.
Um grupo de santuários xintoístas ligados intimamente ao Clã é conhecido como Os Três Santuários Genji (源氏三神社, , Genji San Jinja?).
Índice
1 Árvore genealógica
1.1 Os primeiros cinco príncipes do Imperador Seiwa
1.2 Descendentes do Príncipe Sadazumi
1.3 Outros príncipes do Imperador Seiwa
1.4 Settsu Genji
1.5 Yamato Genji
1.6 Kawachi Genji
1.7 Descendentes de Yoshimitsu
1.8 Descendentes de Mitsumasa
1.9 Descendentes de Mitsuyoshi
2 Referências
Árvore genealógica |
As seguintes árvores genealógicas são uma lista não exaustiva do Seiwa Genji e dos clãs em que se ramificou a família.
Legenda: As linhas sólidas representam relação de sangue; linhas tracejadas representam as adoções. Um asterisco indica um monge (que não teria sido autorizado a manter o nome Minamoto).
Os primeiros cinco príncipes do Imperador Seiwa |
(Imperador Seiwa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Príncipe Sadaakira) | (Príncipe Sadakata) | (Príncipe Sadamoto) | (Príncipe Sadahira) | (Príncipe Sadayasu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunifuchi | Kanetada | Kanenobu | Kunitada | Kuniuzu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shigeyuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descendentes do Príncipe Sadazumi |
(Imperador Seiwa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Príncipe Sadazumi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsunemoto | Tsuneo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsunaka | Mitsumasa | Mitsusue | Mitsuzane | Mitsuyoshi | Mitsuo | Mitsu(shige?) | Mitsuyori | Kimifushi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorimitsu | Yorichika | Yorinobu | Yorihira | Yoriaki | Yorisada | Yorizane | Takamichi | Yori(hiro?) | Genken* | Tadasue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Settsu Genji | Yamato Genji | Kawachi Genji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros príncipes do Imperador Seiwa |
(Imperador Seiwa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Príncipe Sadatoki) | (Príncipe Sadakazu) | (Príncipe Sadazane) | (Príncipe Sadayori) | Nagafuchi | Nagamichi | Nagami | Nagayori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tameyoshi(?) | Shigemoto | Shigehira | Shigekata | Motosuke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Settsu Genji |
Minamoto no Yorimitsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorikuni | Yoriie | Yorimoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorinori | Yorisuke | Yorizane | Sanekuni | Yoritsuna | Rokujōsai-in no Senji | Kunifusa | Moromitsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akikuni | Nakamasa | Raishi | Seishi | Kuninao | Mitsukuni | Sanetoshi | Mitsutaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukikuni | Tsunemitsu | Yorimasa | Yoriyuki | Mitsushige | Yasumasa | Kunimasa | Kunimoto | Clã Toki | Mitsuyasu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tada Genji | Nakatsuna | Kanetsuna | Masatsuna | Nakaie | Yorikane | Hirotsuna | Sanuki | Gishūmon-in no Tango | Jūshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munetsuna | Aritsuna | Nakamitsu | Yorishige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamato Genji |
Yorichika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorinari | Yorifusa | Yoritō | Yorimoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoritoshi | Clã Mutsu Ishikawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yori(kaze?) | Yoriharu | Yori(kage?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoriyasu | (Vários Clãs) | (Vários Clãs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shinjitsu* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genjitsu* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jitsuben* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jūren* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawachi Genji |
Yorinobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoriyoshi | Yorikiyo | Yorisue | Yoritō | Yoshimasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoshiie | Yoshitsuna | Yoshimitsu | Kaiyo* | Clã Murakami | Clã Inoue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoshimune | Yoshichika | Yoshikuni | Yoshitada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoshinobu | Yoshitoshi | Yoshiyasu | Yoshiyuki | Munekiyo | Clãs Nitta, Ashikaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tameyoshi | Tsunekuni | Yoshitaka | Tadamune | Yoshikiyo | Yoshikatsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoshitomo | Yoshikata | Yoshihiro | Yorikata | Yorinaka | Tamemune | Tamenari | Tametomo | Tamenaka | Yukiie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakaie | Yoshinaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoshihira | Tomonaga | Yoritomo | Yoshikado | Mareyoshi | Noriyori | Zenjō | Gien* | Yoshitsune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoriie | Sanetomo | Jōgyō* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ichiman | Kugyō* | Eijitsu* | Zengyō* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descendentes de Yoshimitsu |
Yoshimitsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoshinari | Sanemitsu | Yoshikiyo | Moriyoshi | Chikayoshi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masayoshi | Yoshisada | Kiyomitsu | Clãs Hiraga e Ōuchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clã Satake | Yoshitsune | Yoshikane | Mitsunaga | Nobuyoshi | Tōmitsu | Yoshisada | Yoshitō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tadayori | Kanenobu | Clã Takeda | Mitsutomo | Nagakiyo | Mitsuyuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descendentes de Mitsumasa |
Mitsumasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tadashige | Tadataka | Tadakuni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadamune | Sadashige | Yūshinai-shinnō-ke no Kii(?) | Masayori | Shigetaka | Yoshitsune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shigemune | Clã Yoshizumi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shigezane | Shigenaga | Shigetoki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shigenari | Shigesada | Shigetō | Tokinari | Shigekuni | Suetō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shigenao | Shigeyori | Shigefusa | Shigeto | Mitsusue | Suesada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shigemitsu | Shigemune | Shigenaga | Shigetaka | Shigekiyo | Mitsuyuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shigetada | Shigetomo | Shigehide | Shigeyuki | Chikayuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descendentes de Mitsuyoshi |
Mitsuyoshi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsukuni | Yukiyori | Yorisue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamemitsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tametomo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamehira | Tameyoshi | Tamekuni | Tamezane | Tamemoto | Tameuji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clãs Chiku e Sengoku | (Vários Clãs) | Clãs Niyanagi e Natsume | (Vários Clãs) | Clã Katagiri | (Vários Clãs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referências
↑ ab George Sansom A History of Japan to 1334 (em inglês) Stanford University Press, 1958 pp 240 ISBN 9780804705233