África do Sul nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992
África do Sul nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | RSA | |||||
Nome | South African Sports Confederation and Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1992 | ||||||
Sede | Barcelona, Espanha | |||||
Competidores | 93 (68 homens e 25 mulheres) em 19 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964–1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1960 • 1964–1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A África do Sul participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 em Barcelona, na Espanha.[1] O país estreou nos Jogos em 1904 e em Barcelona fez sua 17ª apresentação.
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Elana Meyer | Atletismo | 10.000m feminino | Prata |
Wayne Ferreira Piet Norval | Tênis | Duplas masculinas | Prata |
Referências
↑ «Sports Reference». www.sports-reference.com