Puno (região)
| Região de Puno | |
|---|---|
| Dados | |
Presidente | Pablo Fuentes Guzmán |
Capital | Puno |
Área | 66 997,12 km² |
População | 1 245 508 hab. (2005) |
Densidade | 18,6 hab./km² |
Subdivisões | 13 províncias e 108 distritos |
| ponto + baixo | 820 m (Lower Lanlacuni) |
| ponto + alto | 4725 m (San Antonio de Esquilache) |
| Código telefónico | 51 |
| Taxa de pobreza | 78% |
PIB | 2.2% |
| Website | www.regionpuno.gob.pe |

Puno é uma das 25 regiões do Peru, sua capital é a cidade de Puno.
Províncias (capital) |
Azángaro (Azángaro)
Carabaya (Macusani)
Chucuito (Juli)
El Collao (Ilave)
Huancané (Huancane)
Lampa (Lampa)
Melgar (Ayaviri)
Moho (Moho)
Puno (Puno)
San Antonio de Putina (Putina)
Sandia (Sandia)
San Román (Juliaca)
Yunguyo (Yunguyo)