Equatória Oriental
| ||
|---|---|---|
Localização no Sudão do Sul | ||
| Coordenadas | ||
País | ||
Região | Equatória | |
| Capital | Torit | |
Área | ||
| - Total | 82 542 km² | |
População (Censo 2008) [1] | ||
| - Total | 906 126 | |
• Densidade | 11 hab./km² | |
| - Horário de verão | +3 | |
Equatória Oriental (Sharq al-'Istiwa'iyah em árabe) é um estado do Sudão do Sul. Tem uma área de 82 542 km² e uma população de 906 126 de habitantes (censo 2008). A cidade de Torit é a capital do estado.
Divisões administrativas |
O estado do Equatória Oriental está dividida em oito condados.[1] Cada condado é chefiado por um Comissário de Condado, nomeado por Salva Kiir Mayardit, presidente do Sudão do Sul. Os condados e comissários são:[2]
| Condados | População (censo 2008) | Capital | Commissários |
|---|---|---|---|
| Torit | 99 740 | Torit | Felix Otuduha Siro |
| Lafon | 106 161 | Lafon | Caesar Oromo Urbano |
| Magwi | 169 826 | Magwi | Peter Ochilo |
| Ikotos | 84 649 | Ikotos | Peter Lokeng Lotone |
| Budi | 99 199 | Chukudum | Joseph Napengiro Lokolong |
| Kapoeta do Norte | 103 084 | Riwoto | Lokai Iko Loteyo |
| Kapoeta do Sul | 79 470 | Kapoeta | Martin Lorika Lojam |
| Kapoeta Oriental | 163 997 | Narus | Titos Lokwacuma Loteam |
Referências
↑ ab 2008 Mapa da população do Sudão do Sul por condado (em inglês)
↑ «Eastern Equatoria State». Gurtong. Consultado em 7 de julho de 2011